索引号: | 11341722003251825H/202406-00114 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 郎溪县中小学2024年生均公用经费省级以上资金拨款(第一次拨款) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-10 | 发布日期: | 2024-06-10 |
郎溪县中小学2024年生均公用经费省级以上资金拨款(第一次拨款) | ||||||||||||||||||
编制单位:郎溪县教体局 | ||||||||||||||||||
学校名称及代码 | 2023年9月份学生数 | 拨款学生数 | 应拨生均公用经费小学720初中940+25 | 已下达生均经费县级资金 | 本次拨生均公用经费拨款 | 本次拨生均公用经费拨款(取整) | 随班就读学生数(6000) | 随班就读学生补助拨款 | 寄宿生数(300) | 寄宿生补助公用经费拨款 | 其他 | 综合奖补资金分配 | 本次拨款 | 合计拨款 | 上年学生数 | 上年拨款 | ||
郎溪县特殊教育学校(521) | 96 | 96 | 578400 | 32000 | 546400 | 547000 | 547000 | 579000 | 87 | 52.20 | ||||||||
郎溪县第三小学(520) | 2886 | 2886 | 2150070 | 110000 | 2040070 | 2040000 | 2 | 12000 | 10000 | 2062000 | 2172000 | 2709 | 223.76 | |||||
郎溪县实验小学(230) | 2741 | 2741 | 2042045 | 110000 | 1932045 | 1932000 | 4 | 24000 | 1956000 | 2066000 | 2477 | 196.34 | ||||||
郎溪县第四小学 | 2149 | 2149 | 1601005 | 90000 | 1511005 | 1511000 | 5 | 30000 | 10000 | 1551000 | 1641000 | 1819 | 150.73 | |||||
郎溪县建平中心小学(204) | 2285 | 2285 | 1702325 | 90000 | 1612325 | 1612000 | 3 | 18000 | 10000 | 1640000 | 1730000 | 2119 | 170.23 | |||||
郎溪县开发区小学(206) | 515 | 515 | 383675 | 20000 | 363675 | 364000 | 2 | 12000 | 80000 | 456000 | 476000 | 556 | 71.08 | |||||
郎溪县梅渚中心小学(214) | 452 | 452 | 336740 | 20000 | 316740 | 317000 | 2 | 12000 | 80000 | 409000 | 429000 | 505 | 57.93 | |||||
郎溪县凌笪中心小学(218) | 152(钱:127) | 227 | 169115 | 10000 | 159115 | 160000 | 2 | 12000 | 10000 | 100000 | 282000 | 292000 | 184 | 50.68 | ||||
郎溪县南丰中心小学(226) | 17 | 100 | 74500 | 1000 | 73500 | 74000 | 3 | 18000 | 60000 | 152000 | 153000 | 100 | 20.85 | |||||
郎溪县十字中心小学(222) | 1382 | 1382 | 1029590 | 60000 | 969590 | 970000 | 7 | 42000 | 10000 | 1022000 | 1082000 | 1415 | 126.20 | |||||
郎溪县毕桥中心小学(210) | 154 | 154 | 114730 | 8000 | 106730 | 107000 | 3 | 18000 | 10000 | 130000 | 265000 | 273000 | 194 | 42.86 | ||||
郎溪县幸福中心小学(235) | 8 | 100 | 74500 | 2000 | 72500 | 73000 | 0 | 0 | 80000 | 153000 | 155000 | 100 | 21.65 | |||||
郎溪县东夏中心小学(237) | 8 | 100 | 74500 | 1000 | 73500 | 74000 | 0 | 0 | 79000 | 153000 | 154000 | 100 | 21.05 | |||||
郎溪县十字第二小学(241) | 563 | 563 | 419435 | 20000 | 399435 | 400000 | 0 | 0 | 20000 | 420000 | 440000 | 574 | 60.72 | |||||
郎溪县定埠中心学校(216) | 162 | 162 | 120690 | 10000 | 110690 | 111000 | 3 | 18000 | 50000 | 179000 | 435000 | 184 | 34.28 | 60.14 | ||||
188 | 188 | 181420 | 10000 | 171420 | 172000 | 4 | 24000 | 100 | 30000 | 30000 | 256000 | 202 | 25.86 | |||||
郎溪县涛城中心学校(229) | 669 | 128 | 95360 | 10000 | 85360 | 86000 | 10 | 60000 | 100 | 30000 | 10000 | 50000 | 236000 | 378000 | 152 | 32.66 | 46.51 | |
84 | 100 | 96500 | 3000 | 93500 | 94000 | 3 | 18000 | 30000 | 142000 | 100 | 13.85 | |||||||
郎溪县水鸣中心学校(224) | 25 | 100 | 74500 | 2000 | 72500 | 73000 | 3 | 18000 | 76000 | 167000 | 311000 | 100 | 23.85 | 39.50 | ||||
26 | 100 | 96500 | 1000 | 95500 | 96000 | 1 | 6000 | 42000 | 144000 | 100 | 15.65 | |||||||
郎溪县姚村中心学校(208) | 50 | 100 | 74500 | 4000 | 70500 | 71000 | 2 | 12000 | 90000 | 173000 | 319000 | 100 | 21.25 | 37.50 | ||||
23 | 100 | 96500 | 2000 | 94500 | 95000 | 0 | 0 | 51000 | 146000 | 100 | 16.25 | |||||||
郎溪县飞鲤中心学校(232) | 62 | 100 | 74500 | 6000 | 68500 | 69000 | 2 | 12000 | 10000 | 73000 | 164000 | 311000 | 100 | 21.65 | 39.10 | |||
40 | 100 | 96500 | 3000 | 93500 | 94000 | 3 | 18000 | 35000 | 147000 | 100 | 17.45 | |||||||
郎溪县新发中心学校(238) | 351 | 351 | 261495 | 20000 | 241495 | 242000 | 3 | 18000 | 10000 | 30000 | 300000 | 434000 | 437 | 51.56 | 68.41 | |||
45 | 100 | 96500 | 5000 | 91500 | 92000 | 2 | 12000 | 30000 | 134000 | 100 | 16.85 | |||||||
郎溪实验初中(295) | 2206 | 2206 | 2128790 | 120000 | 2008790 | 2008000 | 7 | 42000 | 2050000 | 2170000 | 2268 | 223.10 | ||||||
郎溪二中(203) | 2061 | 2061 | 1988865 | 110000 | 1878865 | 1880000 | 6 | 36000 | 1916000 | 2026000 | 2203 | 218.13 | ||||||
郎溪县梅渚中学(213) | 147 | 147 | 141855 | 10000 | 131855 | 132000 | 6 | 36000 | 142 | 42600 | 10000 | 100000 | 320600 | 330600 | 181 | 47.41 | ||
郎溪县十字中学(242) | 849 | 849 | 819285 | 40000 | 779285 | 780000 | 7 | 42000 | 24 | 7200 | 829200 | 869200 | 841 | 97.31 | ||||
郎溪县第三中学 | 543 | 543 | 523995 | 70000 | 453995 | 689000 | 2 | 12000 | 120000 | 821000 | 891000 | 650 | 62.65 | |||||
教体局 | 双语学校(小学部) | 1035 | 1035 | 745200 | 0 | 745200 | 5043960 | 0 | 0 | 6571200 | 2134800 | 3373 | 272.90 | |||||
惠园学校(小学部) | 1035 | 1035 | 745200 | 0 | 745200 | 1 | 6000 | |||||||||||
金桥学校(小学部) | 870 | 870 | 626400 | 0 | 626400 | 2 | 12000 | |||||||||||
双语学校(初中部) | 1042 | 1042 | 979480 | 0 | 979480 | 0 | 0 | 4683015 | 3915 | 306 | ||||||||
惠园学校(初中部) | 1037 | 1037 | 974780 | 0 | 974780 | 1 | 6000 | |||||||||||
金桥学校(初中部) | 1035 | 1035 | 972900 | 0 | 972900 | 1 | 6000 | |||||||||||
教体局暂存 | 1743855 | 1497240 | ||||||||||||||||
合计 | 26841 | 27239 | 22762345 | 1000000 | 23506200 | 23506200 | 102 | 612000 | 366 | 109800 | 100000 | 1436000 | 25764000 | 26934615 | 28145 | 2785 | ||
26841 | 27239 | 22762345 | 1000000 | 23506200 | 102 | 612000 | 366 | 109800 | 100000 | 1436000 | 25764000 | 26764000 | 28145 | 2785 | ||||
扫一扫在手机打开当前页