欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202409-00010
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年8月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2024-09-06 发布日期: 2024-09-06

2024年8月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2024-09-06 15:48 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数 当年个人缴费总额 集体(个人)补助资助总额 各级政府缴费补贴总额 政府代缴保费金额
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年个人缴纳保险费总额 当年个人补缴保险费总额 全额缴费人员政府补贴 政府代缴人员缴费补贴 独生子女父母政府另外补贴额 双女户夫妻政府另外补贴额 一次性补齐15年的缴费补贴 重度残疾代缴金额 返贫致贫代缴金额 低保户代缴金额 特困人员代缴金额 独生子女死亡或伤残代缴金额 节育手术并发症代缴金额 独生子女代缴金额 双女户代缴金额 其他人员代缴金额
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 省级 市级 县区级 乡镇街道 省级 市级 区县级 乡镇街道
独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额
1 建平镇 9041 8523 1845 728 507 245 0 247 0 15 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 331 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8946900 4910000 4036900 0 693810 234065 0 356115 0 11340 0 0 0 15100 2490 570 0 0 0 55350 21840 0 105900 49000 0 49400 0 7500 0 0 0 0
2 十字镇 8179 7706 2052 604 452 257 0 170 2 23 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 335 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9757800 5607500 4150300 0 733010 238970 0 389120 0 10650 0 0 0 14590 2610 480 0 0 0 61560 18120 0 97300 51400 0 34000 400 11500 0 0 0 0
3 凌笪镇 7791 7282 1865 813 493 258 0 214 1 20 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 210 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7581300 4356000 3225300 0 624260 204115 0 312015 0 11210 0 0 0 16580 3390 780 0 0 0 55950 24390 0 104600 51600 0 42800 200 10000 0 0 0 0
4 新发镇 8346 7856 2372 867 486 229 0 225 0 32 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 135 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10995100 6069000 4926100 0 784600 243820 0 412520 0 12175 0 0 0 18915 3750 840 0 0 0 71160 26010 0 106800 45800 0 45000 0 16000 0 0 0 0
5 姚村镇 4877 4546 904 448 321 172 0 128 0 21 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 222 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6677700 3881200 2796500 0 471270 150580 0 261980 0 7710 0 0 0 10440 1860 270 0 0 0 27120 13440 0 70500 34400 0 25600 0 10500 0 0 0 0
6 涛城镇 7283 6905 2169 779 368 203 0 143 0 22 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 201 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6571200 4205900 2365300 0 597280 188255 0 299505 0 8465 0 0 0 12615 2460 690 0 0 0 65070 23370 0 80200 40600 0 28600 0 11000 0 0 0 0
7 飞鲤镇 10578 9927 3042 1198 643 316 0 294 3 30 0 0 0 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 351 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 13432800 7173900 6258900 6000 970020 305800 0 498950 0 14880 0 0 0 23190 5550 1260 0 0 0 91260 35940 0 137600 63200 0 58800 600 15000 0 0 0 0
8 毕桥镇 5598 5221 1297 449 339 154 0 172 1 12 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 269 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5841600 3149600 2692000 0 437740 142910 0 223360 0 7790 0 0 0 11300 2190 570 0 0 0 38910 13470 0 71400 30800 0 34400 200 6000 0 0 0 0
9 梅渚镇 7222 6851 2247 880 364 210 0 119 3 32 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 179 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10055800 5735500 4320300 0 739830 235775 0 388675 0 8695 0 0 0 12875 3030 450 0 0 0 67410 26400 0 82400 42000 0 23800 600 16000 0 0 0 0
10 钟桥街道 4196 3922 5 2 274 137 0 121 0 16 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 152 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5171300 3896900 1274400 0 414940 140200 0 261350 0 6375 0 0 0 6805 30 0 0 0 0 150 60 0 59600 27400 0 24200 0 8000 0 0 0 0
11 十字铺茶场 819 657 210 0 159 78 0 73 2 6 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1785500 1307000 478500 0 130120 34360 0 78860 0 4210 0 0 0 6390 780 0 0 0 0 6300 0 0 33600 15600 0 14600 400 3000 0 0 0 0
12 郎川街道 3472 3226 778 207 244 110 0 122 0 12 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 112 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5421500 4121700 1299800 0 450170 135680 0 270880 0 5770 0 0 0 8290 1230 390 0 0 0 23340 6210 0 52400 22000 0 24400 0 6000 0 0 0 0
13 郎步街道 4865 4423 1241 1496 431 196 0 216 2 17 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 157 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6223500 4059700 2163800 0 534380 153295 0 273445 0 9875 0 0 0 15655 2880 1800 0 0 0 37230 44880 0 91300 39200 0 43200 400 8500 0 0 0 0
合计 82267 77045 20027 8471 5081 2565 0 2244 14 258 0 0 0 0 3318 0 0 0 0 0 0 0 0 2677 253 0 0 0 0 0 0 0 0 253 98462000 58473900 39988100 6000 7581430 2407825 0 4026775 0 119145 0 0 0 172745 32250 8100 0 0 0 600810 254130 0 1093600 513000 0 448800 2800 129000 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页