索引号: | 113417220032516067/202408-00033 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年7月城乡居保基本养老保险基金收入情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-06 | 发布日期: | 2024-08-06 |
序号 | 县区、乡镇街道 | 当年缴费人数 | 当年个人缴费总额 | 集体(个人)补助资助总额 | 各级政府缴费补贴总额 | 政府代缴保费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 | 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 | 当年补缴以前年度中断保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年个人缴纳保险费总额 | 当年个人补缴保险费总额 | 全额缴费人员政府补贴 | 政府代缴人员缴费补贴 | 独生子女父母政府另外补贴额 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 一次性补齐15年的缴费补贴 | 重度残疾代缴金额 | 返贫致贫代缴金额 | 低保户代缴金额 | 特困人员代缴金额 | 独生子女死亡或伤残代缴金额 | 节育手术并发症代缴金额 | 独生子女代缴金额 | 双女户代缴金额 | 其他人员代缴金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母享受政府另外补贴人数 | 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 | 重度残疾人数 | 返贫致贫人口数 | 低保户人数 | 特困人员数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人数 | 节育手术并发症人数 | 独生子女父母人数 | 双女户夫妻人数 | 其他代缴人数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 省级 | 市级 | 县区级 | 乡镇街道 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建平镇 | 7854 | 7340 | 1619 | 653 | 505 | 245 | 0 | 245 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7949300 | 4414500 | 3534800 | 0 | 616640 | 204960 | 0 | 317260 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 15010 | 2490 | 570 | 0 | 0 | 0 | 48570 | 19590 | 0 | 105500 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 7501 | 7031 | 1885 | 549 | 452 | 257 | 0 | 170 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8561300 | 5140400 | 3420900 | 0 | 673320 | 218875 | 0 | 356525 | 0 | 10530 | 0 | 0 | 0 | 14370 | 2610 | 480 | 0 | 0 | 0 | 56550 | 16470 | 0 | 97300 | 51400 | 0 | 34000 | 400 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凌笪镇 | 6830 | 6319 | 1643 | 729 | 492 | 258 | 0 | 213 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6588700 | 3923500 | 2665200 | 0 | 557590 | 179920 | 0 | 278820 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 16530 | 3390 | 780 | 0 | 0 | 0 | 49290 | 21870 | 0 | 104400 | 51600 | 0 | 42600 | 200 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新发镇 | 7809 | 7319 | 2242 | 814 | 484 | 228 | 0 | 224 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9930000 | 5780800 | 4149200 | 0 | 743120 | 229335 | 0 | 391235 | 0 | 12080 | 0 | 0 | 0 | 18790 | 3720 | 840 | 0 | 0 | 0 | 67260 | 24420 | 0 | 106400 | 45600 | 0 | 44800 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 姚村镇 | 4615 | 4285 | 847 | 426 | 321 | 172 | 0 | 128 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6188900 | 3706400 | 2482500 | 0 | 448950 | 142940 | 0 | 249990 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 1860 | 270 | 0 | 0 | 0 | 25410 | 12780 | 0 | 70500 | 34400 | 0 | 25600 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 涛城镇 | 6985 | 6606 | 2095 | 741 | 368 | 203 | 0 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6091300 | 4032300 | 2059000 | 0 | 573650 | 180475 | 0 | 287075 | 0 | 8435 | 0 | 0 | 0 | 12585 | 2460 | 690 | 0 | 0 | 0 | 62850 | 22230 | 0 | 80200 | 40600 | 0 | 28600 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飞鲤镇 | 9768 | 9116 | 2826 | 1135 | 643 | 316 | 0 | 294 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11756600 | 6606000 | 5150600 | 6000 | 897340 | 281480 | 0 | 459130 | 0 | 14795 | 0 | 0 | 0 | 23105 | 5550 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 84780 | 34050 | 0 | 137600 | 63200 | 0 | 58800 | 600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 毕桥镇 | 5092 | 4715 | 1221 | 416 | 339 | 154 | 0 | 172 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4901000 | 2831000 | 2070000 | 0 | 397970 | 129090 | 0 | 201290 | 0 | 7610 | 0 | 0 | 0 | 10870 | 2190 | 570 | 0 | 0 | 0 | 36630 | 12480 | 0 | 71400 | 30800 | 0 | 34400 | 200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅渚镇 | 6791 | 6418 | 2125 | 837 | 364 | 210 | 0 | 119 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9461300 | 5441000 | 4020300 | 0 | 701400 | 222845 | 0 | 368195 | 0 | 8660 | 0 | 0 | 0 | 12840 | 3030 | 450 | 0 | 0 | 0 | 63750 | 25110 | 0 | 82400 | 42000 | 0 | 23800 | 600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 钟桥街道 | 3896 | 3622 | 5 | 2 | 274 | 137 | 0 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4720400 | 3636300 | 1084100 | 0 | 387070 | 130220 | 0 | 243720 | 0 | 6295 | 0 | 0 | 0 | 6625 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 60 | 0 | 59600 | 27400 | 0 | 24200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 十字铺茶场 | 790 | 628 | 203 | 0 | 159 | 78 | 0 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1561700 | 1236900 | 324800 | 0 | 123930 | 32645 | 0 | 74595 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 6390 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 0 | 0 | 33600 | 15600 | 0 | 14600 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郎川街道 | 2777 | 2536 | 615 | 171 | 237 | 110 | 0 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4682500 | 3560000 | 1122500 | 0 | 382750 | 113515 | 0 | 231915 | 0 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 8130 | 1230 | 390 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 5130 | 0 | 51000 | 22000 | 0 | 23000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郎步街道 | 4608 | 4167 | 1174 | 1417 | 430 | 196 | 0 | 215 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5816500 | 3869800 | 1946700 | 0 | 508480 | 145095 | 0 | 260195 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 15620 | 2880 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 35220 | 42510 | 0 | 91100 | 39200 | 0 | 43000 | 400 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 75316 | 70102 | 18500 | 7890 | 5068 | 2564 | 0 | 2232 | 14 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 88209500 | 54178900 | 34030600 | 6000 | 7012210 | 2211395 | 0 | 3719945 | 0 | 118075 | 0 | 0 | 0 | 171095 | 32220 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 236700 | 0 | 1091000 | 512800 | 0 | 446400 | 2800 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页