索引号: | 11341722095382012R/202409-00005 |
组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(61组)(第十九期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-05 | 发布日期: | 2024-09-05 |
抽检产品合格信息见附表。
附表1:合格产品信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24341821342749762ZX | 1 | 郎溪县凌笪乡乾顺油坊 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡凌笪村三门组17号 | 郎溪县凌笪乡乾顺油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749743ZX | 2 | 郎溪县龙须湖茶叶专业合作社 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡钱桥村潘西组18号 | 郎溪县龙须湖茶叶专业合作社 | 郎溪县 | 黄茶 | / | 2024-04-20 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749736ZX | 3 | 郎溪县凌笪乡爱珍茶叶种植家庭农场 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡侯村村下管6号 | 郎溪县凌笪乡爱珍茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 黄金芽(茶叶) | / | 2024-04-30 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749710ZX | 4 | 郎溪县郎凌茶叶种植专业合作社 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪镇钱桥村 | 郎溪县郎凌茶叶种植专业合作社 | 郎溪县 | 黄茶 | / | 2024-04-20 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749707ZX | 5 | 郎溪县同心茶叶种植专业合作社 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡钱塘村孔塘 | 郎溪县同心茶叶种植专业合作社 | 郎溪县 | 绿茶 | / | 2024-04-03 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749753ZX | 6 | 郎溪县飞里乡广源茶厂 | 安徽省宣城市飞里乡三立村 | 郎溪县飞里乡广源茶厂 | 郎溪县 | 绿茶 | / | 2024-05-15 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749740ZX | 7 | 郎溪县汪军茶场 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇三立村三立堂69号 | 郎溪县汪军茶场 | 郎溪县 | 绿茶 | / | 2024-03-27 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749734ZX | 8 | 郎溪县飞里第一制茶厂 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇三立村 | 郎溪县飞里第一制茶厂 | 郎溪县 | 绿茶 | / | 2024-04-12 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749719ZX | 9 | 郎溪县飞里富民制茶厂 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇三立村 | 郎溪县飞里富民制茶厂 | 郎溪县 | 黄茶 | / | 2024-04-18 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749709ZX | 10 | 郎溪县清文制茶厂 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇三立村 | 郎溪县清文制茶厂 | 郎溪县 | 白茶 | / | 2024-03-15 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749704ZX | 11 | 郎溪县老广茶叶加工小作坊 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇三立村郭母店26号 | 郎溪县老广茶叶加工小作坊 | 郎溪县 | 黄茶 | / | 2024-05-10 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749760ZX | 12 | 郎溪县飞里第三制茶厂 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇秀水村 | 郎溪县飞里第三制茶厂 | 郎溪县 | 黄茶 | / | 2024-04-25 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749750ZX | 13 | 郎溪县飞鲤镇永兴茶场 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇振兴村(094县道分路碑处) | 郎溪县飞鲤镇永兴茶场 | 郎溪县 | 龙井绿茶 | / | 2024-03-21 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749746ZX | 14 | 郎溪县徽品味茶叶种植家庭农场 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇振兴村中发村2号 | 郎溪县徽品味茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 黄金芽(茶叶) | / | 2024-04-27 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749712ZX | 15 | 宣城市丰实农作物种植专业合作社 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇万全村宋家墩4号 | 宣城市丰实农作物种植专业合作社 | 郎溪县 | 香米17 | 25kg/袋 | 2024-08-02 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749758ZX | 16 | 郎溪县李代平油坊 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡凌西路 | 郎溪县李代平油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749754ZX | 17 | 郎溪县刘勇大米加工厂 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡凌西路 | 郎溪县刘勇大米加工厂 | 郎溪县 | 大米 | / | 2024-08-01 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749729ZX | 18 | 郎溪县天目卧龙茶叶种植家庭农场 | 郎溪县凌笪乡下吴村 | 郎溪县天目卧龙茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 白茶 | / | 2024-04-28 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749728ZX | 19 | 郎溪县菊萍茶叶种植家庭农场 | 郎溪县凌笪乡下吴村 | 郎溪县菊萍茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 白茶 | 散装称重 | 2024-04-05 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749711ZX | 20 | 郎溪县凌笪乡永辰茶叶种植家庭农场 | 郎溪县凌笪乡下吴村麻元 | 郎溪县凌笪乡永辰茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 毛峰(茶叶) | / | 2024-04-20 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749706ZX | 21 | 郎溪县天目子胥茶叶种植家庭农场 | 郎溪县凌笪乡下吴村 | 郎溪县天目子胥茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 天目湖白茶 | 按需称重 | 2024-04-09 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749769ZX | 22 | 郎溪县张光水粉丝厂 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇东山路西侧 | 郎溪县张光水粉丝厂 | 郎溪县 | 张光水山芋粉丝 | / | 2024-07-25 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749770ZX | 23 | 郎溪县施兆云粉丝厂 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇东山路西侧 | 郎溪县施兆云粉丝厂 | 郎溪县 | 粉丝 | / | 2024-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749757ZX | 24 | 郎溪县五沫谷五谷磨坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港路广电局门面房 | 郎溪县五沫谷五谷磨坊 | 郎溪县 | 混合杂粮粉 | / | 2024-08-03 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749744ZX | 25 | 郎溪县荣霞豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎涛路龚家湾二区105号 | 郎溪县荣霞豆腐坊 | 郎溪县 | 白豆干 | / | 2024-08-03 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749731ZX | 26 | 郎溪县桥南豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇钟桥桥南 | 郎溪县桥南豆腐坊 | 郎溪县 | 白豆干 | / | 2024-08-03 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749713ZX | 27 | 郎溪县香软玉豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇钟桥郎宁新路158号 | 郎溪县香软玉豆腐坊 | 郎溪县 | 五香茶干 | / | 2024-08-03 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749705ZX | 28 | 郎溪县平珺熟食坊 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇北山村北山头65号 | 郎溪县平珺熟食坊 | 郎溪县 | 烤鸭 | / | 2024-08-03 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749727ZX | 29 | 郎溪县金丰茶叶种植专业合作社 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇庆丰村 | 郎溪县金丰茶叶种植专业合作社 | 郎溪县 | 白茶 | / | 2024-04-18 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749726ZX | 30 | 郎溪县千园桥茶叶种植专业合作社 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇庆丰村石家组 | 郎溪县千园桥茶叶种植专业合作社 | 郎溪县 | 御品香芽(茶叶) | / | 2024-04-18 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749725ZX | 31 | 郎溪县涛城镇国靖茶叶种植家庭农场 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇庆丰村石家组 | 郎溪县涛城镇国靖茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 黄金芽(茶叶) | / | 2024-04-25 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749724ZX | 32 | 郎溪县涛城镇瑞宸茶叶种植家庭农场 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇庆丰村杨家湾组 | 郎溪县涛城镇瑞宸茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 白茶 | / | 2024-04-15 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749723ZX | 33 | 郎溪县涛城镇朕品茶叶种植家庭农场 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇庆丰村 | 郎溪县涛城镇朕品茶叶种植家庭农场 | 郎溪县 | 黄金芽(茶叶) | / | 2024-05-05 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749722ZX | 34 | 安徽正郎生态农业有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇庆丰村石家边组42号 | 安徽正郎生态农业有限公司 | 郎溪县 | 黄金芽(茶叶) | / | 2024-04-26 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749739ZX | 35 | 郎溪县子山玉叶茶厂 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇梅村村林场 | 郎溪县子山玉叶茶厂 | 郎溪县 | 黄金茶 | / | 2024-04-20 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749768ZX | 36 | 郎溪县涛城镇周道群油坊 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇原味精厂三餐部 | 郎溪县涛城镇周道群油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749761ZX | 37 | 郎溪县乐友豆制品小作坊 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇长乐村蔡一村民组祥化路东侧 | 郎溪县乐友豆制品小作坊 | 郎溪县 | 豆干 | / | 2024-08-03 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749755ZX | 38 | 郎溪县周记豆制品加工小作坊 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇农贸市场8号 | 郎溪县周记豆制品加工小作坊 | 郎溪县 | 豆干 | / | 2024-08-02 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749720ZX | 39 | 郎溪县袁太平茶厂 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇梅村村土桥组 | 郎溪县袁太平茶厂 | 郎溪县 | 绿茶 | / | 2024-08-01 | 茶叶及相关制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749577ZX | 40 | 郎溪县李莲油坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇新胜街178-1号 | 郎溪县李莲油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749682ZX | 41 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 粒粒香桔(桔子味)(果肉型可吸果冻) | 散装称重 | 2024-01-21 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749681ZX | 42 | 长沙市良佳食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道檀木岭村谭家老屋组自明路409号 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 广式月饼(哈密瓜味) | 散装称重 | 2024-06-17 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749680ZX | 43 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 无加蔗糖小米老面包 | 散装称重 | 2024-07-23 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749679ZX | 44 | 安阳市开天调味品有限公司 | 内黄县田氏镇安南路中段路北 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 生粉 | 200克/袋 | 2024-01-12 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749677ZX | 45 | 兰溪市润土食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区丹溪大道2008号 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 油辣雪菜 | 280克/袋 | 2024-05-20 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749676ZX | 46 | 驻马店市百利源食品有限公司 | 平舆县西工业园区 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 雪花夹心(韧性饼干) | 称重 | 2024-04-01 | 饼干 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749675ZX | 47 | 郑州市豪友食品有限公司 | 荥阳市豫龙镇陈庄二组 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 南京板鸭味(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2024-04-08 | 薯类和膨化食品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪随机检流通专项抽检 |
XBJ24341821342749537ZX | 48 | 郎溪县建平镇益泉豆制品店 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇新建街吉源市场5幢126号 | 郎溪县建平镇益泉豆制品店 | 郎溪县 | 老豆腐 | / | 2024-08-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749536ZX | 49 | 郎溪县建平镇许氏豆腐店 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇北大街44号 | 郎溪县建平镇许氏豆腐店 | 郎溪县 | 香豆干 | / | 2024-08-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749535ZX | 50 | 郎溪县建平镇京溪豆腐店 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇吉原市场西侧 | 郎溪县建平镇京溪豆腐店 | 郎溪县 | 白豆干 | / | 2024-08-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749503ZX | 51 | 郎溪县原味豆制品坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇郎川大道万盛嘉苑农贸市场123、124号 | 郎溪县原味豆制品坊 | 郎溪县 | 老豆腐 | / | 2024-08-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪小作坊食品专项抽检 |
XBJ24341821342749469 | 52 | / | / | 郎溪县汪萍食品店 | 郎溪县 | 老豆腐 | / | 2024-07-31 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748964 | 53 | 故城县董学府酿酒厂 | 河北省故城县西半屯镇 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 老白干白酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2022-05-10 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748963 | 54 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 牛肉酱(半固态复合调味料) | 280克/瓶 | 2023-07-20 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748962 | 55 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 蛋黄板栗味广式月饼 | 散装称重 | 2024-03-03 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748959 | 56 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 葡口®双柚汁饮料 | 300g/瓶 | 2024-04-29 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748957 | 57 | 南陵县家祥传琪食品厂 | 芜湖市南陵县经济开发区太白大道8号 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 葱香狮子头(糕点) | 计量称重 | 2024-06-25 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748943 | 58 | 马鞍山市宏庆油脂有限公司 | 马鞍山市含山县环峰油脂产业园区 | 郎溪县家家购超市 | 郎溪县 | 食用植物调和油 | 350ml/瓶 | 2023-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342748854 | 59 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市罗冲工业区 | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 郎溪县 | 无蔗糖小月饼(黑芝麻) | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
XBJ24341821342747908 | 60 | 湖南梦享时代农业科技发展有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区湖南卡米乐食品有限公司2#厂房 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 玫瑰鱼(绝辣味)(水产制品) | 称重 | 2024-06-01 | 水产制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 2024年安徽宣城郎溪食品安全监督抽检计划 |
附表2:不合格产品信息表 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 |
XBJ24341821342748958 | 1 | 南陵县家祥传琪食品厂 | 芜湖市南陵县经济开发区太白大道8号 | 郎溪县玛塔超市 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇伍员路与茅岭路交汇处梧桐新语3幢105号 | 老月饼 | 称重 | / | 2024-07-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║8.2mg/g ║≤5 mg/g | 糕点 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页