索引号: | 11341722095382012R/202409-00002 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年8月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-10 | 发布日期: | 2024-09-10 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县型之云超市 | 食品销售 | 食品经营许可证未公示 | 责令整改,予以警告 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 严敏 臧周武 |
2 | 郎溪县云源便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 严敏 臧周武 |
3 |
郎溪县陶欢超市 |
食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 严敏 臧周武 |
4 | 郎溪县十字镇亿嘉超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 严敏 臧周武 |
5 | 郎溪县十字镇小秀超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 严敏 臧周武 |
6 | 郎溪县媛雷超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 严敏 臧周武 |
7 | 郎溪县十字镇王延财便民店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 严敏 臧周武 |
8 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城郎溪十字加油站 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 严敏 臧周武 |
9 | 郎溪县飞鲤镇双子超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月7日 | 徐森林 王闻跃 |
10 | 郎溪县飞鲤镇黄香超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月16日 | 徐森林 王闻跃 |
11 | 郎溪县飞鲤镇梅春华超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月21日 | 徐森林 王闻跃 |
12 | 郎溪县飞鲤镇正举超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月28日 | 徐森林 王闻跃 |
13 | 郎溪县涛城镇彤彤便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 曹钟骏 魏然 |
14 | 郎溪县涛城镇丰乐便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 曹钟骏 魏然 |
15 | 郎溪县裴小玲便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 曹钟骏 魏然 |
16 | 郎溪县老吴超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 宁志文、曹建伟 |
17 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 宁志文、曹建伟 |
18 | 郎溪县毕桥镇龙银超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月21日 | 宁志文、曹建伟 |
19 | 郎溪县马桂芳烟酒副食经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月14日 | 阳照、赵银翠 |
20 | 宣城老百姓润霖大药房连锁有限公司凌笪店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 阳照、赵银翠 |
21 | 郎溪县凌笪乡超超超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月21日 | 阳照、赵银翠 |
22 | 郎溪县福鑫超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月21日 | 阳照、赵银翠 |
23 | 郎溪县韬烈超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月21日 | 阳照、赵银翠 |
24 | 郎溪县芳琴喜铺 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月27日 | 阳照、赵银翠 |
25 | 郎溪县新发镇巧云超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月15日 | 陈沐 蒋舒莹 |
26 | 上海如海超市连锁有限公司郎溪县新发加盟店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月27日 | 陈沐 蒋舒莹 |
27 | 郎溪县王子超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月29日 | 陈沐 蒋舒莹 |
28 | 郎溪县隆济超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月6日 | 周军、徐峰 |
29 | 郎溪县建平镇丰达商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月6日 | 黄开福、刘波 |
30 | 郎溪县方乐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月12日 | 张振中、张涛 |
31 | 郎溪县和芳便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月13日 | 张振中、张涛 |
32 | 郎溪县建平镇胡琴日用百货店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月13日 | 黄开福、刘波 |
33 | 郎溪县佳门口超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月14日 | 徐峰、周军 |
34 | 郎溪县国壹超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 黄开福、刘波 |
35 | 郎溪顺康商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月20日 | 张振中、张涛 |
36 | 郎溪县程夕零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月23日 | 张健、江婧 |
37 | 郎溪县利客超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月28日 | 黄开福、刘波 |
38 | 郎溪县姚村乡杜则芬超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年8月29日 | 吴哲、胡喻茜 |
39 |
郎溪县益惠超市 |
食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年8月1日 | 张远强、岑岭 |
40 | 郎溪县春艳超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年8月1日 | 张远强、岑岭 |
41 | 郎溪县梅渚镇守强商店 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年8月9日 | 张远强、岑岭 |
42 | 郎溪县梅渚镇连喜日杂店 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年8月22日 | 张远强、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页