索引号: | 113417220032519648/202412-00001 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2024年郎溪县梅渚镇困难群众临时生活救助登记表(6,7,8,11,12月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-05 | 发布日期: | 2024-12-05 |
6月 | 高*清 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 6100 | 46200 | |||||
方*福 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | |||||||
冯*武 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | |||||||
胡*翠 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 8000 | |||||||
胡*友 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 2300 | |||||||
朱*萍 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 4600 | |||||||
邓*芳 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 6100 | |||||||
高* | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
周*伢 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||||||
张*花 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
汪*燕 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
易*甫 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
刘* | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||||||
刘*莀 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||||||
7月 | 傅*祥 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | 35200 | |||||
柯*头 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 1600 | |||||||
沈* | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | |||||||
郑*良 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 1600 | |||||||
陈*芳 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 7800 | |||||||
李*香 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 6800 | |||||||
袁*美 | 女 | 城市 | 因病 | 1 | 1600 | |||||||
张*芳 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
8月 | 吴*美 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 6800 | 21500 | |||||
张*芳 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | |||||||
易*甫 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 5300 | |||||||
童* | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
沈*成 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
沈*桃 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
11月 | 王*根 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 800 | 5800 | |||||
易*伟 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
袁*霞 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
易*富 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
章*涵 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
孙*凤 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
李*山 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
张*龙 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 800 | |||||||
谷* | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
12月 | 童* | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 8000 | 11600 | |||||
陈* | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
薛*生 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
薛*飞 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
陈*花 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
梁*文 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
周*彬 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页