索引号: | 11341722003251390W/202407-00112 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年企业投资项目备案情况(十三) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-12 | 发布日期: | 2024-07-12 |
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目编码 |
发改备案〔2024〕68号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 精忠村旅游接待中心项目 | 2406-341821-04-01-117975 |
发改备案〔2024〕69号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县新发镇农产品仓储项目 | 2407-341821-04-05-593277 |
发改备案〔2024〕70号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县郎川街道文昌社区农村人居环境整治建设工程 | 2407-341821-04-01-383278 |
发改备案〔2024〕71号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县天子湖路东延至环龙须湖健身绿道建设工程项目 | 2407-341821-04-01-759032 |
发改备案〔2024〕72号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 年产300万件汽车内饰件及3万吨彩色纤维项目 | 2407-341821-04-05-398821 |
发改备案〔2024〕73号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 肉鸡标准化养殖、食品制造项目 | 2407-341821-04-01-995783 |
发改备案〔2024〕74号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县防洪除涝管理用房工程项目 | 2407-341821-04-01-145644 |
发改备案〔2024〕75号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 宣城市郎溪县第三中学停车场充电站项目 | 2407-341821-04-01-667256 |
发改备案〔2024〕76号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 宣城市郎溪县建华幼儿园门外停车场充电站项目 | 2407-341821-04-01-994661 |
发改备案〔2024〕77号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 宣城市郎溪县凌笪供电所充电站项目 | 2407-341821-04-01-976274 |
发改备案〔2024〕78号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 郎溪晨乐书院主体项目 | 2407-341821-04-01-134906 |
发改备案〔2024〕79号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县傅盛新能源车用尿素加注站项目 | 2407-341821-04-05-468882 |
发改备案〔2024〕80号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 宣城市郎溪县金茂大厦充电站项目 | 2407-341821-04-01-824132 |
发改备案〔2024〕81号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 年产各类集成电路新能源装备1000套项目 | 2407-341821-04-05-411062 |
发改备案〔2024〕82号 | 2024年7月5日 | 郎溪县发改委 | 年产9000万米化纤高端面料及6000吨化纤原料生产加工项目 | 2407-341821-04-01-945942 |
发改备案〔2024〕83号 | 2024年7月12日 | 郎溪县发改委 | 高档织物智能工厂建设项目 | 2407-341821-04-01-170011 |
发改备案〔2024〕84号 | 2024年7月12日 | 郎溪县发改委 | 郎溪年产9000吨可降解塑料袋、2000吨保鲜膜、7000吨可降解垃圾袋、2000吨保鲜袋项目项目 | 2407-341821-04-01-170011 |
扫一扫在手机打开当前页