索引号: | 11341722003251390W/202406-00084 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年企业投资项目备案情况(十二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-28 | 发布日期: | 2024-06-28 |
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目编码 |
发改备案〔2024〕60号 | 2024年6月21日 | 郎溪县发改委 | 中房朗润园小区新能源汽车充电基础设施项目 | 2406-341821-04-01-672975 |
发改备案〔2024〕61号 | 2024年6月21日 | 郎溪县发改委 | 建材城小区新能源汽车充电基础设施项目 | 2406-341821-04-01-707291 |
发改备案〔2024〕62号 | 2024年6月21日 | 郎溪县发改委 | 中房南郡小区新能源汽车充电基础设施项目 | 2406-341821-04-01-804777 |
发改备案〔2024〕63号 | 2024年6月21日 | 郎溪县发改委 | 年产20万套新能源汽车零配件、6万件高端制造业零配件、10万套亲子车项目 | 2406-341821-04-05-860850 |
发改备案〔2024〕64号 | 2024年6月28日 | 郎溪县发改委 | 年产50万件新能源汽车配件、120万件船用件、50万件矿山机械及工程机械配件项目 | 2406-341821-04-01-484385 |
发改备案〔2024〕65号 | 2024年6月28日 | 郎溪县发改委 | 年产3.55亿平方米高性能特种无纺制品智能化生产项目 | 2406-341821-04-05-940622 |
发改备案〔2024〕66号 | 2024年6月28日 | 郎溪县发改委 | 年产200套高速公路绿色通道快速检测系统设备制造项目 | 2406-341821-04-01-561527 |
发改备案〔2024〕67号 | 2024年6月28日 | 郎溪县发改委 | 长三角合作示范区交通基础设施及配套设施项目 | 2406-341821-04-05-597573 |
扫一扫在手机打开当前页