索引号: | 11341722003251390W/202405-00118 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年企业投资项目备案情况(十) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-31 | 发布日期: | 2024-05-31 |
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目编码 |
发改备案〔2024〕47号 | 2024年5月23日 | 郎溪县发改委 | 郎溪经开区伍牙山路科研中心建设项目 | 2405-341821-04-05-184041 |
发改备案〔2024〕48号 | 2024年5月23日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县新能源公交车更新项目 | 2405-341821-04-01-932186 |
发改备案〔2024〕49号 | 2024年5月23日 | 郎溪县发改委 | 工业气体充装站建设项目 | 2405-341821-04-01-884317 |
发改备案〔2024〕50号 | 2024年5月23日 | 郎溪县发改委 | 年产2万吨再生半导体金属硅材料项目 | 2405-341821-04-01-540164 |
发改备案〔2024〕51号 | 2024年5月31日 | 郎溪县发改委 | 年产2.5万吨汽车总成用精密五金件和金属结构件项目 | 2405-341821-04-05-847622 |
发改备案〔2024〕52号 | 2024年5月31日 | 郎溪县发改委 | 钙钛矿太阳能零碳新材料制造项目 | 2405-341821-04-05-648963 |
发改备案〔2024〕53号 | 2024年5月31日 | 郎溪县发改委 | 年产2000万米3D在线PVC印刷膜、板项目 | 2405-341821-04-05-681481 |
发改备案〔2024〕54号 | 2024年5月31日 | 郎溪县发改委 | 梅渚镇美丽乡村振兴产业补短板项目 | 2405-341821-04-05-533290 |
发改备案〔2024〕55号 | 2024年5月31日 | 郎溪县发改委 | 年产12万立方米泡绵产品项目 | 2405-341821-04-05-946002 |
扫一扫在手机打开当前页