索引号: | 11341722003251390W/202405-00117 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年企业投资项目备案情况(九) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-17 | 发布日期: | 2024-05-17 |
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目编码 |
发改备案〔2024〕38号 | 2024年5月11日 | 郎溪县发改委 | 中再资源宣城郎溪绿色分拣中心项目 | 2404-341821-04-01-486502 |
发改备案〔2024〕39号 | 2024年5月11日 | 郎溪县发改委 | 郎溪经都水务净水厂扩建工程项目 | 2405-341821-04-01-425861 |
发改备案〔2024〕40号 | 2024年5月11日 | 郎溪县发改委 | 郎溪经开区金牛路与钟梅路交叉口西南角科研中心建设项目 | 2405-341821-04-05-991581 |
发改备案〔2024〕41号 | 2024年5月11日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县富硒稻种植基地二期项目 | 2405-341821-04-01-181722 |
发改备案〔2024〕42号 | 2024年5月11日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县2024年恢复耕地项目 | 2405-341821-04-01-680605 |
发改备案〔2024〕43号 | 2024年5月11日 | 郎溪县发改委 | 年产50万套汽车压铸底盘及环保零部件项目 | 2405-341821-04-05-436385 |
发改备案〔2024〕44号 | 2024年5月17日 | 郎溪县发改委 | 安徽吉厚智能200kW/430kWh新型储能系统项目 | 2405-341821-04-05-926806 |
发改备案〔2024〕45号 | 2024年5月17日 | 郎溪县发改委 | 景澜酒店200kw/430kwh储能系统项目 | 2405-341821-04-05-466261 |
发改备案〔2024〕46号 | 2024年5月17日 | 郎溪县发改委 | 年产100000套新能源电池储能外壳、5000套船用高速转轮及船用储电柜等部件制造项目 | 2405-341821-04-05-375853 |
扫一扫在手机打开当前页