索引号: | 11341722003251390W/202404-00182 |
组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年企业投资项目备案情况(八) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-30 | 发布日期: | 2024-04-30 |
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目编码 |
发改备案〔2024〕29号 | 2024年4月26日 | 郎溪县发改委 | 年产5000吨加弹丝、1000万米涂层布料项目 | 2404-341821-04-01-530349 |
发改备案〔2024〕30号 | 2024年4月26日 | 郎溪县发改委 | 年储备1000吨食盐项目 | 2404-341821-04-05-842339 |
发改备案〔2024〕31号 | 2024年4月26日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县科技馆改造项目 | 2404-341821-04-04-464451 |
发改备案〔2024〕32号 | 2024年4月26日 | 郎溪县发改委 | 郎溪康瑞联门诊部有限公司医疗项目 | 2404-341821-04-01-780394 |
发改备案〔2024〕33号 | 2024年4月26日 | 郎溪县发改委 | 郎溪红山涵田度假酒店项目 | 2404-341821-04-01-449362 |
发改备案〔2024〕34号 | 2024年4月30日 | 郎溪县发改委 | 郎溪桂柳家禽养殖有限公司种鹅养殖建设项目 | 2404-341821-04-01-830832 |
发改备案〔2024〕35号 | 2024年4月30日 | 郎溪县发改委 | 安徽康瑞旅游开发有限公司无动力游乐园项目 | 2404-341821-04-01-259775 |
发改备案〔2024〕36号 | 2024年4月30日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县老旧燃气管网及附属设施改造工程项目 | 2404-341821-04-01-407896 |
发改备案〔2024〕37号 | 2024年4月30日 | 郎溪县发改委 | 郎溪县供水管网漏损治理工程项目 | 2404-341821-04-01-884755 |
扫一扫在手机打开当前页