索引号: | 11341722095382012R/202408-00043 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(48组)(第十五期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-16 | 发布日期: | 2024-08-16 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ24341821342749678ZX | 1 | 芜湖市神农食品有限公司 | 芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 郎溪县 | 水磨籼米粉 | 1kg/袋 | 2024-02-25 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748961 | 2 | 苏州红运食品股份有限公司 | 苏州市吴江区桃源镇铜罗镇镇南路58号1幢101室 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 酒味调味汁(液态复合调味料) | 350ml/袋 | 2024-01-01 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748960 | 3 | 吉安市华源食品有限公司 | 峡江县砚溪镇步溪村 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 柚知道双柚汁 | 310mL/瓶 | 2024-06-16 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748946 | 4 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 郎溪县家家购超市 | 郎溪县 | 北京二锅头(白酒) | 500mL/瓶,42%vol | 2023-01-16 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748945 | 5 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 郎溪县家家购超市 | 郎溪县 | 鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2024-06-28 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748944 | 6 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区桂王路西侧 | 郎溪县家家购超市 | 郎溪县 | 糯米酥(原味)(糕点) | 计量称重 | 2024-06-17 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748858 | 7 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 郎溪县 | 鸡鲜精复合调味料 | 200克/袋 | 2024-01-01 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748856 | 8 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区(兰江街道蕙兰路2-1) | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 郎溪县 | 兰溪小萝卜 | 计量称重 | 2024-07-10 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748853 | 9 | 漳州康麦农食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区梧桥路8号三号楼 | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 郎溪县 | 爆浆香芋吐司面包 | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748852 | 10 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区 | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 郎溪县 | 梅干菜扣肉锅巴(香辣味)(糕点) | 散装称重 | 2024-06-04 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748851 | 11 | 合肥市香慧园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇群力路8号A区 | 郎溪县富尚超市(个体工商户) | 郎溪县 | 酥饼(糕点) | 散装称重 | 2024-06-20 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747913 | 12 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 海带结(泡椒味) | 散装称重 | 2024-06-13 | 水产制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748012 | 13 | 贵州闲爽食品有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇巴渔工业园雁归园C栋第一、二、三层和B栋第三层厂房 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 香菇豆干(泡椒味) | 散装称重 | 2024-06-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748011 | 14 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 梅河高粱酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-10-15 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748010 | 15 | 安阳市开天调味品有限公司 | 内黄县田氏镇安南路中段路北 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 生粉 | 200克/袋 | 2024-01-12 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748009 | 16 | 焦作牧之源饮品有限公司 | 河南省焦作市沁阳市柏香镇伏背村村东1号 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 蜂蜜蜜桃复合果汁饮料 | 450ml/瓶 | 2024-06-15 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748008 | 17 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 蒸肉米粉 | 140g/袋 | 2024-01-12 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748007 | 18 | 漯河市鲁师傅食品有限公司 | 漯河市郾城区金山路北段河沿李道班 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 红豆汉堡 | 散装称重 | 2024-04-01 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748006 | 19 | 夏津旭佳食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇琉璃庙村香李路东 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 椰蓉芝士蛋糕 | 散装称重 | 2024-03-13 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342748005 | 20 | 宁晋县品冠食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县西城管理区北沙良村北 | 郎溪县十字镇华联超市 | 郎溪县 | 排排香(糕点) | 散装称重 | 2024-05-01 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747907 | 21 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 1.5升乐冠啤酒 | 1.5L/瓶,≥3.7%vol | 2024-05-24 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747906 | 22 | 合肥麦心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经开区龙城路与桥头集路交口西南角 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 魏清文豆腐 | 计量称重 | 2024-06-08 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747905 | 23 | 河南优粮生物科技有限公司 | 河南省三门峡市渑池县果园工贸区 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 卤香味9号素肉(大豆蛋白制品) | 称重计量 | 2024-04-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747904 | 24 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 素肉小串(豆制品) | 散装称重 | 2024-06-12 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747903 | 25 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 泡椒尖尖笋 | 散装称重 | 2024-06-09 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747902 | 26 | 漳州市好朋友食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路1号B幢401室 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 肉松小奶包(糕点) | 散装称重 | 2024-06-04 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747847 | 27 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)宜和路11号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 3层果汁果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2024-05-10 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747846 | 28 | 池州市一帆食品有限公司 | 安徽省池州市贵池区高新区康庄大道74-1号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 果冻条(苹果味) | 称重 | 2024-03-01 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747845 | 29 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)宜和路11号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 萄你欢心葡萄味饮料 | 散装称重 | 2024-05-05 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747844 | 30 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 鸡腿(香辣味) | 散装称重 | 2024-05-20 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747843 | 31 | 河北华嘉食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 花生香酥 | 称重销售 | 2024-06-09 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747842 | 32 | 邢台麦利滋食品有限公司 | 宁晋县河渠村 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 香米饼(糕点) | 散装称重 | 2024-04-12 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747833 | 33 | 铜山区息香记食品厂 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 无蔗糖全麦吐司面包 | 散装称重 | 2024-06-03 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747832 | 34 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 苏式月饼-伍仁味老月饼 | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747700ZX | 35 | 郎溪县王陶熟食店 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇官桥村张家组鸿苑大道旁 | 郎溪县王陶熟食店 | 郎溪县 | 烤鸭 | / | 2024-07-13 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747699ZX | 36 | 郎溪县照宁豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇黎明村李家庄组52号 | 郎溪县照宁豆腐坊 | 郎溪县 | 香干 | / | 2024-07-13 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747697ZX | 37 | 郎溪县梅渚镇和根豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇工业区5号 | 郎溪县梅渚镇和根豆腐坊 | 郎溪县 | 香干 | / | 2024-07-13 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747694ZX | 38 | 郎溪县爱琴豆制品加工坊 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇黎明村李家庄组104号 | 郎溪县爱琴豆制品加工坊 | 郎溪县 | 豆腐干 | / | 2024-07-13 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747690ZX | 39 | 郎溪县梅渚镇豆香聚豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇新农贸市场12栋104号门面房 | 郎溪县梅渚镇豆香聚豆腐坊 | 郎溪县 | 白豆干 | / | 2024-07-13 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747687ZX | 40 | 郎溪县梅渚镇周诗军粮油店 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇新农贸市场109号 | 郎溪县梅渚镇周诗军粮油店 | 郎溪县 | 方饺子皮 | / | 2024-07-13 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747683ZX | 41 | 郎溪县梅渚镇胡家凌酱菜经营部 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇定埠迎宾路57-1号 | 郎溪县梅渚镇胡家凌酱菜经营部 | 郎溪县 | 生姜丁(酱腌菜) | / | 2024-07-05 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747703ZX | 42 | 郎溪县新发镇戴氏卤菜店 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇东夏社区东幸大道1号楼 | 郎溪县新发镇戴氏卤菜店 | 郎溪县 | 烤鸭 | / | 2024-07-13 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747124ZX | 43 | 郎溪县远泉油坊 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡凌独路南侧 | 郎溪县远泉油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747105ZX | 44 | 郎溪县涛城镇顺子油坊 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇涛城村前高组 | 郎溪县涛城镇顺子油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-05-15 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747095ZX | 45 | 郎溪县涛城镇老李酒坊 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇郎广路528号 | 郎溪县涛城镇老李酒坊 | 郎溪县 | 纯粮酒 | 散装,42%vol | 2023-03-15 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747078ZX | 46 | 郎溪县恩典油坊 | 安徽省宣城市郎溪县涛城镇郎广路503号 | 郎溪县恩典油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342747028ZX | 47 | 郎溪县格房酿酒作坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇盆形村格房161号 | 郎溪县格房酿酒作坊 | 郎溪县 | 白酒 | 散装,50%vol | 2021-08-20 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
XBJ24341821342746824ZX | 48 | 郎溪县郎麦醇酒坊 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇大义社区新建街11号 | 郎溪县郎麦醇酒坊 | 郎溪县 | 郎麦醇(白酒) | 散装,40%vol | 2023-02-20 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页