索引号: | 11341722003252027H/202408-00009 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(五) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-13 | 发布日期: | 2024-08-13 |
2024年度姚村镇7月份县级临时生活救助 | |||||||||||||||||||
总序号 | 月份 | 序号 | 持卡人 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 |
1 | 8月 | 1 | 傅*壮 | 傅*壮 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 5000 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 3000-5000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村镇红旗村 | |
2 | 8月 | 2 | 颜*华 | 颜*华 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖 | 特困家庭 | 因病 | 1 | 2000 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村镇天子湖 | |
3 | 8月 | 3 | 陈*青 | 陈*杰 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 其他困难家庭 | 因学 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村镇姚村社区 | |
4 | 8月 | 4 | 黄*翠 | 黄*翠 | 女 | 农村 | 姚村镇妙泉村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 4000 | 本地户籍 | 是 | 支出型 | 3000-5000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村镇妙泉村 | |
5 | 8月 | 5 | 陈*荣 | 陈*荣 | 女 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 新增低保 |
6 | 8月 | 6 | 胡*祥 | 胡*文 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 新增低保 |
7 | 8月 | 7 | 郑*建 | 郑*建 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 新增特困 |
8 | 8月 | 8 | 马* | 马*东 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 700 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 新增低保 |
9 | 8月 | 9 | 马*东 | 马*东 | 男 | 城市 | 姚村镇造纸厂 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 造纸厂 | 新增低保 |
合计 | 17100 |
扫一扫在手机打开当前页