索引号: | 11341722MB0W399912/202408-00015 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 郎溪县卫健委2024年专项资金使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-08 | 发布日期: | 2024-08-08 |
项目名称 | 金额(省级) | 金额(中央) | 资金归属单位 | 下达日期 |
省级 | ||||
妇幼健康水平提升-全省产前筛查 | 0 | 妇计中心 | 2023.12.27 | |
妇幼健康水平提升-免费婚前医学检查 | 80292.04 | 妇计中心 | 2023.12.27 2024.3.22 | |
重大传染病救治 | 43032.98 | 疾控中心 | 2023.12.27 | |
县级公立医院药品零差率补助 | 1648140.48 | 卫健委 | 2023.12.25 | |
计划生育-奖扶 | 1350000 | |||
计划生育-特扶 | 1790000 | |||
基本公共卫生服务 | 0 | |||
计划免疫冷链建设 | 33900 | 疾控中心 | 2023.12.27 | |
提高妇女儿童健康水平(计划免疫) | 0 | 疾控中心 | 2023.12.27 | |
免费孕前优生健康检查省级清算 | 0 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
补服叶酸 | 0 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
新生儿筛查 | 2191.5 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
农村地区“两癌”筛查 | 49216 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
健康素养促进 | 0 | 卫健委 | 2024.6.4 | |
健康素养促进 | 3044.6 | 疾控中心 | 2024.6.4 | |
计划生育-奖特扶 | 130000 | 卫健委 | 2024.6.4 | |
普惠托幼机构建设补助(婴幼儿托育) | 0 | 卫健委 | 2024.1.16 | |
中央 | ||||
艾滋病防治 | 34521.9 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
结核病防治 | 38033.8 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
免疫规划 | 3689.16 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
血吸虫防治 | 42051 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
慢病非传染病防治 | 94915.4 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
食品安全检测 | 220 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
重点传染病检测(省疾控局) | 27024.6 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
计划生育-奖扶 | 3770000 | 卫健委 | 2023.12.25 | |
计划生育-特扶 | 2330000 | |||
公立医院综合改革 | 0 | 2023.12.25,2024.6.4 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 卫健委 | 2023.12.25,2024.6.4 | |
基本药物制度补助经费 | 0 | 建平卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 新发卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 十字卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 梅渚卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 凌笪卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 姚村卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 毕桥卫生院 | |||
基本药物制度补助经费 | 0 | 飞鲤卫生院 | ||
基本药物制度补助经费 | 0 | 涛城卫生院 | ||
卫生健康人才培养补助(乡村医生培训) | 0 | 卫健委 | 2023.12.25,2024.6.4 | |
卫生监督机构能力建设 | 0 | 监督中心 |
2024.12.15 2024.6.4 |
|
基本公共卫生服务 | 13400400 | 卫健委 | 2023.12.25,2024.6.4 | |
基本公共卫生服务 | 71096.4 | 疾控中心 | 2023.12.15 | |
基本公共卫生服务 | 270590.72 | 妇计中心 | 2023.12.25 | |
基本公共卫生服务 | 5700 | 监督中心 | 2023.12.15 | |
基本公共卫生服务 | 18150 | 四院 | 2023.12.15 | |
地方病防治 | 13805.08 | 疾控中心 | 2024.6.4 | |
农村地区“两癌”筛查 | 0 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
补服叶酸 | 0 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
重大传染病救治-母婴阻断 | 42394 | 妇计中心 | 2023.12.15 | |
免费孕前优生健康检查 | 0 | 妇计中心 | 2024.6.4 | |
医养结合与失能老年人评估指导项目 | 0 | 卫健委 | 2024.6.4 | |
优化生育政策服务项目 | 0 | |||
计划生育-奖特扶 | 1600000 | |||
中医药事业传承与发展部分(医疗服务与保障能力提升) | 0 | 2024.5.25 | ||
职业病 | 0 | 疾控中心 | 2024.7.16 | |
职业病 | 0 | 监督中心 | 2024.7.16 | |
基本药物制度绩效奖励经费 | 0 | 卫健委 | 2024.7.16 | |
传染病监测预警与应急能力建设 | 311570 | 疾控中心 |
2023.12.15 2024.6.4 |
|
传染病实验室检测质量提升(卫生机构能力建设) | 0 | 疾控中心 | 2024.8.7 |
扫一扫在手机打开当前页