索引号: | 11341722095382012R/202408-00028 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年7月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-09 | 发布日期: | 2024-08-09 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县姚村乡梓彤超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月22日 | 吴哲、胡喻茜 |
2 | 郎溪县姚村乡兴福超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月22日 | 吴哲、胡喻茜 |
3 | 郎溪县姚村乡好运来超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月10日 | 吴哲、胡喻茜 |
4 | 郎溪县茶余饭后超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月5日 | 吴哲、胡喻茜 |
5 | 郎溪县涛城镇爱兰超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月8日 | 曹钟骏、魏然 |
6 | 郎溪县新成林便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月8日 | 曹钟骏、魏然 |
7 | 郎溪县谢婷婷便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月8日 | 曹钟骏、魏然 |
8 | 郎溪县新发镇喜洋洋超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月22日 | 邱青、蒋舒莹 |
9 | 郎溪县新发镇兴隆食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月22日 | 邱青、蒋舒莹 |
10 | 郎溪县郑泓名超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月22日 | 邱青、蒋舒莹 |
11 | 郎溪县新发镇玉萍便民店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月22日 | 邱青、蒋舒莹 |
12 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月12日 | 徐森林、王闻跃 |
13 | 郎溪县建平镇大成超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月16日 | 徐森林、王闻跃 |
14 | 郎溪县南丰镇成真超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月16日 | 徐森林、王闻跃 |
15 | 郎溪县俊美超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月26日 | 徐森林、王闻跃 |
16 | 郎溪县凌笪乡晓康超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年7月3日 | 阳照、赵银翠 |
17 | 郎溪县凌笪乡永宏超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年7月9日 | 阳照、赵银翠 |
18 | 郎溪县胡欢超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放销售 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年7月30日 | 阳照、赵银翠 |
19 | 郎溪县泽慧生活超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 张远强、岑岭 |
20 | 郎溪县京云食品经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 张远强、岑岭 |
21 | 郎溪县睿瑶超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 张远强、岑岭 |
22 | 郎溪县毕桥镇奇亚超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月16日 | 宁志文、曹建伟 |
23 | 郎溪县侠哥生鲜超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月16日 | 宁志文、曹建伟 |
24 | 郎溪禾禄酒业商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月3日 | 张振中、张涛 |
25 | 郎溪县程夕零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月3日 | 张健、江婧 |
26 | 郎溪县小时咣商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月5日 | 张振中、张涛 |
27 | 郎溪县什么都有食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月8日 | 张振中、张涛 |
28 | 郎溪县先丰食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月10日 | 徐峰、周军 |
29 | 郎溪县小敬水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月15日 | 周军、徐峰 |
30 | 郎溪县静隆超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 张健、江婧 |
31 | 郎溪县金街超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月23日 | 张健、江婧 |
32 | 郎溪县然购超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月24日 | 张振中、张涛 |
33 | 郎溪县建平镇琦琦水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月31日 | 张健、江婧 |
34 | 郎溪县王建平超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 王凡、严敏 |
35 | 郎溪县十字镇迎奥超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 王凡、严敏 |
36 | 郎溪县十字镇岁宫超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 王凡、严敏 |
37 | 郎溪县茂爱超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 王凡、严敏 |
38 | 郎溪县云源便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月17日 | 王凡、严敏 |
39 | 郎溪县陶欢超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月19日 | 王凡、臧周武 |
40 | 郎溪县十字镇茶城超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月19日 | 王凡、臧周武 |
41 | 郎溪县十字镇小秀超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月19日 | 王凡、臧周武 |
42 | 郎溪县十字镇钱文超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年7月19日 | 王凡、臧周武 |
扫一扫在手机打开当前页