欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202407-00036
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年7月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2024-07-31 发布日期: 2024-07-31

2024年7月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2024-07-31 10:32 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
郎溪县郎步街道2024年7月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 组名 家庭住址 是否为建档立卡贫困户 人均补差金额(元) 保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额167、152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111、101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障
金额合计(元)
家庭低保
金额合计(元)
1 管*富  405 1114 8.48 1122.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
2 徐*超 405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
3 魏*友 405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
4 张*湖 405 506 8.48 514.48  北港社区 汤村 北港社区汤村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
5 方*强 405 506 8.48 514.48  北港社区 三里西 北港社区三里西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
6 宗*翠 405 506 8.48 514.48  北港社区 戴家墩 北港社区戴家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
7 宗*林 405 506 8.48 514.48  北港社区 前阳 北港社区前阳 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
8 吴*香 405 405 8.48 413.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
9 汪*喜 405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
10 姜*香 405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
11 宗*贵 405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
12 傅*花 405 557 8.48 565.48  北港社区 经东 北港社区经东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
13 李*三  405 1468 8.48 1476.48  北港社区 经西一 北港社区经西一 405  3  1 152  1 101 1 1215  8.48 1468 1476.48 
14 万*芳 405 405 8.48 413.48  北港社区 经西二 北港社区经西二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
15 李*顺  405 1012 8.48 1020.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
16 黄*龙 405 506 8.48 514.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
17 王*子 405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
18 卫*康 405 506 8.48 514.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
19 施*玲 405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
20 唐*福 405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳西 北港社区东阳西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
21 宗*在 405 557 8.48 565.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
22 陈*文 405 557 8.48 565.48  北港社区 祥村 北港社区祥村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
23 潘*云 365 365 8.48 373.48  北港社区 西门包 北港社区西门包 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
24 李*平 405 506 8.48 514.48  北港社区 西门包 北港社区西门包 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
25 朱*喜 405 1569 8.48 1577.48  北港社区 曹村 北港社区曹村 405  3  1 152  2 202 1215  8.48 1569 1577.48 
26 金*凤 365 466 8.48 474.48  北港社区 卜家巷 北港社区卜家巷 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
27 伍*进 555 722 8.48 730.48  北港社区 汤村 北港社区汤村 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48 
28 胡*亮 405 557 8.48 565.48  北港社区 杨村 北港社区杨村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
29 贾*瓶 405 1417 8.48 1425.48  北港社区 祥村 北港社区祥村 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48 
30 熊*峰 405 557 8.48 565.48  北港社区 新里村 北港社区新里村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
31 祖*蒙 365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
32  *雨晴 405 506 8.48 514.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
33 陈*平 365 365 8.48 373.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
34 倪*平  405 911 8.48 919.48  北港社区 庙门 北港社区庙门 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
35 李* 365 517 8.48 525.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
36 盛*年 365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
37 宋*花 365 517 8.48 525.48  北港社区 西阳 北港社区西阳 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
38 倪*元 365 517 8.48 525.48  北港社区 前杨组 北港社区前杨组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
39 沈*春 365 365 8.48 373.48  北港社区 西阳组 北港社区西阳组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
40 易*龙 365 517 8.48 525.48  北港社区 祥村组 北港社区祥村组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
41 汪*涵 365 466 8.48 474.48  北港社区 经村组 北港社区经村组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
42 王*红  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
43 刘*富 405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
44 钱*胖 405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
45 宗*水  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
46 韦* 405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
47 刘*明 405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
48 肖*平 405 557 8.48 565.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
49 金* 555 722 8.48 730.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 555  1  1 167  0 555  8.48 722 730.48 
50 舒*玉 405 557 8.48 565.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
51 薛* 405 506 8.48 514.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
52 许*福 405 506 8.48 514.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
53 王*禄 405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
54 孙*甜 405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
55 沈*国 405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
56 傅*   405 911 8.48 919.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
57 宗*祥 405 557 8.48 565.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
58 侯*菊 365 466 8.48 474.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
59 龙*琴  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
60 杨*珍 405 557 8.48 565.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
61 陈*荣 505 606 8.48 614.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
62 佘*四 405 557 8.48 565.48  西郊村 仓基埂 西郊村仓基埂 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
63 尤*武  405 1519 8.48 1527.48  西郊村 老河埂 西郊村老河埂 405  3  2 304  0 1 1215  8.48 1519 1527.48 
64 钱*宝  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  2  2 304  0 810  8.48 1114 1122.48 
65 钱*培 405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
66 袁*兰 405 506 8.48 514.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
67 宣*顺 405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
68 钱*吧 405 557 8.48 565.48  西郊村 何家村 西郊村何家村 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
69 刘*景 405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
70 宗*兰 405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
71 鲍*妹 365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
72 廖*顺 405 557 8.48 565.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
73 宗*立 505 657 8.48 665.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 505  1  1 152  0 505  8.48 657 665.48 
74 宗*宝 405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
75 金*华 405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
76 钱*吧  405 1012 8.48 1020.48  西郊村 西钱 西郊村西钱 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
77 李*福  405 1923 8.48 1931.48  西郊村 西钱 西郊村西钱 405  4  0  3 303 1 1620  8.48 1923 1931.48 
78 金*娣 405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
79 谢*亮 405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
80 周*兰 405 557 8.48 565.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
81 袁*莲  405 1417 8.48 1425.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 405  3  0  2 202 1 1215  8.48 1417 1425.48 
82 黄*前 405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
83 黄*红 405 506 8.48 514.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
84 冯*喜 405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
85 刘*华 405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
86 宗*华 405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
87 余*容 405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
88 曹*子 405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
89 王*华 405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
90 季*红 405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
91 朱*金 405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
92 刘*喜 405 506 8.48 514.48  西郊村 下头村 西郊村下头村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
93 宗*林 365 466 8.48 474.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
94 胡*玉 405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
95 查*来 405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
96 钱*娣 405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
97 张*子 365 466 8.48 474.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
98 方*龙 405 557 8.48 565.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
99 宗*香 365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
100 钱*树  365 882 8.48 890.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
101 曾*四 365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
102 宗*华 365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
103 李*顺 365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
104 查*涵 365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
105 钱*香 365 517 8.48 525.48  西郊村 何家村 西郊村何家村 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
106 钱*平 365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱 西郊村东钱 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
107 江*红  365 831 8.48 839.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头 365  2  0  1 101 1 730  8.48 831 839.48 
108 江*平 365 517 8.48 525.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
109 王*凤 365 466 8.48 474.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
110 钱*平 365 517 8.48 525.48  西郊村 五村沟组 西郊村五村沟组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
111 史*琴 365 517 8.48 525.48  西郊村 宗家墩组 西郊村宗家墩组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
112 吴*妍 365 517 8.48 525.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
113 王*真 365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔组 西郊村白塔组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
114 王*宝 365 466 8.48 474.48  西郊村 何家村组 西郊村何家村组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
115 张*琴 365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
116 王*兰 365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
117 石*发 365 466 8.48 474.48  西郊村 欧家庄组 西郊村欧家庄组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
118 孙*庆 365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
119 佘*群 365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
120 江*发 365 365 8.48 373.48  西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
121 史*玉 365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
122 金*芳  365 1034 8.48 1042.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48 
123 谢*兰 365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
124 曾*四 365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔 西郊村白塔 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
125 何*娣 405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
126 王*荣 405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
127 易*锁 405 405 8.48 413.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
128 魏*英 405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
129 史*成 405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
130 孙*同 405 506 8.48 514.48  松林村 陈棚 松林村陈棚 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
131 杨*根 405 405 8.48 413.48  松林村 陈棚 松林村陈棚 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
132 尹*兰  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
133 冷*芝 405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
134 杨*祥 405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0 0 1 405  8.48 405 413.48 
135 常*国 405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
136 史*龙 405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
137 姜*宝 405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
138 武*成 405 405 8.48 413.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
139 吕*娣 405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
140 武*平 405 810 8.48 818.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  2  0  0 2 810  8.48 810 818.48 
141 易*国  405 1012 8.48 1020.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
142 易*财 405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
143 史*香 405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
144 陈*  405 962 8.48 970.48  松林村 马元 松林村马元 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48 
145 冷*芬 405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
146 陈*保 405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
147 祝*守  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
148 史*琴 405 405 8.48 413.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
149 曹*香 405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
150 李*琴 405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
151 许*喜 405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
152 闻*萍 405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
153 史*道  405 962 8.48 970.48  松林村 松二 松林村松二 405  2  1 152  0 1 810  8.48 962 970.48 
154 史*荣 405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
155 祝*兰 405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
156 冷*香 405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
157 孙*琴 405 506 8.48 514.48  松林村 松二 松林村松二 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
158 伍*荣 405 506 8.48 514.48  松林村 松林 松林村松林 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
159 王*红 405 557 8.48 565.48  松林村 松林 松林村松林 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
160 祝*正   405 1012 8.48 1020.48  松林村 松林 松林村松林 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
161 季*斗  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
162 季*顺 405 506 8.48 514.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
163 季*静 405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
164 范*雅 405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
165 季*能 405 557 8.48 565.48  松林村 沈西 松林村沈西 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
166 罗*子 405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
167 袁*子 405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
168 范*霞  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东 405  1  1 101 405  8.48 506 514.48 
169 季*胜  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈王村 松林村沈王村 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
170 王*发 405 506 8.48 514.48  松林村 沈王村 松林村沈王村 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
171 戴*荣 405 557 8.48 565.48  松林村 双一 松林村双一 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
172 杨*子 405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
173 王*贵 405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
174 张*荣 405 506 8.48 514.48  松林村 双一 松林村双一 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
175 季*斌 405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
176 查*香 405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
177 陈*梅 405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
178 季*胜 405 405 8.48 413.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
179 季*祥 405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 0 405  8.48 506 514.48 
180 张*贵 405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
181 曹*跃 405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
182 曹*胜  405 1012 8.48 1020.48  松林村 代家 松林村代家 405  2  0  2 202 810  8.48 1012 1020.48 
183 史*娣 405 506 8.48 514.48  松林村 小圩 松林村小圩 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
184 季*平 405 557 8.48 565.48  松林村 沈西组 松林村沈西组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
185 王*才 365 517 8.48 525.48  松林村 沈王组 松林村沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
186 汤*   365 882 8.48 890.48  松林村 松林组 松林村松林组 365  2  1 152  0 1 730  8.48 882 890.48 
187 宋*兰 365 517 8.48 525.48  松林村 松林组 松林村松林组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
188 冷*根 365 365 8.48 373.48  松林村 东庄组 松林村东庄组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
189 占*喜  405 1063 8.48 1071.48  松林村 小午 松林村小午 405  2  1 152  1 101 0 810  8.48 1063 1071.48 
190 王*仙  365 1034 8.48 1042.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  2  2 304  0 730  8.48 1034 1042.48 
191 王* 365 365 8.48 373.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
192 达*翠 365 466 8.48 474.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
193 涂*燕 365 517 8.48 525.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
194 王*保 365 365 8.48 373.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组 365  1  0  0 1 365  8.48 365 373.48 
195 吴* 365 517 8.48 525.48  松林村 小午组 松林村小午组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
196 吴*芳 365 517 8.48 525.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
197 伍*花 405 506 8.48 514.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
198 王*发 505 606 8.48 614.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 505  1  0  1 101 505  8.48 606 614.48 
199 吴*妹 405 506 8.48 514.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
200 王* 365 517 8.48 525.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组 365  1  1 152  0 365  8.48 517 525.48 
201 杨*妹 365 466 8.48 474.48  朱侯村 落棚组 朱侯村落棚组 365  1  0  1 101 365  8.48 466 474.48 
202 周*偶 405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
203 董*平  405 911 8.48 919.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
204 孔*娣 405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭 朱侯村凉亭 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
205 宗*荣  405 911 8.48 919.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  2  0  1 101 1 810  8.48 911 919.48 
206 江*礼 405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
207 江*留 405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
208 汤*来 405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
209 宗*名 405 1063 8.48 1071.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  2  1 152  1 101 810  8.48 1063 1071.48 
210 宗*龙 405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
211 宗*美 405 557 8.48 565.48  朱侯村 安二组 朱侯村安二组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
212 张*良 405 506 8.48 514.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
213 梁*荣 405 557 8.48 565.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
214 张*荣 405 557 8.48 565.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
215 王*荣 405 506 8.48 514.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
216 吴*兰   405 962 8.48 970.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组 405  2  1 152  0 0 1 810  8.48 962 970.48 
217 徐*英 405 557 8.48 565.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组 405  1  1 152  0 405  8.48 557 565.48 
218 王*德 405 506 8.48 514.48  朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
219 沙*平  405 506 8.48 514.48  朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
220 何*明 505 505 8.48 513.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组 505  1  0  0 1 505  8.48 505 513.48 
221 刘*来 405 506 8.48 514.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
222 刘*明 405 405 8.48 413.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组 405  1  0  0 1 405  8.48 405 413.48 
223 朱*来 405 506 8.48 514.48  朱侯村 河西组 朱侯村河西组 405  1  0  1 101 405  8.48 506 514.48 
