索引号: | 11341722095382012R/202408-00012 |
组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年7月医疗机构使用药品质量安全监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-08-02 | 发布日期: | 2024-08-02 |
(一)不合格0家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | / | / | / | / | / | / |
(二)限期整改企业2家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 郎溪县毕桥镇卫生院 | 日常检查 | 2024.7.23 | 宁志文、曹建伟 | 未按规定使用阴凉柜储藏药品 | 限期整改 |
2 | 郎溪县姚村镇妙泉村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.23 | 吴哲、胡喻茜 | 阴凉柜不符合规定 | 限期整改 |
(三)合格家 | ||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 郎溪县建平镇万全村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.3 | 徐森林、汤雲星 | 无 | 无 |
2 | 郎溪县建平镇精忠村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.3 | 徐森林、汤雲星 | 无 | 无 |
3 | 郎溪县新发镇东夏村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.10 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
4 | 郎溪县新发镇庄沿村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.10 | 邱青、程红星 | 无 | 无 |
5 | 郎溪县人民医院 | 日常检查 | 2024.7.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
6 | 郎溪县新发镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.7.11 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
7 | 郎溪县建平镇文昌村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.16 | 周军、徐峰 | 无 | 无 |
8 | 郎溪县建平镇建平社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.7.16 | 周军、徐峰 | 无 | 无 |
9 | 王声友口腔诊所 | 日常检查 | 2024.7.16 | 周军、徐峰 | 无 | 无 |
10 | 郎溪县涛城镇红星村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.22 | 刘晨宇、魏然 | 无 | 无 |
11 | 郎溪县涛城镇庆丰村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.22 | 刘晨宇、魏然 | 无 | 无 |
12 | 郎溪县涛城镇梅村村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.22 | 刘晨宇、魏然 | 无 | 无 |
13 | 郎溪县姚村镇姚村村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.25 | 吴哲、胡喻茜 | 无 | 无 |
14 | 郎溪县姚村镇夏桥村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.23 | 吴哲、胡喻茜 | 无 | 无 |
15 | 郎溪县毕桥镇卫生院 | 日常检查 | 2024.7.23 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
16 | 郎溪县飞鲤镇卫生院 | 日常检查 | 2024.7.23 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
17 | 郎溪县姚村镇天子湖村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.24 | 吴哲、胡喻茜 | 无 | 无 |
18 | 郎溪县姚村镇袁村村卫生室 | 日常检查 | 2024.7.24 | 吴哲、胡喻茜 | 无 | 无 |
19 | 郎溪县建平镇卫生院 | 日常检查 | 2024.7.24 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
20 | 郎溪十字铺茶场医院 | 日常检查 | 2024.7.30 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
21 | 郎溪县十字镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.7.30 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
22 | 郎溪县凌笪镇卫生院 | 日常检查 | 2024.7.31 | 夏以伟、潘慧 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页