索引号: | 11341722MB1M21188U/202402-00049 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年2月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-29 | 发布日期: | 2024-02-29 |
序号 | 户主 姓名 | 家庭住址 | 户籍地址 | 享受人数 | A | B | C | 十二月份 | 月人均 | A类增发 | B类增发 | 增补 | 电费补助8.48元/月 | 资金合计 | 备注 | |
A类 | B类 | C类 | 金额 | 180元/人 | 123元/人 | 0元/人 | ||||||||||
1 | 黄* | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
2 | 徐*芳 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
3 | 季*荣 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
4 | 胡* | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 2 | 1406 | 515 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1414.48 | 1406 | |||
5 | 梅*花 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
6 | 李*祥 | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 2 | 0 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | ||
7 | 朱*珍 | 建平社区 | 北港社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
8 | 杨* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
9 | 许*兰 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
10 | 陈*生 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
11 | 胡*翠 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
12 | 曾* | 建平社区 | 建平社区 | 3 | 3 | 2019 | 485 | 564 | 0 | 0 | 8.48 | 2027.48 | 2019 | |||
13 | 芮*阳 | 建平社区 | 建平社区 | 3 | 2 | 1 | 1956 | 485 | 376 | 125 | 0 | 8.48 | 1964.48 | 1956 | ||
14 | 陈*益 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
15 | 曹*银 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
16 | 高*梅 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
17 | 郭*凤 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
18 | 史*飞 | 建平社区 | 北港社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
19 | 陈*明 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
20 | 胡*宁 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
21 | 方*芳 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
22 | 程*代 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
23 | 王*霞 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
24 | 黄*军 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
25 | 易* | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
26 | 张*银 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
27 | 李*华 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
28 | 王*春 | 建平社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
29 | 王*凤 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 0 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | ||
30 | 方*勇 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
31 | 胡*霞 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
32 | 方* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
33 | 丁*勇 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
34 | 沈*美 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
35 | 蔡*秀 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
36 | 朱*元 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 813 | 625 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 821.48 | 813 | |||
37 | 李* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
38 | 黄*玫 | 建平社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
39 | 宗*平 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
40 | 高* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
41 | 张* | 建平社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
42 | 章*成 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
43 | 王*云 | 建平社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 0 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | ||
44 | 张*红 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
45 | 陈*翠 | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
46 | 周*轩 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
47 | 罗* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
48 | 汪* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
49 | 叶*江 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
50 | 余* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
51 | 宗*娣 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
52 | 张*玲 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
53 | 邵*辉 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
54 | 尹*军 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 0 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | ||
55 | 徐* | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
56 | 刘*旺 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
57 | 李*荣 | 建平社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
58 | 胡*年 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
59 | 董*华 | 建平社区 | 建平社区 | 3 | 2 | 1 | 1831 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1839.48 | 1831 | ||
60 | 宗*芳 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
61 | 崔*锦 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
62 | 吴*民 | 建平社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
63 | 陈*四 | 建平镇建平社区县巷5号 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
64 | 武* | 建平镇建平社区育红新村33号 | 建平社区 | 3 | 1 | 2 | 1893 | 485 | 188 | 250 | 0 | 8.48 | 1901.48 | 1893 | ||
65 | 罗*宝 | 建平镇建平社区寺巷7-15号 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
66 | 左*娣 | 祥兴社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
67 | 史*生 | 祥兴社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
68 | 胡*玉 | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
69 | 张*香 | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
70 | 谢* | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
71 | 廖*民 | 中港社区 | 中港社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
72 | 何* | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
73 | 朱*生 | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
74 | 张*林 | 中港社区 | 中山社区 | 3 | 2 | 1 | 1921 | 515 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1929.48 | 1921 | ||
75 | 徐*珠 | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
76 | 周* | 中港社区 | 中港社区 | 2 | 1 | 1 | 1218 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 1226.48 | 1218 | ||
77 | 邢* | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
78 | 黄* | 中港社区 | 中港社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
79 | 柳*辉 | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
80 | 郑*璇 | 中港社区 | 中港社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
81 | 吴*华 | 中港社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | ||
82 | 王* | 建平镇中港社区中港路159-13号 | 中港社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
83 | 陈*萍 | 中港社区中港路159-21号 | 中港社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
84 | 严*如 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
85 | 郁*红 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
86 | 李*成 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
87 | 席*芳 | 中山社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
88 | 李*祥 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
89 | 李*凤 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
90 | 王*池 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
91 | 汪*屏 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
92 | 程*香 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
93 | 丁*翠 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
94 | 岑*霞 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
95 | 王*梅 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
96 | 杨*春 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
97 | 霍*芳 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
98 | 王*琴 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
99 | 王*翠 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
100 | 信*顺 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1158 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 1166.48 | 1158 | ||
101 | 郭*武 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
102 | 李*甫 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
103 | 余*莲 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
104 | 范*英 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
105 | 魏*凤 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1158 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 1166.48 | 1158 | ||
106 | 韩*炳 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
107 | 王*珍 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
108 | 梅*炜 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | ||
109 | 李* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
110 | 余*英 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
111 | 张*培 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | ||
112 | 王*诚 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
113 | 张* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
114 | 吴*喜 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
115 | 甘* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
116 | 李*凤 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
117 | 夏*兵 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 523.48 | 515 | |||
118 | 向* | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1155 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 1163.48 | 1155 | ||
119 | 许* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | ||
120 | 张* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
121 | 余*梅 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
122 | 邓*珍 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
123 | 胡*喜 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
124 | 王*贵 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
125 | 李*军 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
126 | 汪* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
127 | 兰*明 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
128 | 曹*康 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
129 | 黄*才 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | ||
130 | 路*宝 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | ||
131 | 黄*强 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
132 | 方* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
133 | 汪*霞 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
134 | 黄*云 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
135 | 杨*美 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
136 | 高* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
137 | 胡*银 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
138 | 杜*杰 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1218 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 1226.48 | 1218 | ||
139 | 钱*卫 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
140 | 李*珍 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 2 | 0 | 1220 | 485 | 0 | 250 | 0 | 8.48 | 1228.48 | 1220 | ||
141 | 刘*香 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
142 | 方*云 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
143 | 许*珍 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
144 | 张*文 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
145 | 武*薇 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
146 | 刘* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
147 | 谈* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
148 | 胡* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 523.48 | 515 | |||
149 | 彭*丽 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
150 | 陈* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
151 | 严*月 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
152 | 孔*美 | 中山社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
153 | 李* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 0 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | ||
154 | 颜*建 | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1283 | 485 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1291.48 | 1283 | ||
155 | 马*芳 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
156 | 程* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
157 | 潘*庆 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
158 | 耿*超 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
159 | 唐*兰 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
160 | 董* | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
161 | 杨*荣 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
162 | 陈* | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 2 | 1406 | 515 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1414.48 | 1406 | |||
163 | 袁* | 中山社区 | 中山社区 | 2 | 2 | 1406 | 515 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1414.48 | 1406 | |||
164 | 汪*群 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
165 | 陈* | 中山社区三里亭安置区 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
166 | 魏*胜 | 中山社区城南 | 中港社区 | 1 | 1 | 0 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | ||
167 | 蒋*云 | 中山社区健康巷198-2号 | 中山社区 | 1 | 1 | 703 | 515 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 711.48 | 703 | |||
168 | 吕*波 | 中山社区宁芜路9号 | 中山社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
169 | 谢*生 | 中山社区东门埂127号 | 中山社区 | 1 | 1 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 523.48 | 515 | |||
170 | 唐*超 | 中山社区新建街146-5 | 中山社区 | 2 | 1 | 1 | 1343 | 515 | 188 | 125 | 0 | 8.48 | 1351.48 | 1343 | ||
171 | 张*五 | 南丰镇供销社老宿舍 | 中山社区 | 1 | 1 | 640 | 515 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 648.48 | 640 | |||
172 | 汤*飞 | 邮电局宿舍2-1-202 | 中港社区 | 1 | 1 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 493.48 | 485 | |||
173 | 左*荣 | 中港社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
174 | 梁* | 安苑小区13 | 中港社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
175 | 徐*星 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
176 | 胡*珍 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
177 | 黄*坤 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
178 | 邱*莲 | 平港社区东升花园 | 建平社区 | 1 | 1 | 610 | 485 | 0 | 125 | 0 | 8.48 | 618.48 | 610 | |||
179 | 张*俊 | 北港社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
180 | 吕*明 | 北港社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
181 | 杨*山 | 平港社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
182 | 简*宁 | 中港社区 | 中港社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
183 | 周*梅 | 建平社区 | 建平社区 | 3 | 2 | 1 | 1831 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1839.48 | 1831 | ||
184 | 杨* | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
185 | 杨*秀 | 建平社区 | 建平社区 | 2 | 2 | 1346 | 485 | 376 | 0 | 0 | 8.48 | 1354.48 | 1346 | |||
186 | 刘*花 | 建平社区 | 建平社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
187 | 唐*博 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
188 | 汪*发 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
189 | 胡*峰 | 中山社区 | 中山社区 | 1 | 1 | 673 | 485 | 188 | 0 | 0 | 8.48 | 681.48 | 673 | |||
