欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722MB1M21188U/202403-00124
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年3月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
生成日期: 2024-03-29 发布日期: 2024-03-29

2024年3月份农村低保发放花名册(郎步街道 )

发布时间:2024-03-29 15:52 来源:郎步街道办事处 浏览:0
【字体大小:
序号 户主 姓名 家庭住址 户籍地址 享受人数 A B C 十二月份 月人均 A类增发 B类增发 增补 电费补助8.48元/月 资金合计 备注
A类 B类 C类 金额 180元/人 123元/人 0元/人
1 黄* 建平社区 建平社区 2 1 1 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
2 徐*芳 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
3 季*荣 建平社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
4 胡* 建平社区 建平社区 2 2 1406 515 376 0 0 8.48 1414.48 1406
5 梅*花 建平社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
6 李*祥 建平社区 建平社区 2 2 0 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
7 朱*珍 建平社区 北港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
8 杨* 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
9 许*兰 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
10 陈*生 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
11 胡*翠 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
12 曾* 建平社区 建平社区 3 3 2019 485 564 0 0 8.48 2027.48 2019
13 芮*阳 建平社区 建平社区 3 2 1 1956 485 376 125 0 8.48 1964.48 1956
14 陈*益 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
15 曹*银 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
16 高*梅 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
17 郭*凤 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
18 史*飞 建平社区 北港社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
19 陈*明 建平社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
20 胡*宁 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
21 方*芳 建平社区 建平社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
22 程*代 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
23 王*霞 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
24 黄*军 建平社区 建平社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
25 易* 建平社区 建平社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
26 张*银 建平社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
27 李*华 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
28 王*春 建平社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
29 王*凤 建平社区 建平社区 1 1 0 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
30 方*勇 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
31 胡*霞 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
32 方* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
33 丁*勇 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
34 沈*美 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
35 蔡*秀 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
36 朱*元 建平社区 建平社区 1 1 813 625 188 0 0 8.48 821.48 813
37 李* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
38 黄*玫 建平社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
39 宗*平 建平社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
40 高* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
41 张* 建平社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
42 章*成 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
43 王*云 建平社区 中港社区 1 1 0 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
44 张*红 建平社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
45 陈*翠 建平社区 建平社区 2 1 1 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
46 周*轩 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
47 罗* 建平社区 建平社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
48 汪* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
49 叶*江 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
50 余* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
51 宗*娣 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
52 张*玲 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
53 邵*辉 建平社区 建平社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
54 尹*军 建平社区 建平社区 1 1 0 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
55 徐* 建平社区 建平社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
56 刘*旺 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
57 李*荣 建平社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
58 胡*年 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
59 董*华 建平社区 建平社区 3 2 1 1831 485 376 0 0 8.48 1839.48 1831
60 宗*芳 建平社区 建平社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
61 崔*锦 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
62 吴*民 建平社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
63 陈*四 建平镇建平社区县巷5号 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
64 武* 建平镇建平社区育红新村33号 建平社区 3 1 2 1893 485 188 250 0 8.48 1901.48 1893
65 罗*宝 建平镇建平社区寺巷7-15号 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
66 左*娣 祥兴社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
67 史*生 祥兴社区 中山社区 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
68 胡*玉 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
69 张*香 中港社区 中港社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
70 谢* 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
71 廖*民 中港社区 中港社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
72 何* 中港社区 中港社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
73 朱*生 中港社区 中港社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
74 张*林 中港社区 中山社区 3 2 1 1921 515 376 0 0 8.48 1929.48 1921
75 徐*珠 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
76 周* 中港社区 中港社区 2 1 1 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
77 邢* 中港社区 中港社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
78 黄* 中港社区 中港社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
79 柳*辉 中港社区 中港社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
80 郑*璇 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
81 吴*华 中港社区 中山社区 1 1 0 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
82 王* 建平镇中港社区中港路159-13号 中港社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
83 陈*萍 中港社区中港路159-21号 中港社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
84 严*如 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
85 郁*红 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
86 李*成 中山社区 中山社区 2 1 1 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
87 席*芳 中山社区 建平社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
88 李*祥 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
89 李*凤 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
90 王*池 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
91 程*香 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
92 丁*翠 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
93 岑*霞 中山社区 中山社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
94 王*梅 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
95 杨*春 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
96 霍*芳 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
97 王*琴 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
98 王*翠 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
99 信*顺 中山社区 中山社区 2 1 1 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
100 郭*武 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
101 李*甫 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
102 余*莲 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
103 范*英 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
104 魏*凤 中山社区 中山社区 2 1 1 1158 485 188 0 0 8.48 1166.48 1158
105 韩*炳 中山社区 中山社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
106 王*珍 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
107 梅*炜 中山社区 中山社区 1 1 0 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
108 李* 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
109 余*英 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
110 张*培 中山社区 中山社区 1 1 0 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
111 王*诚 中山社区 中山社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
112 张* 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
113 吴*喜 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
114 甘* 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
115 李*凤 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
116 夏*兵 中山社区 中山社区 1 1 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
117 向* 中山社区 中山社区 2 1 1 1155 515 0 125 0 8.48 1163.48 1155
118 许* 中山社区 中山社区 1 1 0 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
119 张* 中山社区 中山社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
120 余*梅 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
121 邓*珍 中山社区 中山社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
122 胡*喜 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
123 王*贵 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
124 李*军 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
125 汪* 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
126 兰*明 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
127 曹*康 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
128 黄*才 中山社区 中山社区 1 1 0 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
129 路*宝 中山社区 中山社区 1 1 0 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
130 黄*强 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
131 方* 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
132 汪*霞 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
133 黄*云 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
134 杨*美 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
135 高* 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
136 胡*银 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
137 杜*杰 中山社区 中山社区 2 1 1 1218 515 188 0 0 8.48 1226.48 1218
138 钱*卫 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
139 李*珍 中山社区 中山社区 2 2 0 1220 485 0 250 0 8.48 1228.48 1220
140 刘*香 中山社区 中山社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
141 方*云 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
142 许*珍 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
143 张*文 中山社区 中山社区 2 1 1 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
144 武*薇 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
145 刘* 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
146 谈* 中山社区 中山社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
147 胡* 中山社区 中山社区 1 1 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
148 彭*丽 中山社区 中山社区 2 1 1 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
149 陈* 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
150 严*月 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
151 孔*美 中山社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
152 李* 中山社区 中山社区 1 1 0 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
153 颜*建 中山社区 中山社区 2 1 1 1283 485 188 125 0 8.48 1291.48 1283
154 马*芳 中山社区 中山社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
155 程* 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
156 潘*庆 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
157 耿*超 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
158 唐*兰 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
159 董* 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
160 杨*荣 中山社区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
161 陈* 中山社区 中山社区 2 2 1406 515 376 0 0 8.48 1414.48 1406
162 袁* 中山社区 中山社区 2 2 1406 515 376 0 0 8.48 1414.48 1406
163 汪*群 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
164 陈* 中山社区三里亭安置区 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
165 魏*胜 中山社区城南 中港社区 1 1 0 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
166 蒋*云 中山社区健康巷198-2号 中山社区 1 1 703 515 188 0 0 8.48 711.48 703
167 吕*波 中山社区宁芜路9号 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
168 谢*生 中山社区东门埂127号 中山社区 1 1 515 515 0 0 0 8.48 523.48 515
169 唐*超 中山社区新建街146-5 中山社区 2 1 1 1343 515 188 125 0 8.48 1351.48 1343
170 张*五 南丰镇供销社老宿舍 中山社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
171 汤*飞 邮电局宿舍2-1-202 中港社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
172 左*荣 中港社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
173 梁* 安苑小区13-4-202 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
174 徐*星 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
175 胡*珍 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
176 黄*坤 中山社区 中山社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
177 邱*莲 平港社区东升花园 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
178 张*俊 北港社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
179 吕*明 北港社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
180 杨*山 平港社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
181 简*宁 中港社区 中港社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
182 周*梅 建平社区 建平社区 3 2 1 1831 485 376 0 0 8.48 1839.48 1831
183 杨* 建平社区 建平社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
184 杨*秀 建平社区 建平社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
185 刘*花 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
186 唐*博 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
187 汪*发 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
188 胡*峰 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
189 孙* 南西村 北港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
190 陈*富 建平社区 建平社区 1 1 610 485 0 125 0 8.48 618.48 610
191 郎* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
192 夏* 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
193 单* 中港社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
194 武* 文昌社区 建平社区 2 2 1346 485 376 0 0 8.48 1354.48 1346
195 吴* 祥兴社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
196 左*芳 建平社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
197 邢*华 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
198 谢*芳 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
199 帅*平 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
200 郑*健 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
201 李*东 建平社区 建平社区 2 1 1 1283 485 188 125 8.48 1291.48 1283
202 朱*芳 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 8.48 681.48 673
203 刘* 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 8.48 681.48 673
204 陈*全 建平社区 建平社区 1 1 0 610 485 0 125 8.48 618.48 610
205 姚* 中港社区 中港社区 1 1 485 485 0 8.48 493.48 485
206 黄*晶 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
207 赵*跃 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
208 庞*然 中山社区 中山社区 1 1 485 485 0 0 8.48 493.48 485
209 方*俊 建平社区 建平社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
210 曹* 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
211 黄*贵 朱侯村 朱侯村 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
212 王*清 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
213 方*凤 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
214 季* 中港社区 中港社区 2 2 1220 485 250 8.48 1228.48 1220
215 胡*玲 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
216 刘*翠 中山社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
217 许*峰 中港社区 中山社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
218 张*华 平港社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
219 陈* 中港社区 中港社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
220 管*霞 水鸣桥 中山社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
221 陶* 然 中港社区 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
222 夏*兵 新发镇 中港社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
223 贺* 北港社区 建平社区 1 1 673 485 188 8.48 681.48 673
224 王*才 平港社区 建平社区 1 1 610 485 125 8.48 618.48 610
225 张*洵 南西村 中山社区 1 1 640 515 0 125 0 8.48 648.48 640
226 柳* 中港社区 中港社区 3 1 1 1 1858 515 188 125 0 8.48 1866.48 1858
227 甘*巍 平港社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
228 秦*辉 北港社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
229 龙*娣 北港社区 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
230 周*财 北港社区 中山社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
231 王* 建平社区 建平社区 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48 485
232 杨* 涛城镇 建平社区 1 1 673 485 188 0 0 8.48 681.48 673
233 胡*静 梅渚镇 中山社区 1 1 610 485 125 0 8.48 618.48 610
234 吴*山 北港社区 建平社区 1 1 515 515 0 0 8.48 523.48 515
235 凌*红 平港社区 建平社区 1 1 485 485 0 0 8.48 493.48 485
278 179 58 41 177672 115585 33652 7250

扫一扫在手机打开当前页