索引号: | 11341722MB1P2877XM/202405-00059 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县市场监管局食品生产经营监督检查信息公示(2024年第四期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 | 发布日期: | 2024-05-06 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县涛 |
食品零售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月22日 | 曹钟骏 魏然 |
2 | 郎溪县杨大凤超市 | 食品零售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月22日 | 曹钟骏 魏然 |
3 | 郎溪县涛城镇三诚超市 | 食品零售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月22日 | 曹钟骏 魏然 |
4 | 郎溪县新发镇迎利超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月24日 | 汪超、蒋舒莹 |
5 | 郎溪县新发镇上城超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月24日 | 汪超、蒋舒莹 |
6 | 郎溪县新发镇康为大药房 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月24日 | 汪超、蒋舒莹 |
7 | 郎溪县王子超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月24日 | 汪超、蒋舒莹 |
8 | 郎溪县堂锁小卖部 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月24日 | 汪超、蒋舒莹 |
9 | 郎溪县十字镇茶城超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 徐进强、臧周武 |
10 | 郎溪县十字镇嘟嘟爱孕婴童用品专营店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月25日 | 徐进强、臧周武 |
11 | 郎溪县刘明商行 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月25日 | 徐进强、臧周武 |
12 | 郎溪县邻距离便利店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月28日 | 徐进强、臧周武 |
13 | 郎溪县喜柿超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月8日 | 张健、江婧 |
14 | 郎溪县爽舌尖零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月8日 | 张健、江婧 |
15 | 郎溪县每日惠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月11日 | 张健、江婧 |
16 | 郎溪县戴丽商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 周军、徐峰 |
17 | 郎溪县天天来超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 黄开福、刘波 |
18 | 郎溪县建平镇严月超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月18日 | 黄开福、刘波 |
19 | 郎溪县遇果缘水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月23日 | 张健、江婧 |
20 | 郎溪县可多超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月24日 | 张健、江婧 |
21 | 郎溪县潘荣光母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月26日 | 张振中、张涛 |
22 | 郎溪县紫都娱乐俱乐部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年4月26日 | 周军、徐峰 |
23 | 郎溪县韬烈超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月3日 | 陈光华、赵银翠 |
24 | 郎溪县凌笪乡晨晨便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月18日 | 陈光华、赵银翠 |
25 | 郎溪县凌笪乡桂萍超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月18日 | 陈光华、赵银翠 |
26 | 郎溪县强村便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月18日 | 陈光华、赵银翠 |
27 | 郎溪县凌笪乡宇轩小店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月18日 | 陈光华、赵银翠 |
28 | 郎溪县杨小明便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月18日 | 陈光华、赵银翠 |
29 | 郎溪县凌笪乡洪茹便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月18日 | 陈光华、赵银翠 |
30 | 郎溪县姚村乡杜则芬超市 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年4月16日 | 吴哲、胡喻茜 |
31 | 郑声国 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年4月25日 | 宁志文、曹建伟 |
32 | 郎溪县毕桥镇文杰超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月25日 | 宁志文、曹建伟 |
33 | 郎溪县老吴超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年4月25日 | 宁志文、曹建伟 |
34 | 郎溪县飞鲤镇王红萍便民店(个体工商户) | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月9日 | 徐森林、王文祥 |
35 | 郎溪县飞鲤镇梅春华超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月11日 | 徐森林、王文祥 |
36 | 郎溪县俊美超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月12日 | 徐森林、王文祥 |
37 | 郎溪县盼客来便利店(个体工商户) | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月18日 | 徐森林、王文祥 |
38 | 郎溪县飞鲤镇黄香超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月26日 | 徐森林、王文祥 |
39 | 郎溪县梅渚镇复兴粮油店 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 张远强、岑岭 |
40 | 宁国市天天乐超市梅渚加盟店 | 食品销售 | 特殊食品与普通食品混放 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 张远强、岑岭 |
41 | 郎溪县梅渚镇再霞超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月16日 | 张远强、岑岭 |
42 | 郎溪县梅渚镇紫薇小店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月16日 | 张远强、岑岭 |
43 | 郎溪县阿越煲饭庄 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常检查 | 2024年4月26日 | 张远强、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页