索引号: | 113417220032516067/202407-00036 |
组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 郎溪县2024年度公益性岗位新进人员公示一览表(第八批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-21 | 发布日期: | 2024-07-21 |
郎溪县2024年度公益性岗位新进人员公示一览表(第九批) | ||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 安置对象类型 | 安置时间 | 岗位名称 | 用人单位 | 联系电话 |
1 | 汪*雅 | 女 | 342522******291521 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | 郎溪县涛城镇商会 | |
2 | 严*宇 | 女 | 341821******243629 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | ||
3 | 吕*佳 | 女 | 342522******174525 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | ||
4 | 陶*锋 | 男 | 342522******151513 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | 安徽筑晔工程项目管理有限公司 | |
5 | *颖 | 女 | 342522******120025 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | 郎溪建平镇村(社区)“救急难”互助社联合会 | |
6 | 廖*静 | 女 | 341821******280324 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | 郎溪县方里村劳务服务有限公司 | |
7 | 涂*晴 | 女 | 341821******134825 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | 郎溪县王桥供销合作社有限公司 | |
8 | 聂*丹 | 女 | 342522******064825 | 长期失业人员 | 2024年8月 | 其他岗位 | 安徽下吴生态农业旅游有限公司 | |
备注:公示的期限为7天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合条件问题的,可以书面、电话等形式向县人社局反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。 举报电话:7015629 |
||||||||
郎溪县人力资源和社会保障局 二O二四年七月二十一日 |
扫一扫在手机打开当前页