索引号: | 11341722003251833C/202407-00023 |
组配分类: | 工作推进 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【公示】关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-04 | 发布日期: | 2024-07-04 |
申请人 | 文件名称 | 文号 | 许可决定日期 | 许可类别 | 许可证名称 | 印刷号 | 采字号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 |
石*有 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240702002 | 郎溪县采字[2024]191号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.09公顷,采伐蓄积5立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
周*龙 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704025 | 郎溪县采字[2024]192号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.6公顷,采伐蓄积22立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
易*清 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704024 | 郎溪县采字[2024]193号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种针阔混,采伐面积1.6公顷,采伐蓄积49立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
易*清 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704023 | 郎溪县采字[2024]194号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积2.8公顷,采伐蓄积68立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
颜*万 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704022 | 郎溪县采字[2024]195号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积12.1公顷,采伐蓄积171立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
王*生 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704021 | 郎溪县采字[2024]196号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积3公顷,采伐蓄积114立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
贾*明 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704020 | 郎溪县采字[2024]197号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.3公顷,采伐蓄积1.6立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
陈*营 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704019 | 郎溪县采字[2024]198号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种杉木,采伐面积1.6公顷,采伐蓄积16立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
刘*旺 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704018 | 郎溪县采字[2024]199号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积3.8公顷,采伐蓄积48立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
刘*旺 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704017 | 郎溪县采字[2024]200号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积1.2公顷,采伐蓄积10立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
刘*旺 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704016 | 郎溪县采字[2024]201号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积1公顷,采伐蓄积9立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
李*周 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704015 | 郎溪县采字[2024]202号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.3公顷,采伐蓄积9立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
李*周 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704014 | 郎溪县采字[2024]203号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.2公顷,采伐蓄积6立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
帅*敏 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704013 | 郎溪县采字[2024]204号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.7公顷,采伐蓄积26立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
帅*敏 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704012 | 郎溪县采字[2024]205号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种针阔混,采伐面积0.5公顷,采伐蓄积15立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
王*兵 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704011 | 郎溪县采字[2024]206号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积1.3公顷,采伐蓄积18立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
王*兵 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704010 | 郎溪县采字[2024]207号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.6公顷,采伐蓄积10立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
王*兵 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704009 | 郎溪县采字[2024]208号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种其他软阔类,采伐面积1.2公顷,采伐蓄积46立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
李*友 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704008 | 郎溪县采字[2024]209号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种其他软阔类,采伐面积1.7公顷,采伐蓄积24立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
李*友 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704007 | 郎溪县采字[2024]210号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.5公顷,采伐蓄积11立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
李*友 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704006 | 郎溪县采字[2024]211号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.6公顷,采伐蓄积19立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
李*友 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704005 | 郎溪县采字[2024]212号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.3公顷,采伐蓄积9立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
张*海 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704004 | 郎溪县采字[2024]213号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.66公顷,采伐蓄积25立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
张*海 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704003 | 郎溪县采字[2024]214号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积1.2公顷,采伐蓄积38立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
张*海 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704002 | 郎溪县采字[2024]215号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种其他硬阔类,采伐面积1公顷,采伐蓄积18立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
张*海 | 关于十字镇张*海等同志要求办理采伐林木的行政许可决定 | 十政〔2024〕209号 | 2024-7-4 | 普通 | 林木采伐许可证 | 34182103240704001 | 郎溪县采字[2024]216号 | 采伐林种一般用材林,采伐树种松树,采伐面积0.7公顷,采伐蓄积15立方米,采伐强度100%。 | 2024-7-4 | 2024-11-4 |
扫一扫在手机打开当前页