索引号: | 11341722095382012R/202407-00016 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年6月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-08 | 发布日期: | 2024-07-08 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县涛城镇安然便利店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 刘晨宇 魏然 |
2 | 郎溪县涛城镇远乐超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 刘晨宇 魏然 |
3 | 郎溪县星潮贝贝母婴店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 刘晨宇 魏然 |
4 | 郎溪县新成林便利店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 刘晨宇 魏然 |
5 | 郎溪县白云饭店 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 刘晨宇 魏然 |
6 | 郎溪县杨家大院农家乐店 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 刘晨宇 魏然 |
7 | 郎溪县十字镇存志饭店 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月7日 | 臧周武、严敏 |
8 | 郎溪县高原餐馆 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月7日 | 臧周武、严敏 |
9 | 郎溪县恋之香小吃店 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月7日 | 臧周武、严敏 |
10 | 郎溪县丽影餐馆 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月7日 | 臧周武、严敏 |
11 | 郎溪县百润泉散酒经营部 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 臧周武、严敏 |
12 | 郎溪县沈徐食品店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 臧周武、严敏 |
13 | 郎溪县丰宏超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 臧周武、严敏 |
14 | 郎溪县刘庄超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 臧周武、严敏 |
15 | 郎溪县观平干货店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 臧周武、严敏 |
16 | 郎溪县建平镇东门渡日杂店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月5日 | 徐森林、王文祥 |
17 | 郎溪县建平镇乔浩日杂店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月5日 | 徐森林、王文祥 |
18 | 郎溪县山角底私房菜馆 | 餐饮 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月18日 | 徐森林、王文祥 |
19 | 郎溪县飞鲤镇湖滨日杂店(个体工商户) | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月18日 | 徐森林、王文祥 |
20 | 郎溪县飞鲤镇佳乐小店(个体工商户) | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月18日 | 徐森林、王文祥 |
21 | 郎溪县建平镇小陆蔬果超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月24日 | 徐森林、王文祥 |
22 | 郎溪县万记生鲜超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月24日 | 徐森林、王文祥 |
23 | 郎溪县伍磊餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月3日 | 黄开福、刘波 |
24 | 郎溪县荣荣面馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月11日 | 张振中、张涛 |
25 | 郎溪县青露早餐店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月11日 | 张振中、张涛 |
26 | 郎溪县秀红蛋糕店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月11日 | 张振中、张涛 |
27 | 郎溪县徽诺餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 黄开福、刘波 |
28 | 郎溪县一家夜宵 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 黄开福、刘波 |
29 | 郎溪县轩轩小吃店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月17日 | 张健、江婧 |
30 | 郎溪县红涛餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月17日 | 张健、江婧 |
31 | 郎溪县同欣楼饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 张振中、张涛 |
32 | 郎溪县千百味木桶饭店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月20日 | 张振中、张涛 |
33 | 郎溪县梅渚镇老陈饭店 | 餐饮服务 | 健康证过期 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年6月4日 | 张远强、岑岭 |
34 | 郎溪县梅渚镇学胜卤菜店 | 餐饮服务 | 健康证过期 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年6月4日 | 张远强、岑岭 |
35 | 郎溪县梅渚镇李正兵酒坊 | 餐饮服务 | 健康证过期 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年6月4日 | 张远强、岑岭 |
36 | 郎溪县梅渚镇文文小吃店 | 餐饮服务 | 健康证过期 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年6月4日 | 张远强、岑岭 |
37 | 郎溪县梅渚镇国兵饭店 | 餐饮服务 | 健康证过期 | 立案调查 | 日常检查 | 2024年6月4日 | 张远强、岑岭 |
38 | 郎溪县新发镇宇韩便民超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 邱青、蒋舒莹 |
39 | 郎溪县新发镇官桥超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 邱青、蒋舒莹 |
40 | 郎溪县新发镇爱红便民店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 邱青、蒋舒莹 |
41 | 郎溪县新发镇金玉便民店 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 邱青、蒋舒莹 |
42 | 郎溪县新发镇新港超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 邱青、蒋舒莹 |
43 | 郎溪县新发镇丰源超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 邱青、蒋舒莹 |
44 | 郎溪县新发镇韩毅超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 邱青、蒋舒莹 |
45 | 郎溪县马阳牛肉汤馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 邱青、蒋舒莹 |
46 | 郎溪县新发镇广花小吃店 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年6月21日 | 邱青、蒋舒莹 |
47 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 食品生产加工小作坊 | 外部卫生待清理,地面卫生待清理,屋顶蛛网待清理,防鼠措施落实不到位。 | 要求现场整改 | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
48 | 郎溪县远泉油坊 | 食品生产加工小作坊 | 地面卫生未及时打扫,未见防鼠防蝇设施落实, | 要求立即整改 | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
49 | 郎溪县凌笪乡钱桥童乐幼儿园 | 学校食堂 | 从业人员未穿工作服,未佩戴口罩。 | 要求立即整改 | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
50 | 安徽花涧生态旅游开发有限公司 | 餐饮服务 | 未及时清理作坊场所废弃物品,地面卫生不整洁,未见挡鼠板。 | 要求现场整改 | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
51 | 郎溪县凌笪乡乾顺油坊 | 食品生产加工小作坊 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
52 | 郎溪县单耳油坊 | 食品生产加工小作坊 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
53 | 郎溪县李代平油坊 | 食品生产加工小作坊 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月5日 | 阳照、赵银翠 |
54 | 郎溪县凌笪嘉园纯粮酒坊 | 食品生产加工小作坊 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月12日 | 阳照、赵银翠 |
55 | 郎溪县成子排档(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月12日 | 阳照、赵银翠 |
56 | 郎溪县悦竹阁农家乐 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月12日 | 阳照、赵银翠 |
57 | 郎溪县凌笪乡山北茶叶种植家庭农场 | 食品生产加工小作坊 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月12日 | 阳照、赵银翠 |
58 | 郎溪县曙东蜂蜜经营部 | 食品生产加工小作坊 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月12日 | 阳照、赵银翠 |
59 | 郎溪县海旭酒店(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 阳照、赵银翠 |
60 | 郎溪县凌笪乡中心小学食堂 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 阳照、赵银翠 |
61 | 宣城天人昔慢艺文酒店管理有限公司 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 阳照、赵银翠 |
62 | 郎溪县伍员山水生态农业旅游中心(个体工商户) | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 阳照、赵银翠 |
63 | 郎溪县凌笪乡杏子早点铺 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 阳照、赵银翠 |
64 | 郎溪县凌笪乡侯村幼儿园 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 阳照、赵银翠 |
65 | 郎溪县古色古香饭店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
66 | 郎溪县凌笪乡八子饭店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
67 | 郎溪县凌笪乡老汪酒楼 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
68 | 郎溪县凌笪乡云来居饭店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
69 | 郎溪县凌笪镇中心幼儿园食堂 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
70 | 郎溪县凌笪乡晓婉包子铺 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
71 | 郎溪县余双餐饮饭店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月17日 | 阳照、赵银翠 |
72 | 郎溪县凌笪乡庆海日杂店 | 食品销售 | 从业人员无有效期内健康证明。 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年6月21日 | 阳照、赵银翠 |
73 | 郎溪县凌笪乡养老服务中心 | 敬老院食堂 | 从业人员无有效期内健康证明。 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年6月21日 | 阳照、赵银翠 |
74 | 郎溪县刘勇大米加工厂 | 食品生产加工小作坊 | 外部场所生活物品摆放杂乱,蛛网未及时清理,从业人员无有效期内健康证明。 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年6月25日 | 阳照、赵银翠 |
75 | 郎溪县广月便利店 | 食品销售 | 未履行进货查验义务 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年6月14日 | 吴哲、胡喻茜 |
76 | 郎溪县姚村乡毛国日杂店 | 食品销售 | 未履行进货查验义务 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年6月12日 | 吴哲、胡喻茜 |
77 | 王紧林 | 食品销售 | 从业人员无有效期内健康证明 | 立案调查 | 日常监督检查 | 2024年6月11日 | 吴哲、胡喻茜 |
78 | 毕桥镇敬老院 | 敬老院食堂 | 从业人员未穿工作服,未佩戴口罩。 | 要求立即整改 | 日常监督检查 | 2024年6月30日 | 宁志文、曹建伟 |
79 | 郎溪县老吴超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月22日 | 宁志文、曹建伟 |
80 | 毕桥镇中心小学食堂 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月16日 | 宁志文、曹建伟 |
81 | 毕桥镇中心小学附属幼儿园食堂 | 学校食堂 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年6月16日 | 宁志文、曹建伟 |
扫一扫在手机打开当前页