索引号: | 11341722003252027H/202406-00016 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(四) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-29 | 发布日期: | 2024-06-29 |
2024年度县级临时生活救助 | |||||||||||||||||||
总序号 | 月份 | 序号 | 持卡人 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 |
1 | 6月 | 1 | 匡*富 | 匡*富 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 新增低保 |
2 | 6月 | 2 | 施*秀 | 施*秀 | 女 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 新增低保 |
3 | 6月 | 3 | 匡*健 | 匡*健 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 新增特困 |
4 | 6月 | 4 | 李*珍 | 李*珍 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 姚村社区 | 新增低保 |
5 | 6月 | 5 | 邱*文 | 邱*文 | 男 | 农村 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 天子湖村 | 新增特困 |
6 | 6月 | 6 | 胡*林 | 胡*林 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 新增特困 |
7 | 6月 | 7 | 徐*满 | 徐*满 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 新增特困 |
8 | 6月 | 8 | 陈*国 | 陈*国 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 新增特困 |
9 | 6月 | 9 | 赵*城 | 赵*城 | 男 | 农村 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 | 急难型 | 1000含以下 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 红旗村 | 新增特困 |
10 | 6月 | 10 | 贾*虎 | 贾*虎 | 男 | 城市 | 姚村镇造纸厂 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | 1000-3000含 | 姚村镇为民服务中心 | 姚村镇 | 造纸厂 | 新增特困 |
合计 | 7500 |
扫一扫在手机打开当前页