欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202407-00005
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年6月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2024-07-02 发布日期: 2024-07-02

2024年6月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2024-07-02 14:40 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
安徽省城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表
填报单位: 郎溪县 统计时间: 2024年07月02日 单位:人、次、元
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数 当年个人缴费总额 集体(个人)补助资助总额 各级政府缴费补贴总额 政府代缴保费金额
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年个人缴纳保险费总额 当年个人补缴保险费总额 全额缴费人员政府补贴 政府代缴人员缴费补贴 独生子女父母政府另外补贴额 双女户夫妻政府另外补贴额 一次性补齐15年的缴费补贴 重度残疾代缴金额 返贫致贫代缴金额 低保户代缴金额 特困人员代缴金额 独生子女死亡或伤残代缴金额 节育手术并发症代缴金额 独生子女代缴金额 双女户代缴金额 其他人员代缴金额
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 省级 市级 县区级 乡镇街道 省级 市级 区县级 乡镇街道
独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额
1 建平镇 7112 6596 1470 593 505 245 0 245 0 15 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 267 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6907600 4010000 2897600 0 560600 184995 0 287495 0 11230 0 0 0 14990 2490 570 0 0 0 44100 17790 0 105500 49000 0 49000 0 7500 0 0 0 0
2 十字镇 6921 6451 1726 519 452 257 0 170 2 23 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 244 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8019700 4798600 3221100 0 626610 202495 0 332095 0 10465 0 0 0 14205 2610 480 0 0 0 51780 15570 0 97300 51400 0 34000 400 11500 0 0 0 0
3 凌笪镇 6388 5878 1528 688 489 257 0 211 1 20 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6162200 3681000 2481200 0 522860 167905 0 261355 0 11000 0 0 0 16120 3390 780 0 0 0 45840 20640 0 103800 51400 0 42200 200 10000 0 0 0 0
4 新发镇 7221 6732 2071 755 481 227 0 222 0 32 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 83 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8954900 5399700 3555200 0 692430 212490 0 364540 0 11970 0 0 0 18650 3690 840 0 0 0 62130 22650 0 105800 45400 0 44400 0 16000 0 0 0 0
5 姚村镇 4354 4024 811 409 321 172 0 128 0 21 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 125 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5906600 3536300 2370300 0 427790 135365 0 238015 0 7590 0 0 0 10220 1860 270 0 0 0 24330 12270 0 70500 34400 0 25600 0 10500 0 0 0 0
6 涛城镇 6135 5756 1804 667 368 203 0 143 0 22 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 164 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5554000 3678000 1876000 0 514500 160020 0 259820 0 8315 0 0 0 12215 2460 690 0 0 0 54120 20010 0 80200 40600 0 28600 0 11000 0 0 0 0
7 飞鲤镇 9121 8468 2638 1064 643 316 0 294 3 30 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 292 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 10793400 6176600 4616800 6000 839960 262380 0 429030 0 14665 0 0 0 22825 5550 1260 0 0 0 79140 31920 0 137600 63200 0 58800 600 15000 0 0 0 0
8 毕桥镇 4575 4198 1071 388 339 154 0 172 1 12 0 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 221 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4471000 2580400 1890600 0 360530 115830 0 182530 0 7570 0 0 0 10830 2190 570 0 0 0 32130 11640 0 71400 30800 0 34400 200 6000 0 0 0 0
9 梅渚镇 5118 4741 1584 646 363 210 0 118 3 32 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 133 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8075200 4488000 3587200 0 560820 173525 0 299075 0 8570 0 0 0 12750 3030 450 0 0 0 47520 19380 0 82200 42000 0 23600 600 16000 0 0 0 0
10 钟桥街道 3407 3133 4 2 273 137 0 120 0 16 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 130 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4100000 3253900 846100 0 345340 115095 0 217295 0 6220 0 0 0 6550 30 0 0 0 0 120 60 0 59400 27400 0 24000 0 8000 0 0 0 0
11 十字铺茶场 745 584 185 0 159 78 0 73 2 6 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1483100 1164900 318200 0 116750 30525 0 70075 0 4210 0 0 0 6390 780 0 0 0 0 5550 0 0 33600 15600 0 14600 400 3000 0 0 0 0
12 郎川街道 2208 1967 495 147 237 110 0 115 0 12 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 99 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4170100 3053200 1116900 0 324030 94040 0 197040 0 5585 0 0 0 8105 1230 390 0 0 0 14850 4410 0 51000 22000 0 23000 0 6000 0 0 0 0
13 郎步街道 4149 3712 1058 1268 426 196 0 213 1 16 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 127 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5231900 3530000 1701900 0 461940 130585 0 236735 0 9655 0 0 0 15185 2880 1800 0 0 0 31740 38040 0 90000 39200 0 42600 200 8000 0 0 0 0
合计 67454 62240 16445 7146 5056 2562 0 2224 13 257 0 0 0 0 2510 0 0 0 0 0 0 0 0 2049 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 79829700 49350600 30479100 6000 6354160 1985250 0 3375100 0 117045 0 0 0 169035 32190 8100 0 0 0 493350 214380 0 1088300 512400 0 444800 2600 128500 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页