欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202406-00019
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年5月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2024-06-03 发布日期: 2024-06-03

2024年5月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2024-06-03 14:39 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
安徽省城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表
填报单位: 郎溪县 统计时间: 2024年07月02日 单位:人、次、元
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数 当年个人缴费总额 集体(个人)补助资助总额 各级政府缴费补贴总额 政府代缴保费金额
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年个人缴纳保险费总额 当年个人补缴保险费总额 全额缴费人员政府补贴 政府代缴人员缴费补贴 独生子女父母政府另外补贴额 双女户夫妻政府另外补贴额 一次性补齐15年的缴费补贴 重度残疾代缴金额 返贫致贫代缴金额 低保户代缴金额 特困人员代缴金额 独生子女死亡或伤残代缴金额 节育手术并发症代缴金额 独生子女代缴金额 双女户代缴金额 其他人员代缴金额
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 省级 市级 县区级 乡镇街道 省级 市级 区县级 乡镇街道
独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额
1 建平镇 7033 6517 1458 589 505 245 0 245 0 15 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 239 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6342600 3850800 2491800 0 546220 180945 0 277645 0 11230 0 0 0 14990 2490 570 0 0 0 43740 17670 0 105500 49000 0 49000 0 7500 0 0 0 0
2 十字镇 6657 6189 1672 506 452 257 0 170 2 23 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 230 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7592600 4616200 2976400 0 603880 194435 0 319435 0 10465 0 0 0 14205 2610 480 0 0 0 50160 15180 0 97300 51400 0 34000 400 11500 0 0 0 0
3 凌笪镇 6337 5828 1519 682 489 257 0 211 1 20 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 130 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5904600 3613000 2291600 0 516130 165975 0 257025 0 10990 0 0 0 16110 3390 780 0 0 0 45570 20460 0 103800 51400 0 42200 200 10000 0 0 0 0
4 新发镇 6970 6482 2010 735 481 227 0 222 0 32 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 75 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8162700 5126500 3036200 0 662940 203285 0 346735 0 11945 0 0 0 18625 3690 840 0 0 0 60300 22050 0 105800 45400 0 44400 0 16000 0 0 0 0
5 姚村镇 4272 3944 796 403 321 172 0 128 0 21 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 100 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5609500 3445700 2163800 0 418040 132205 0 232055 0 7590 0 0 0 10220 1860 270 0 0 0 23880 12090 0 70500 34400 0 25600 0 10500 0 0 0 0
6 涛城镇 6076 5699 1792 660 368 203 0 143 0 22 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 157 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5057600 3556600 1501000 0 503460 157070 0 252720 0 8230 0 0 0 11880 2460 690 0 0 0 53760 19800 0 80200 40600 0 28600 0 11000 0 0 0 0
7 飞鲤镇 8890 8238 2584 1040 643 316 0 294 3 30 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 258 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10270400 5975300 4295100 6000 816700 255035 0 415535 0 14625 0 0 0 22785 5550 1260 0 0 0 77520 31200 0 137600 63200 0 58800 600 15000 0 0 0 0
8 毕桥镇 4509 4132 1053 385 339 154 0 172 1 12 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 216 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4139000 2508100 1630900 0 353050 113675 0 177875 0 7550 0 0 0 10810 2190 570 0 0 0 31590 11550 0 71400 30800 0 34400 200 6000 0 0 0 0
9 梅渚镇 4971 4594 1541 621 363 210 0 118 3 32 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 112 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7567100 4276200 3290900 0 538840 167215 0 285465 0 8560 0 0 0 12740 3030 450 0 0 0 46230 18630 0 82200 42000 0 23600 600 16000 0 0 0 0
10 钟桥街道 3115 2841 4 2 273 137 0 120 0 16 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 117 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3775200 3001900 773300 0 318930 105665 0 200315 0 6220 0 0 0 6550 30 0 0 0 0 120 60 0 59400 27400 0 24000 0 8000 0 0 0 0
11 十字铺茶场 731 570 181 0 159 78 0 73 2 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1391600 1135800 255800 0 114110 29830 0 68330 0 4170 0 0 0 6350 780 0 0 0 0 5430 0 0 33600 15600 0 14600 400 3000 0 0 0 0
12 郎川街道 2149 1911 481 145 237 110 0 115 0 12 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3842700 2951400 891300 0 314010 91070 0 190470 0 5585 0 0 0 8105 1230 390 0 0 0 14430 4350 0 51000 22000 0 23000 0 6000 0 0 0 0
13 郎步街道 3780 3343 948 1178 426 196 0 213 1 16 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4820300 3269300 1551000 0 426420 119330 0 218530 0 9625 0 0 0 15155 2880 1800 0 0 0 28440 35340 0 90000 39200 0 42600 200 8000 0 0 0 0
合计 65490 60288 16039 6946 5056 2562 0 2224 13 257 0 0 0 0 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 1828 153 0 0 0 0 0 0 0 0 153 74475900 47326800 27149100 6000 6132730 1915735 0 3242135 0 116785 0 0 0 168525 32190 8100 0 0 0 481170 208380 0 1088300 512400 0 444800 2600 128500 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页