索引号: | 11341722MB1682621B/202412-00045 |
组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 郎溪县自然资源和规划局2024年度划拨用地结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
行政区 | 项目名称 | 受让人/使用权人 | 土地坐落 | 土地用途 | 出让/划拨面积 | 合同/决定书编号 | 电子监管号 | 批准文号 | 签订日期 | 供应方式 | 最小容积率 | 最大容积率 | 约定交地时间 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 |
郎溪县 | 郎溪县2022年农村人居环境整治项目 | 郎溪县毕桥镇人民政府 | 毕桥镇大义社区 | 公用设施用地 | 0.1091 | 划拨341821-[2024]1号 | 3418212024A000014 | 郎供地〔2024〕1号 | 2024年2月27日 | 划拨 | 1 | 1.2 | 2024年6月27日 | 2024年10月27日 | 2025年10月26日 |
郎溪县 | 城东排水渠护堤防护林边角地 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道建平大道以东 | 公园与绿地 | 0.2869 | 划拨341821-[2024]2号 | 3418212024A000025 | 郎供地〔2024〕2号 | 2024年3月20日 | 划拨 | 2024年7月20日 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 | ||
郎溪县 | 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目-东湖公园 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道伍员路以南、亭子山路东侧 | 公园与绿地 | 0.3239 | 划拨341821-[2024]4号 | 3418212024A000032 | 郎供地〔2024〕4号 | 2024年3月21日 | 划拨 | 2024年7月21日 | 2024年11月21日 | 2025年11月20日 | ||
郎溪县 | 经都大道(西段)、经都十六路(西段)等2条道路绿化带 | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字园区 | 城镇村道路用地 | 0.2288 | 划拨341821-[2024]5号 | 3418212024A000050 | 郎供地〔2024〕5号 | 2024年4月1日 | 划拨 | 2024年8月1日 | 2024年12月1日 | 2025年11月30日 | ||
郎溪县 | 金牛路 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 郎溪经济开发区 | 城镇村道路用地 | 30.5442 | 划拨341821-[2024]3号 | 3418212024A000042 | 郎供地〔2024〕3号 | 2024年4月2日 | 划拨 | 2024年8月2日 | 2024年12月2日 | 2026年12月1日 | ||
郎溪县 | 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施建设项目(一期)——锦绣湖绿化 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 郎溪经济开发区 | 公园与绿地 | 0.441 | 划拨341821-[2024]6号 | 3418212024A000064 | 郎供地〔2024〕6号 | 2024年4月18日 | 划拨 | 2024年8月18日 | 2024年12月18日 | 2025年12月17日 | ||
郎溪县 | 郎溪经济开发区生活垃圾中转站建设项目 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 郎溪经济开发区 | 公用设施用地 | 0.4114 | 划拨341821-[2024]9号 | 3418212024A000096 | 郎供地〔2024〕9号 | 2024年4月29日 | 划拨 | 0.6 | 2024年8月29日 | 2024年12月29日 | 2025年12月28日 | |
郎溪县 | 莲塘路西侧绿化边角地 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 郎溪经济开发区 | 城镇村道路用地 | 0.1081 | 划拨341821-[2024]8号 | 3418212024A000084 | 郎供地〔2024〕8号 | 2024年4月29日 | 划拨 | 2024年8月29日 | 2024年12月29日 | 2025年12月28日 | ||
郎溪县 | 东门大沙塘以北绿化边角地项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道平港社区 | 公园与绿地 | 0.7312 | 划拨341821-[2024]14号 | 3418212024A000140 | 郎供地〔2024〕14号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 南支线路改扩建工程项目 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 梅渚镇钟梅路以西 | 城镇村道路用地 | 0.3947 | 划拨341821-[2024]10号 | 3418212024A000104 | 郎供地〔2024〕10号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月26日 | 2026年1月25日 | ||
郎溪县 | 正启机械南侧农村道路边角地项目 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇郎溧路东侧、正启机械南侧 | 城镇村道路用地 | 0.3009 | 划拨341821-[2024]12号 | 3418212024A000126 | 郎供地〔2024〕12号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 工业园区外环路--张村路新建及配套工程EPC项目 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 梅渚镇纬三路以西至复兴西路以北 | 城镇村道路用地 | 0.0989 | 划拨341821-[2024]11号 | 3418212024A000116 | 郎供地〔2024〕11号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 双语学校西侧边角地项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道平港社区 | 公园与绿地 | 0.0681 | 划拨341821-[2024]16号 | 3418212024A000164 | 郎供地〔2024〕16号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 全民健身中心西侧道路项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎步街道北港社区 | 城镇村道路用地 | 0.3761 | 划拨341821-[2024]15号 | 3418212024A000155 | 郎供地〔2024〕15号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 白云路及规划道路项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道平港社区 | 城镇村道路用地 | 0.3669 | 划拨341821-[2024]13号 | 3418212024A000139 | 郎供地〔2024〕13号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 消防大队东北侧公园绿地项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道文昌社区 | 公园与绿地 | 0.9266 | 划拨341821-[2024]17号 | 3418212024A000171 | 郎供地〔2024〕17号 | 2024年5月27日 | 划拨 | 2024年9月27日 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 | ||
郎溪县 | 郎溪县城产业新城西部片区绿化 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 县开发区 | 公园与绿地 | 0.5043 | 划拨341821-[2024]19号 | 3418212024A000190 | 郎供地〔2024〕19号 | 2024年6月3日 | 划拨 | 2024年10月4日 | 2025年2月4日 | 2026年2月3日 | ||
郎溪县 | 郎溪县荡南湖泵站工程 | 郎溪县水利局 | 新发镇花园村 | 水工设施用地 | 0.9802 | 划拨341821-[2024]21号 | 3418212024A000205 | 郎供地〔2024〕21号 | 2024年6月18日 | 划拨 | 2024年10月18日 | 2025年2月18日 | 2026年2月17日 | ||
郎溪县 | 郎溪经开区三条支路(原三条临时便道)项目 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 郎溪经济开发区 | 城镇村道路用地 | 0.7597 | 划拨341821-[2024]20号 | 3418212024A000216 | 郎供地〔2024〕20号 | 2024年6月18日 | 划拨 | 2024年10月18日 | 2025年2月18日 | 2026年2月17日 | ||
郎溪县 | 郎溪县第四人民医院精神障碍患者康复中心项目 | 郎溪县卫生健康委员会 | 郎溪县十字镇施吴村兵山组 | 医疗卫生用地 | 0.1966 | 划拨341821-[2024]7号 | 3418212024A000076 | 郎供地〔2024〕7号 | 2024年6月24日 | 划拨 | 2 | 2024年10月24日 | 2025年2月24日 | 2026年2月23日 | |
郎溪县 | “城市更新”综合提升一期项目--一标段凤飞路诗词文化广场工程 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 凤飞路东侧、郎川大道北侧、胥河路南侧 | 公园绿地 | 5.2153 | 划拨341821-[2024]24号 | 3418212024A000236 | 郎供地〔2024〕24号 | 2024年7月1日 | 划拨 | 2024年11月1日 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | ||
郎溪县 | G235国道道路绿化带 | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字园区 | 公园绿地 | 0.0563 | 划拨341821-[2024]22号 | 3418212024A000250 | 郎供地〔2024〕22号 | 2024年7月1日 | 划拨 | |||||
郎溪县 | 郎溪县城市更新综合提升一期项目--北城河新建绿地工程项目 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 凤居路与胥河路交汇东北处及凤居路与天子湖路交汇东北处 | 公园绿地 | 1.1685 | 划拨341821-[2024]25号 | 3418212024A000222 | 郎供地〔2024〕25号 | 2024年7月1日 | 划拨 | 2024年11月1日 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | ||
郎溪县 | 独山路 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 万泉路以南、伍员路以北 | 城镇村道路用地 | 0.2245 | 划拨341821-[2024]23号 | 3418212024A000244 | 郎供地〔2024〕23号 | 2024年7月1日 | 划拨 | 2024年11月1日 | 2025年3月1日 | 2026年2月28日 | ||
郎溪县 | 郎溪经济开发区供水增压泵站工程项目 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 郎溪经济开发区 | 供水用地 | 1.1768 | 划拨341821-[2024]26号 | 3418212024A000264 | 郎供地〔2024〕26号 | 2024年7月29日 | 划拨 | 1 | 2024年11月29日 | 2025年3月29日 | 2026年3月28日 | |
郎溪县 | 郎溪县经济开发区消防站项目 | 郎溪县思创科技创业园发展有限公司 | 郎溪县经济开发区 | 消防用地 | 0.6505 | 划拨341821-[2024]27号 | 3418212024A000270 | 郎供地〔2024〕27号 | 2024年7月29日 | 划拨 | 1 | 2024年11月29日 | 2025年3月29日 | 2026年3月28日 | |
郎溪县 | 南支线路改扩建工程项目 | 郎溪经济开发区管理委员会 | 郎溪县梅渚镇钟梅路以西 | 城镇村道路用地 | 0.642 | 划拨341821-[2024]29号 | 3418212024A000292 | 郎供地〔2024〕29号 | 2024年8月7日 | 划拨 | 2024年12月7日 | 2025年4月7日 | 2026年4月6日 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇龙塘村公园项目 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 飞鲤镇龙塘村 | 公园绿地 | 0.6002 | 划拨341821-[2024]28号 | 3418212024A000287 | 郎供地〔2024〕28号 | 2024年8月7日 | 划拨 | 2024年12月7日 | 2025年4月7日 | 2026年4月6日 | ||
郎溪县 | 郎溪县建平镇南西村泵站工程 | 郎溪县水利局 | 建平镇南西村 | 水工设施用地 | 0.5872 | 划拨341821-[2024]35号 | 3418212024A000302 | 郎供地〔2024〕35号 | 2024年8月23日 | 划拨 | 0.5 | 2024年12月23日 | 2025年4月23日 | 2026年4月22日 | |
郎溪县 | 十字镇综合产业园产城融合服务中心 | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字园区 | 文化活动用地 | 0.0538 | 划拨341821-[2024]33号 | 3418212024A000319 | 郎供地〔2024〕33号 | 2024年8月23日 | 划拨 | 1 | 2024年12月23日 | 2025年4月23日 | 2026年4月22日 | |
郎溪县 | 天子湖路边角地项目 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道文昌社区 | 城镇村道路用地 | 0.0211 | 划拨341821-[2024]36号 | 3418212024A000326 | 郎供地〔2024〕36号 | 2024年9月10日 | 划拨 | |||||
郎溪县 | 新发镇镇区、东夏社区零散安置点工程项目1 | 郎溪县新发镇人民政府 | 新发镇 | 经济适用住房用地(二类) | 1.2543 | 划拨341821-[2024]30号 | 3418212024A000351 | 郎供地〔2024〕30号 | 2024年9月10日 | 划拨 | 1 | 1.3 | 2025年1月10日 | 2025年5月10日 | 2026年5月9日 |
郎溪县 | 新发镇镇区、东夏社区零散安置点工程项目3 | 郎溪县新发镇人民政府 | 新发镇 | 经济适用住房用地(二类) | 0.6126 | 划拨341821-[2024]32号 | 3418212024A000335 | 郎供地〔2024〕32号 | 2024年9月10日 | 划拨 | 1 | 1.3 | 2025年1月10日 | 2025年5月10日 | 2026年5月9日 |
郎溪县 | 新发镇镇区、东夏社区零散安置点工程项目2 | 郎溪县新发镇人民政府 | 新发镇 | 经济适用住房用地(二类) | 0.5161 | 划拨341821-[2024]31号 | 3418212024A000342 | 郎供地〔2024〕31号 | 2024年9月10日 | 划拨 | 1 | 1.3 | 2025年1月10日 | 2025年5月10日 | 2026年5月9日 |
郎溪县 | 郎溪严家村安置工程项目 | 郎溪县郎川城市运营有限公司 | 郎川街道建平中学南侧、独山路东侧 | 经济适用住房用地(二类) | 0.0279 | 划拨341821-[2024]37号 | 3418212024A000366 | 郎供地〔2024〕37号 | 2024年9月30日 | 划拨 | 1 | 1.8 | 2025年1月30日 | 2025年5月30日 | 2026年5月29日 |
郎溪县 | 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道文昌社区 | 公园绿地 | 1.6811 | 划拨341821-[2024]38号 | 3418212024A000388 | 郎供地〔2024〕38号 | 2024年10月8日 | 划拨 | 2025年2月8日 | 2025年6月8日 | 2026年6月7日 | ||
郎溪县 | 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园1 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道文昌社区、平港社区 | 公园绿地 | 0.0094 | 划拨341821-[2024]41号 | 3418212024A000402 | 郎供地〔2024〕41号 | 2024年11月5日 | 划拨 | |||||
郎溪县 | 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园3 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道文昌社区、平港社区 | 公园绿地 | 0.2795 | 划拨341821-[2024]43号 | 3418212024A000424 | 郎供地〔2024〕43号 | 2024年11月5日 | 划拨 | |||||
郎溪县 | 经都一路 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 十字园区 | 城镇村道路用地 | 0.5104 | 划拨341821-[2024]40号 | 3418212024A000392 | 郎供地〔2024〕40号 | 2024年11月5日 | 划拨 | 2025年2月28日 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 | ||
郎溪县 | 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目--东湖公园2 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎川街道文昌社区、平港社区 | 公园绿地 | 0.0112 | 划拨341821-[2024]42号 | 3418212024A000410 | 郎供地〔2024〕42号 | 2024年11月5日 | 划拨 | |||||
郎溪县 | 吉原路 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎步街道建平社区 | 城镇村道路用地 | 0.0399 | 划拨341821-[2024]44号 | 3418212024A000432 | 郎供地〔2024〕44号 | 2024年12月4日 | 划拨 | 2025年4月4日 | 2025年8月4日 | 2026年8月3日 | ||
郎溪县 | 凌笪镇王桥粮食仓储晾晒项目 | 郎溪县凌笪镇人民政府 | 凌笪镇王桥村 | 其他公用设施用地 | 1.7218 | 划拨341821-[2024]45号 | 3418212024A000444 | 郎供地〔2024〕45号 | 2024年12月9日 | 划拨 | 1 | 2025年4月9日 | 2025年8月8日 | 2026年8月7日 | |
郎溪县 | 定埠安置区改造工程 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇定埠村 | 经济适用住房 | 1.6372 | 划拨341821-[2024]18号 | 3418212024A000182 | 郎供地〔2024〕18号 | 2024年12月11日 | 划拨 | 1 | 1.5 | 2025年4月11日 | 2025年8月11日 | 2026年8月10日 |
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(九华街生态停车场项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇黎明村 | 社会停车场用地 | 0.1117 | 划拨341821-[2024]46号 | 3418212024A000484 | 郎供地〔2024〕46号 | 2024年12月17日 | 划拨 | 2025年4月17日 | 2025年8月17日 | 2026年8月16日 | ||
郎溪县 | 建平镇南山村前王冲组道路 | 郎溪县建平镇人民政府 | 建平镇南山村 | 城镇村道路用地 | 0.0525 | 划拨341821-[2024]49号 | 3418212024A000451 | 郎供地〔2024〕49号 | 2024年12月17日 | 划拨 | |||||
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(梅花园村庄提升项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇黎明村 | 公园绿地 | 0.5836 | 划拨341821-[2024]47号 | 3418212024A000474 | 郎供地〔2024〕47号 | 2024年12月17日 | 划拨 | 2025年4月17日 | 2025年8月17日 | 2026年8月16日 | ||
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(高塘村生态停车场项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇黎明村 | 社会停车场用地 | 0.1255 | 划拨341821-[2024]48号 | 3418212024A000467 | 郎供地〔2024〕48号 | 2024年12月17日 | 划拨 | 2025年4月17日 | 2025年8月17日 | 2026年8月16日 | ||
郎溪县 | 涛城镇梅村河湾安置点建设项目 | 郎溪县涛城镇人民政府 | 涛城镇梅村 | 经济适用住房用地(一类) | 0.3178 | 划拨341821-[2024]34号 | 3418212024A000496 | 郎供地〔2024〕34号 | 2024年12月19日 | 划拨 | 1 | 1.2 | 2025年4月18日 | 2025年8月18日 | 2026年8月17日 |
郎溪县 | 长三角一体化--郎溪经济开发区绿色智能制造产业园基础设施建设项目(企业智慧共享中心) | 郎溪县新发镇人民政府 | 新发镇官桥村 | 文化活动用地 | 0.1129 | 划拨341821-[2024]56号 | 3418212024A000500 | 郎供地〔2024〕56号 | 2024年12月30日 | 划拨 | 1 | 1.4 | 2025年4月30日 | 2025年8月30日 | 2026年8月29日 |
郎溪县 | 梅渚镇天喜生态农业园绿化提升项目 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇镇东村 | 公园绿地 | 0.3606 | 划拨341821-[2024]55号 | 3418212024A000515 | 郎供地〔2024〕55号 | 2024年12月30日 | 划拨 | 2025年4月30日 | 2025年8月30日 | 2026年8月29日 | ||
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(岑家桥西侧生态停车场项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇黎明村 | 社会停车场用地 | 0.1625 | 划拨341821-[2024]51号 | 3418212025A000057 | 郎供地〔2024〕51号 | 2024年12月31日 | 划拨 | 2025年5月8日 | 2025年9月8日 | 2026年9月7日 | ||
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(黎明村下房徐组沿钟梅路绿色步道项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇黎明村 | 城镇村道路用地 | 0.5963 | 划拨341821-[2024]50号 | 3418212025A000040 | 郎供地〔2024〕50号 | 2024年12月31日 | 划拨 | 2025年5月8日 | 2025年9月8日 | 2026年9月7日 | ||
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(镇东村岑桥组沿河改造绿化口袋公园及人行步道项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇镇东村 | 公园绿地 | 0.13 | 划拨341821-[2024]52号 | 3418212025A000060 | 郎供地〔2024〕52号 | 2024年12月31日 | 划拨 | 2025年5月8日 | 2025年9月8日 | 2026年9月7日 | ||
郎溪县 | 梅渚镇基础设施补短板及周边自然村整治提升项目(镇东村岑桥组沿河改造绿化口袋公园项目) | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 梅渚镇镇东村 | 公园绿地 | 0.1523 | 划拨341821-[2024]53号 | 3418212025A000074 | 郎供地〔2024〕53号 | 2024年12月31日 | 划拨 | 2025年5月8日 | 2025年9月8日 | 2026年9月7日 |
扫一扫在手机打开当前页