索引号: | 113417220032516067/202406-00015 |
组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年5月城镇职工基本养老保险参保人员情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-20 | 发布日期: | 2024-06-20 |
填报单位:郎溪县社会保险管理中心 | 2024年 | 05月 | 计量单位:人、元 | |||||||||||||||
项目 | 代码 | 参保职工人数 | 缴费人员 | 离退休(职)人员 期末数 |
离退休(职) 实际领取待遇人员 平均数 |
本期办理离退休(职)人数 | 本期死亡人数 | |||||||||||
期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 离休 | 退休(职) | 离休 | 退休(职) | 病退 | 特殊工种 | 政策性提前退休 | 职工 | 离退休(职) | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
总计 | 1 | 61017 | 60188 | 40289 | 39992 | 24232 | 3 | 24229 | 24023 | 3 | 24020 | 476 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19 | 115 |
一、企业职工基本养老保险 | 2 | 61017 | 60188 | 40289 | 39992 | 24232 | 3 | 24229 | 24023 | 3 | 24020 | 476 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19 | 115 |
1、企业 | 3 | 46215 | 45112 | 26763 | 26282 | 8268 | 3 | 8265 | 8210 | 3 | 8207 | 137 | 0 | 0 | 0 | 85 | 17 | 68 |
2、事业 | 4 | |||||||||||||||||
3、机关 | 5 | |||||||||||||||||
4、其他人员 | 6 | 14802 | 14945 | 13526 | 13710 | 15964 | 0 | 15964 | 15813 | 0 | 15813 | 339 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 47 |
二、机关事业单位基本养老保险 | 7 | |||||||||||||||||
1、机关 | 8 | |||||||||||||||||
2、事业 | 9 | |||||||||||||||||
3、其他单位 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页