索引号: | 11341722MB1M21188U/202406-00009 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年6月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-19 | 发布日期: | 2024-06-19 |
2024年6月郎步街道临时生活救助花名册 | |||||||||||||||||
填表日期:2024年5月31日 | 单位:户 元 | ||||||||||||||||
总序号 | 月份 | 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 |
1 | 6月 | 1 | 潘*惠 | 女 | 城市 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 中港社区 | 新增低保 |
2 | 6月 | 2 | 祖*福 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 中港社区 | 新增低保 |
3 | 6月 | 3 | 胡*兵 | 男 | 城市 | 其他困难家庭 | 其他 | 1 | 1600 | 本地户籍 | 否 | 其他 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 中山社区 | |
4 | 6月 | 4 | 汪*库 | 男 | 农村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 三岔村 | 新增特困 |
5 | 6月 | 5 | 陈* | 男 | 农村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000元-3000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 三岔村 | 新增特困 |
合计 | 4600 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页