索引号: | 11341722MB1M21188U/202405-00047 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 郎步街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年5月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-29 | 发布日期: | 2024-05-29 |
2024年5月郎步街道临时生活救助花名册 | |||||||||||||||||
填表日期:2024年4月24日 | 单位:户 元 | ||||||||||||||||
总序号 | 月份 | 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 | 金额区间 | 审核单位 | 镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 新增类别 |
1 | 5月 | 1 | 姚*香 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 6500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 5000元以上 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 西郊村 | 新增低保 |
2 | 5月 | 2 | 曾*贵 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 西郊村 | 新增低保 |
3 | 5月 | 3 | 陈* | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 西郊村 | 新增低保 |
4 | 5月 | 4 | 余*网 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 4700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 3000-5000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 北港社区 | |
5 | 5月 | 5 | 何*义 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 4500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 3000-5000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 三岔村 | |
6 | 5月 | 6 | 王*忠 | 男 | 农村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 西郊村 | 新增特困 |
7 | 5月 | 7 | 顾*平 | 男 | 农村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000含以下 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 三岔村 | 新增特困 |
8 | 5月 | 8 | 罗*宝 | 男 | 城镇 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000元-3000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 建平社区 | 新增特困 |
9 | 5月 | 9 | 胡*宁 | 男 | 城镇 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000元-3000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 建平社区 | 新增特困 |
10 | 5月 | 10 | 夏*飞 | 男 | 城镇 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | 1000元-3000含 | 郎步街道为 | 郎步街道 | 中山社区 | 新增特困 |
合计 | 21900 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页