索引号: | 11341722003251665A/202406-00027 |
组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 县交运局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年郎溪县联网路建设计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-12 | 发布日期: | 2024-06-12 |
2024年联网路建设计划 | ||||||||||||||||||
县区名称 | 乡镇名称 | 建制村名称 | 自然村名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 | |
郎溪县 | 新发镇 | 涧西村委会 | 新村中心村 | 高新路 | CM19341821 | 高新路 | 新村中心村 | 高家安置点 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.485 | 0.485 | 58.2 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 梅渚镇 | 复兴村委会 | 二宝殿 | 复二路 | CM25341821 | 复二路 | 复兴村委会 | X113 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.8 | 0.8 | 96.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 梅渚镇 | 桃园村委会 | 白墙门 | 白邱路 | CM27341821 | 白邱路 | 白墙门 | 邱家 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.359 | 0.359 | 55.2 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 湖滨村委会 | 牛路巷 | 牛路巷水泥路 | CM98341821 | 牛路巷水泥路 | 马村路口 | 牛路杨立宝处 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.34 | 0.34 | 40.8 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 新发镇 | 官桥村委会 | 刘家坝 | 刘官路 | CM18341821 | 刘官路 | 官山路 | 刘家坝 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.371 | 1.371 | 164.5 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 凌笪乡 | 侯村村委会 | 上官 | 上汤路 | CM28341821 | 上汤路 | 上官村 | 汤步头 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.5 | 0.5 | 60.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 凌笪乡 | 独山村委会 | 上独山 | 下矿路 | CM26341821 | 下矿路 | 下独山 | 矿区 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.8 | 0.8 | 96.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 振兴村委会 | 温州场 | 温州场路 | CM05341821 | 温州场路 | 跑飞路内口 | 温州场 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.5 | 0.5 | 60.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 梅渚镇 | 大梁村委会 | 牛马滩 | 牛马路 | CM24341821 | 牛马路 | 八房头 | 牛马 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.8 | 0.8 | 61.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 十字镇 | 双铺村委会 | 马庙组 | 马庙路 | C113341821 | 屋基冲至马庙路 | K0+000 | 茶博园至马庙路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.85 | 1.85 | 222.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 齐村村委会 | 齐三 | 齐梅路 | CM97341821 | 齐梅路 | 永孝公墓 | 永孝公墓路段 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.2 | 0.2 | 24.0 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 凌笪乡 | 王桥村委会 | 禹家园 | 余梅路 | CM22341821 | 余梅路 | 禹家园 | 梅红水库 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.618 | 0.618 | 74.2 | 2024 | 2024 | ||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 王村村委会 | 江村 | 江村路 | CM99341821 | 江村路 | K0+000 | 江村路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.452 | 0.452 | 54.2 | 2024 | 2024 |
扫一扫在手机打开当前页