索引号: | 11341722095382012R/202406-00005 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年5月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-05 | 发布日期: | 2024-06-05 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县携手童年母婴店 | 零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月13日 | 刘晨宇 魏然 |
2 | 郎溪县郑素珍百货便利店 | 零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月13日 | 刘晨宇 魏然 |
3 | 郎溪县意红百货超市 | 零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月13日 | 刘晨宇 魏然 |
4 | 郎溪县波丝台球俱乐部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月8日 | 黄开福、刘波 |
5 | 郎溪县建平镇盛茂超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月9日 | 张健、江婧 |
6 | 郎溪县建平镇亮亮冷饮批发 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月9日 | 周军、徐峰 |
7 | 郎溪县在友干货铺 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 黄开福、刘波 |
8 | 郎溪县同业商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 周军、徐峰 |
9 | 郎溪县电闪娱乐中心 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 黄开福、刘波 |
10 | 郎溪县沫拧超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月17日 | 张振中、张涛 |
11 | 郎溪县新百信大药房 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月17日 | 周军、徐峰 |
12 | 郎溪县建平镇素琴超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月20日 | 周军、徐峰 |
13 | 郎溪县建平镇常来常往超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月22日 | 黄开福、刘波 |
14 | 郎溪县永诺超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 邱青、汪超 |
15 | 郎溪县新发镇宋村超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 邱青、汪超 |
16 | 郎溪县新发镇宇杰超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 邱青、汪超 |
17 | 郎溪县好客来超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月17日 | 张远强、岑岭 |
18 | 郎溪县吕小有化妆品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月17日 | 张远强、岑岭 |
19 | 郎溪县康之力超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月13日 | 臧周武、严敏 |
20 | 郎溪县瑶之瑶超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月15日 | 臧周武、严敏 |
21 | 郎溪县众而康超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月15日 | 臧周武、严敏 |
22 | 郎溪县十字镇爱明超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月15日 | 臧周武、严敏 |
23 | 郎溪县姚村乡杜则芬超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 吴哲、胡喻茜 |
24 | 郎溪县世双超市 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 吴哲、胡喻茜 |
25 | 高远祥 | 食品零售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年5月24日 | 吴哲、胡喻茜 |
26 | 郎溪县飞鲤镇日之惠超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月21日 | 徐森林、王文祥 |
27 | 郎溪县飞鲤镇兴宝超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月21日 | 徐森林、王文祥 |
28 | 郎溪县飞鲤镇王琴超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月17日 | 徐森林、王文祥 |
29 | 郎溪县飞鲤镇向阳超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月17日 | 徐森林、王文祥 |
30 | 郎溪县飞鲤镇清新花园超市(个体工商户) | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月11日 | 徐森林、王文祥 |
31 | 郎溪县毕桥镇龙银超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月13日 | 宁志文、曹建伟 |
32 | 郎溪县乐芳购物超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月17日 | 宁志文、曹建伟 |
33 | 郎溪县月月百货超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2024年5月22日 | 宁志文、曹建伟 |
扫一扫在手机打开当前页