索引号: | 113417220032519648/202405-00017 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2024年郎溪县梅渚镇困难群众临时生活救助登记表(1、3、4月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 | 发布日期: | 2024-05-06 |
日期 | 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 备注 | 合计 |
1月 | 1 | 王*球 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | 36000 | |
2 | 郑*金 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 2300 | |||
3 | 陈*金 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 3800 | |||
4 | 凃*明 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 7600 | |||
5 | 段*香 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 5300 | |||
6 | 盛* | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 6100 | |||
7 | 虞*玉 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 1000 | |||
8 | 甘*和 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 2300 | |||
3月 | 1 | 操*社 | 男 | 城市 | 因病 | 1 | 1000 | 12200 | |
2 | 储*超 | 男 | 城市 | 因病 | 1 | 3900 | |||
3 | 郑*美 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 1000 | |||
4 | 石*忠 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 2300 | |||
5 | 余*英 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 1000 | |||
6 | 李*玉 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
7 | 张*娣 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||
8 | 范*国 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||
9 | 晏*明 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
10 | 仲*义 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 800 | |||
4月 | 1 | 吕*华 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 6800 | 19000 | |
2 | 章*涵 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 1000 | |||
3 | 晏*明 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 5300 | |||
4 | 束*寿 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
1 | 钱*芳 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
2 | 周*平 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||
3 | 袁*桂 | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
4 | 陈* | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
5 | 陈*龙 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
6 | 朱*子 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 600 | |||
1 | 周* | 女 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||
2 | 吕*华 | 男 | 农村 | 因病 | 1 | 500 | |||
3 | 翟*峰 | 男 | 城市 | 因病 | 1 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页