索引号: | 113417220032520512/202405-00038 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年5月郎溪县困难群众临时救助发放公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-22 | 发布日期: | 2024-05-22 |
月份 | 序号 | 享受人姓名 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助金额 |
5月 | 1 | 韦*平 | 钟桥街道钟北村 | 其他困难人员 | 其他 | 1400 |
5月 | 2 | 杨*凤 | 钟桥街道钟北村 | 低保人员 | 因病 | 2500 |
5月 | 3 | 王*花 | 钟桥街道钟新村 | 其他困难人员 | 因病 | 4500 |
5月 | 4 | 廖*祥 | 钟桥街道钟西村 | 其他困难人员 | 因病 | 3000 |
5月 | 5 | 毛*国 | 钟桥街道金桥村 | 低保人员 | 其他 | 600 |
5月 | 6 | 曾*秀 | 毕桥镇灯塔村 | 其他困难家庭 | 因病 | 2400 |
5月 | 7 | 符*滨 | 毕桥镇十井村 | 特困人员 | 因病 | 1600 |
5月 | 8 | 刘*富 | 毕桥镇十井村 | 特困人员 | 因病 | 1000 |
5月 | 9 | 曹*香 | 毕桥镇长何新村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
5月 | 10 | 黄* | 毕桥镇灯塔村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
5月 | 11 | 李* | 毕桥镇灯塔村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
5月 | 12 | 于*艳 | 飞鲤镇王村村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 13 | 王*湖 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 14 | 徐*红 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 15 | 陈*福 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 16 | 谢*兰 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 17 | 吴*祥 | 飞鲤镇三溪村 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
5月 | 18 | 左*娣 | 飞鲤镇三溪村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 19 | 张*清 | 飞鲤镇齐村村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 20 | 吕*元 | 飞鲤镇振兴村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 21 | 徐* | 飞鲤镇塘埂村 | 其他困难家庭 | 因病 | 6800 |
5月 | 22 | 范*兵 | 飞鲤镇新法村 | 其他困难家庭 | 因病 | 2300 |
5月 | 23 | 王*月 | 飞鲤镇龙塘村 | 低保家庭 | 因病 | 1500 |
5月 | 24 | 皮*安 | 十字镇大华村 | 低保家庭 | 因病 | 6500 |
5月 | 25 | 吴*宽 | 十字镇大华村 | 低保家庭 | 因病 | 1500 |
5月 | 26 | 田*贵 | 十字镇双铺村 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
5月 | 27 | 黄*成 | 十字镇天子门村 | 其他困难家庭 | 因病 | 2100 |
5月 | 28 | 郑*洪 | 十字镇水鸣社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 6500 |
5月 | 29 | 杨*兵 | 十字镇天子门村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 30 | 王*太 | 十字镇天子门村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 31 | 龙*江 | 十字镇水鸣社区 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
5月 | 32 | 潘*芳 | 十字镇水鸣社区 | 低保家庭 | 其他 | 400 |
5月 | 33 | 吴*能 | 十字镇新和村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 34 | 皮*安 | 十字镇大华村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 35 | 皮*兵 | 十字镇大华村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 36 | 皮*华 | 十字镇大华村 | 低保家庭 | 其他 | 450 |
5月 | 37 | 夏*银 | 十字天子门村 | 特困人员 | 其他 | 800 |
5月 | 38 | 孙*娣 | 新发镇涧西村 | 低保家庭 | 因病 | 1500 |
5月 | 39 | 夏*军 | 新发镇庄沿村 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
5月 | 40 | 牟*宝 | 新发镇花园村 | 低保家庭 | 因病 | 1500 |
5月 | 41 | 郭*军 | 新发镇庄沿村 | 低保家庭 | 因病 | 2300 |
5月 | 42 | 向*香 | 新发镇涧西村 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
5月 | 43 | 徐*平 | 新发镇花园村 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
5月 | 44 | 傅*宝 | 新发镇花园村 | 低保家庭 | 因病 | 400 |
5月 | 45 | 刘*林 | 新发镇大圻村 | 低保家庭 | 因病 | 400 |
5月 | 46 | 刘* | 新发镇新发村 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
5月 | 47 | 张*文 | 新发镇东夏社区 | 低保家庭 | 因病 | 400 |
5月 | 48 | 黄*龙 | 新发镇北山村 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
5月 | 49 | 周*芳 | 新发镇北山村 | 低保家庭 | 因病 | 550 |
5月 | 50 | 付*子 | 新发镇新发村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 51 | 黄*胜 | 新发镇新发村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 52 | 郑*富 | 新发镇大圻村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 53 | 梅*才 | 新发镇大圻村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 54 | 叶*国 | 新发镇大圻村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 55 | 杨*平 | 新发镇双桥村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 56 | 夏*忠 | 新发镇北山村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 57 | 邹*和 | 新发镇官桥村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 58 | 陈*刚 | 郎川街道建桥村 | 低保家庭 | 因病 | 1500 |
5月 | 59 | 张*新 | 郎川街道建桥村 | 特困人员 | 因病 | 2600 |
5月 | 60 | 严*毛 | 郎川街道建桥村 | 特困人员 | 因病 | 5000 |
5月 | 61 | 方*苏 | 郎川街道平港社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 6200 |
5月 | 62 | 陈*子 | 郎川街道建桥村 | 低保家庭 | 因病 | 500 |
5月 | 63 | 魏*全 | 凌笪镇汤桥村 | 特困家庭 | 因病 | 900 |
5月 | 64 | 李*铭 | 凌笪镇钱桥村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 500 |
5月 | 65 | 魏*文 | 建平镇南西村 | 低保家庭 | 因病 | 400 |
5月 | 66 | 蒋*成 | 凌笪镇独山村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 400 |
5月 | 67 | 唐*生 | 凌笪镇凌笪村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 3000 |
5月 | 68 | 许*然 | 建平镇同庆村 | 低保家庭 | 其他 | 600 |
5月 | 69 | 郭* | 建平镇同庆村 | 低保家庭 | 因病 | 600 |
5月 | 70 | 王*余 | 建平镇同庆村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 71 | 董*明 | 建平镇精忠村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 72 | 李*兵 | 建平镇同庆村 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
5月 | 73 | 史*晶 | 建平镇大杨村 | 低保家庭 | 因病 | 2300 |
5月 | 74 | 龚*珍 | 建平镇盆形村 | 低保家庭 | 因病 | 1500 |
5月 | 75 | 姚*香 | 郎步街道西郊村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 6500 |
5月 | 76 | 曾*贵 | 郎步街道西郊村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 500 |
5月 | 77 | 陈* | 郎步街道西郊村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 500 |
5月 | 78 | 余*网 | 郎步街道北港社区 | 支出型困难家庭 | 因病 | 4700 |
5月 | 79 | 何*义 | 郎步街道三岔村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 4500 |
5月 | 80 | 顾*平 | 郎步街道三岔村 | 特困人员 | 因病 | 800 |
5月 | 81 | 罗*宝 | 郎步街道建平社区 | 特困人员 | 因病 | 1200 |
5月 | 82 | 胡*宁 | 郎步街道建平社区 | 特困人员 | 因病 | 1200 |
5月 | 83 | 夏*飞 | 郎步街道中山社区 | 特困人员 | 因病 | 1200 |
5月 | 84 | 谢*花 |
![]() |
其他困难家庭 | 因病 | 7500 |
5月 | 85 | 杜*财 | 涛城镇合溪村 | 其他困难家庭 | 因病 | 4600 |
5月 | 86 | 甘*香 | 涛城镇沙桥村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1900 |
5月 | 87 | 熊*平 | 涛城镇沙桥村 | 其他困难家庭 | 因灾 | 1500 |
5月 | 88 | 葛*凤 | 涛城镇涛城社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 1200 |
5月 | 89 | 汪*银 | 涛城镇凤河村 | 其他困难家庭 | 因病 | 3400 |
5月 | 90 | 王*忠 | 郎步街道西郊村 | 特困 | 因病 | 800 |
5月 | 91 | 李*清 | 涛城镇凤河村 | 其他困难家庭 | 因病 | 8000 |
5月 | 92 | 王*山 | 涛城镇红星村 | 其他困难家庭 | 因病 | 2700 |
5月 | 93 | 张*剑 | 涛城镇红星村 | 其他困难家庭 | 因残 | 550 |
5月 | 94 | 汪*贵 | 涛城镇凤河村 | 其他困难家庭 | 因残 | 550 |
扫一扫在手机打开当前页