索引号: | 11341722003251999T/202405-00023 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 郎溪县2024年农业支持保护补贴面积汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-16 | 发布日期: | 2024-05-16 |
序号 | 乡镇 | 行政村 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 建平镇 | 9 | 8448 | 44500.16 | 122.47 | 5449934.60 | |
2 | 飞鲤镇 | 13 | 9851 | 55347.66 | 122.47 | 6778427.92 | |
3 | 十字镇 | 8 | 7909 | 48133.9 | 122.47 | 5894958.74 | |
4 | 毕桥镇 | 5 | 4678 | 27073.1 | 122.47 | 3315642.56 | |
5 | 姚村镇 | 7 | 4213 | 12758.27 | 122.47 | 1562505.33 | |
6 | 涛城镇 | 9 | 6842 | 41463.57 | 122.47 | 5078043.42 | |
7 | 凌笪镇 | 10 | 7626 | 51786.35 | 122.47 | 6342274.29 | |
8 | 梅渚镇 | 8 | 6280 | 42891.08 | 122.47 | 5252870.57 | |
9 | 新发镇 | 10 | 6978 | 46496.37 | 122.47 | 5694410.44 | |
10 | 郎川街道 | 4 | 1640 | 6579.83 | 122.47 | 805831.79 | |
11 | 郎步街道 | 5 | 3736 | 21356.14 | 122.47 | 2615486.47 | |
12 | 钟桥街道 | 5 | 3995 | 26508.33 | 122.47 | 3246475.18 | |
合 计 | 93 | 72196 | 424894.76 | 122.47 | 52036861.31 |
扫一扫在手机打开当前页