索引号: | 11341722MB1N68438U/202405-00033 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 钟桥街道2024年5月困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-14 | 发布日期: | 2024-05-14 |
郎溪县钟桥街道困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||
填表日期: 2024年4月28日 单位:户 元 | ||||||||||||
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 属地分类 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类别 | 备注 |
1 | 韦*平 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 其他困难人员 | 其他 | 1 | 1400 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | |
2 | 杨*凤 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟北村 | 低保人员 | 因病 | 1 | 2500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | |
3 | 王*花 | 女 | 农村 | 钟桥街道钟新村 | 其他困难人员 | 因病 | 1 | 4500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
4 | 廖*祥 | 男 | 农村 | 钟桥街道钟西村 | 其他困难人员 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
5 | 毛*国 | 男 | 农村 | 钟桥街道金桥村 | 低保人员 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 新增低保 | |
合计 | 5 | 12000 | ||||||||||
经办人: 单位负责人: 分管领导: 财政分局: |
扫一扫在手机打开当前页