索引号: | 11341722MB1N68438U/202404-00090 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 钟桥街道2024年4月困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-30 | 发布日期: | 2024-04-30 |
郎溪县钟桥街道困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||||
填表日期: 2024年3月25日 单位:户 元 | ||||||||||||
序号 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 属地分类 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类别 | 备注 |
1 | 张*牛 | 男 | 农村 | 钟北村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3000 | 本地户籍 | 否 | 急难型 | |
2 | 刘* | 男 | 农村 | 钟北村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
3 | 蔡*娣 | 女 | 农村 | 金桥村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
4 | 刘*芝 | 女 | 农村 | 钟新村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 5200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
5 | 赵*财 | 男 | 农村 | 钟新村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 5000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
6 | 宗*妹 | 女 | 城市 | 钟桥社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2200 | 本地户籍 | 否 | 支出型 | |
合计 | 6 | 22600 | ||||||||||
经办人: 单位负责人: 分管领导: 财政分局: |
扫一扫在手机打开当前页