索引号: | 11341722766868479L/202406-00003 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 新发镇2024年5月临时救助 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-04 | 发布日期: | 2024-06-04 |
序号 | 地址 | 姓名 | 救助金额 |
1 | 新发镇涧西村 | 孙*娣 | 1500 |
2 | 新发镇庄沿村 | 夏*军 | 3000 |
3 | 新发镇花园村 | 牟*宝 | 1500 |
4 | 新发镇庄沿村 | 郭*军 | 2300 |
5 | 新发镇涧西村 | 向*香 | 550 |
6 | 新发镇花园村 | 徐*平 | 550 |
7 | 新发镇花园村 | 傅*宝 | 400 |
8 | 新发镇大圻村 | 刘*林 | 400 |
9 | 新发镇新发村 | 刘* | 550 |
10 | 新发镇东夏社区 | 张*文 | 400 |
11 | 新发镇北山村 | 黄*龙 | 550 |
12 | 新发镇北山村 | 周*芳 | 550 |
13 | 新发镇新发村 | 付*子 | 800 |
14 | 新发镇新发村 | 黄*胜 | 800 |
15 | 新发镇大圻村 | 郑*富 | 800 |
16 | 新发镇大圻村 | 梅*才 | 800 |
17 | 新发镇大圻村 | 叶*国 | 800 |
18 | 新发镇双桥村 | 杨*平 | 800 |
19 | 新发镇北山村 | 夏*忠 | 800 |
20 | 新发镇官桥村 | 邹*和 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页