索引号: | 11341722003252027H/202311-00070 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(五) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-03 | 发布日期: | 2023-11-03 |
序号 | 持卡人 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 属地分类 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类别 | 备注 |
1 | 易*华 | 易*华 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区张家湾 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3500 | 本地户籍 | 是 | 支出型 |
2 | 姚*强 | 孙*华 | 女 | 农村 | 姚村镇姚村社区东边村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
3 | 卢*巧 | 卢*巧 | 女 | 农村 | 姚村镇天子湖村杨午山 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3500 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
4 | 丁* | 丁*凡 | 女 | 农村 | 姚村镇天子湖村丁家湾 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 7000 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
5 | 张*保 | 张*保 | 男 | 农村 | 姚村镇妙泉村盛村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 1500 | 本地户籍 | 否 | 急难型 |
6 | 王*静 | 王*静 | 女 | 农村 | 姚村镇夏桥村冯村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3500 | 本地户籍 | 是 | 支出型 |
7 | 黄*平 | 黄*平 | 女 | 农村 | 姚村镇夏桥村祥林 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 4200 | 本地户籍 | 是 | 支出型 |
8 | 黄* | 黄* | 男 | 农村 | 姚村镇潘村下尤冲 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 4100 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
合计 | 28800 |
扫一扫在手机打开当前页