索引号: | 11341722766868479L/202405-00010 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 新发镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 新发镇2024年4月临时救助 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-06 | 发布日期: | 2024-05-06 |
序号 | 地址 | 姓名 | 救助金额 |
1 | 新发镇涧西村 | 施*柱 | 7600 |
2 | 新发镇北山村 | 张*花 | 1500 |
3 | 新发镇东夏社区 | 温*林 | 1500 |
4 | 新发镇东夏社区 | 伍*辉 | 1500 |
5 | 新发镇东夏社区 | 张*意 | 3000 |
6 | 新发镇北山村 | 刘*春 | 450 |
7 | 新发镇涧西村 | 刘*生 | 750 |
8 | 新发镇大圻村 | 黄*怀 | 550 |
9 | 新发镇官桥村 | 宋*平 | 550 |
10 | 新发镇官桥村 | 杨*娣 | 550 |
11 | 新发镇双桥村 | 廖*琴 | 550 |
12 | 新发镇东夏社区 | 沈*生 | 450 |
13 | 新发镇东夏社区 | 李* | 550 |
14 | 新发镇花园村 | 李*爱 | 550 |
15 | 新发镇花园村 | 牟*齐 | 400 |
16 | 新发镇庄沿村 | 郭*军 | 550 |
17 | 新发镇北山村 | 李*能 | 800 |
18 | 新发镇大圻村 | 叶*海 | 800 |
19 | 新发镇东夏社区 | 马*友 | 800 |
20 | 新发镇庄沿村 | 鲁*榜 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页