欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
113417220032516067/202405-00016
组配分类: 分配结果
发布机构: 县人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年4月城乡居保基本养老保险基金收入情况 文号:
生成日期: 2024-05-11 发布日期: 2024-05-11

2024年4月城乡居保基本养老保险基金收入情况

发布时间:2024-05-11 10:56 来源:县人社局 浏览:0
【字体大小:
安徽省城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表
填报单位: 郎溪县 统计时间: 2024年05月11日 单位:人、次、元
序号 县区、乡镇街道 当年缴费人数 当年个人缴费总额 集体(个人)补助资助总额 各级政府缴费补贴总额 政府代缴保费金额
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 当年补缴以前年度中断保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 其中政府代缴人次数 当年个人缴纳保险费总额 当年个人补缴保险费总额 全额缴费人员政府补贴 政府代缴人员缴费补贴 独生子女父母政府另外补贴额 双女户夫妻政府另外补贴额 一次性补齐15年的缴费补贴 重度残疾代缴金额 返贫致贫代缴金额 低保户代缴金额 特困人员代缴金额 独生子女死亡或伤残代缴金额 节育手术并发症代缴金额 独生子女代缴金额 双女户代缴金额 其他人员代缴金额
独生子女父母享受政府另外补贴人数 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 重度残疾人数 返贫致贫人口数 低保户人数 特困人员数 独生子女死亡或伤残夫妻人数 节育手术并发症人数 独生子女父母人数 双女户夫妻人数 其他代缴人数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 重度残疾人次数 返贫致贫人口次数 低保户人次数 特困人员次数 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 节育手术并发症人次数 独生子女父母人次数 双女户夫妻人次数 其他代缴人次数 省级 市级 县区级 乡镇街道 省级 市级 区县级 乡镇街道
独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额 独生子女父母政 双女户夫妻政府另外补贴额
1 建平镇 6734 6252 1 0 469 242 0 214 0 13 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 215 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5829900 3566800 2263100 0 451810 171325 0 258875 0 10440 0 0 0 11140 0 0 0 0 0 30 0 0 97700 48400 0 42800 0 6500 0 0 0 0
2 十字镇 6340 5897 0 0 431 252 0 154 2 23 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 177 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6460900 4263100 2197800 0 499620 182730 0 296630 0 9805 0 0 0 10455 0 0 0 0 0 0 0 0 93100 50400 0 30800 400 11500 0 0 0 0
3 凌笪镇 6052 5592 3 1 443 246 0 177 1 19 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 112 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5526100 3432600 2093500 0 423880 158415 0 244565 0 9915 0 0 0 10865 0 0 0 0 0 90 30 0 94300 49200 0 35400 200 9500 0 0 0 0
4 新发镇 6555 6115 3 4 432 215 0 187 0 30 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 65 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7485800 4750900 2734900 0 536100 190455 0 322905 0 10490 0 0 0 12040 0 0 0 0 0 90 120 0 95400 43000 0 37400 0 15000 0 0 0 0
5 姚村镇 4017 3718 0 2 292 164 0 108 0 20 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 92 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5160800 3169500 1991300 0 351680 123380 0 214680 0 6640 0 0 0 6920 0 30 0 0 0 0 60 0 64400 32800 0 21600 0 10000 0 0 0 0
6 涛城镇 5768 5418 0 0 340 194 0 126 0 20 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 139 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4646700 3348800 1297900 0 403180 148990 0 238440 0 7610 0 0 0 8140 30 0 0 0 0 0 0 0 74000 38800 0 25200 0 10000 0 0 0 0
7 飞鲤镇 8407 7799 6 6 599 309 0 260 2 28 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 217 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9256100 5520000 3736100 6000 653780 239250 0 385550 0 13635 0 0 0 14985 0 0 0 0 0 180 180 0 128200 61800 0 52000 400 14000 0 0 0 0
8 毕桥镇 4338 3975 2 2 325 151 0 163 1 10 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 205 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3799000 2373800 1425200 0 292390 108530 0 168780 0 7230 0 0 0 7730 0 0 0 0 0 60 60 0 68000 30200 0 32600 200 5000 0 0 0 0
9 梅渚镇 4659 4305 0 0 342 208 0 102 3 29 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 94 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6754500 3931400 2823100 0 435060 155350 0 263050 0 7980 0 0 0 8680 0 0 0 0 0 0 0 0 77100 41600 0 20400 600 14500 0 0 0 0
10 钟桥街道 2957 2715 0 0 241 126 0 103 0 12 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3421600 2791700 629900 0 297420 99440 0 186990 0 5395 0 0 0 5595 0 0 0 0 0 0 0 0 51800 25200 0 20600 0 6000 0 0 0 0
11 十字铺茶场 633 501 0 0 130 75 0 48 2 5 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1225100 1000300 224800 0 94630 26445 0 60745 0 3245 0 0 0 4195 0 0 0 0 0 0 0 0 27500 15000 0 9600 400 2500 0 0 0 0
12 郎川街道 2001 1782 0 0 218 107 0 100 0 11 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 63 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3504400 2673500 830900 0 267770 83695 0 173195 0 5040 0 0 0 5840 0 0 0 0 0 0 0 0 46900 21400 0 20000 0 5500 0 0 0 0
13 郎步街道 3400 3007 0 0 382 189 0 178 1 14 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 83 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4088300 2858100 1230200 0 315760 106165 0 192565 0 8390 0 0 0 8640 0 0 0 0 0 0 0 0 80600 37800 0 35600 200 7000 0 0 0 0
合计 61861 57076 15 15 4644 2478 0 1920 12 234 0 0 0 0 1926 0 0 0 0 0 0 0 0 1574 129 0 0 0 0 0 0 0 0 129 67159200 43680500 23478700 6000 5023080 1794170 0 3006970 0 105815 0 0 0 115225 30 30 0 0 0 450 450 0 999000 495600 0 384000 2400 117000 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页