索引号: | 113417220032516067/202404-00116 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年3月城乡居保基本养老保险基金收入情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
安徽省城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 郎溪县 | 统计时间: | 2024年05月11日 | 单位:人、次、元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区、乡镇街道 | 当年缴费人数 | 当年个人缴费总额 | 集体(个人)补助资助总额 | 各级政府缴费补贴总额 | 政府代缴保费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 | 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 | 当年补缴以前年度中断保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年个人缴纳保险费总额 | 当年个人补缴保险费总额 | 全额缴费人员政府补贴 | 政府代缴人员缴费补贴 | 独生子女父母政府另外补贴额 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 一次性补齐15年的缴费补贴 | 重度残疾代缴金额 | 返贫致贫代缴金额 | 低保户代缴金额 | 特困人员代缴金额 | 独生子女死亡或伤残代缴金额 | 节育手术并发症代缴金额 | 独生子女代缴金额 | 双女户代缴金额 | 其他人员代缴金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母享受政府另外补贴人数 | 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 | 重度残疾人数 | 返贫致贫人口数 | 低保户人数 | 特困人员数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人数 | 节育手术并发症人数 | 独生子女父母人数 | 双女户夫妻人数 | 其他代缴人数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 省级 | 市级 | 县区级 | 乡镇街道 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建平镇 | 6347 | 5866 | 0 | 0 | 469 | 242 | 0 | 214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5075900 | 3182800 | 1893100 | 0 | 412130 | 157445 | 0 | 233245 | 0 | 10370 | 0 | 0 | 0 | 11070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97700 | 48400 | 0 | 42800 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 5911 | 5467 | 0 | 0 | 431 | 252 | 0 | 154 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5572600 | 3725100 | 1847500 | 0 | 446910 | 165110 | 0 | 261660 | 0 | 9745 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100 | 50400 | 0 | 30800 | 400 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凌笪镇 | 5657 | 5195 | 3 | 1 | 443 | 246 | 0 | 177 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4803400 | 3090000 | 1713400 | 0 | 387090 | 145180 | 0 | 221280 | 0 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 10730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 94300 | 49200 | 0 | 35400 | 200 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新发镇 | 5955 | 5515 | 3 | 4 | 432 | 215 | 0 | 187 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6152000 | 4157600 | 1994400 | 0 | 475170 | 169020 | 0 | 283570 | 0 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 0 | 95400 | 43000 | 0 | 37400 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 姚村镇 | 3753 | 3455 | 0 | 2 | 292 | 164 | 0 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4628400 | 2862700 | 1765700 | 0 | 321640 | 113260 | 0 | 194760 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 6920 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 64400 | 32800 | 0 | 21600 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 涛城镇 | 5302 | 4954 | 0 | 0 | 340 | 194 | 0 | 126 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3875000 | 3027600 | 847400 | 0 | 367420 | 135760 | 0 | 215910 | 0 | 7610 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 38800 | 0 | 25200 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飞鲤镇 | 7529 | 6923 | 5 | 6 | 599 | 309 | 0 | 260 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7554600 | 4742900 | 2811700 | 6000 | 570250 | 208980 | 0 | 333580 | 0 | 13380 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 180 | 0 | 128200 | 61800 | 0 | 52000 | 400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 毕桥镇 | 4148 | 3786 | 2 | 2 | 325 | 151 | 0 | 163 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3346400 | 2210000 | 1136400 | 0 | 275300 | 102470 | 0 | 157770 | 0 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 68000 | 30200 | 0 | 32600 | 200 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅渚镇 | 4173 | 3821 | 0 | 0 | 342 | 208 | 0 | 102 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5484800 | 3325200 | 2159600 | 0 | 374020 | 134050 | 0 | 223800 | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77100 | 41600 | 0 | 20400 | 600 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 钟桥街道 | 2730 | 2488 | 0 | 0 | 241 | 126 | 0 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2929000 | 2411400 | 517600 | 0 | 262160 | 88445 | 0 | 162745 | 0 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51800 | 25200 | 0 | 20600 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 十字铺茶场 | 541 | 408 | 0 | 0 | 130 | 75 | 0 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 983100 | 797100 | 186000 | 0 | 76740 | 21315 | 0 | 49065 | 0 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 15000 | 0 | 9600 | 400 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郎川街道 | 1832 | 1613 | 0 | 0 | 218 | 107 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3096600 | 2306200 | 790400 | 0 | 234130 | 73670 | 0 | 150670 | 0 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46900 | 21400 | 0 | 20000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郎步街道 | 3141 | 2749 | 0 | 0 | 382 | 189 | 0 | 178 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3521400 | 2476500 | 1044900 | 0 | 279330 | 94485 | 0 | 167835 | 0 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 37800 | 0 | 35600 | 200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 57019 | 52240 | 13 | 15 | 4644 | 2478 | 0 | 1920 | 12 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 57023200 | 38315100 | 18708100 | 6000 | 4482290 | 1609190 | 0 | 2655890 | 0 | 104580 | 0 | 0 | 0 | 111790 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 390 | 450 | 0 | 999000 | 495600 | 0 | 384000 | 2400 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页