欢迎访问郎溪县政府网站!

  • OA办公
  • 繁體版
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长辈版
索引号:
11341722003251657F/202405-00005
组配分类: 数据发布
发布机构: 县统计局 主题分类: 综合政务
名称: 2024年郎溪县1-3月份全县主要经济指标 文号:
生成日期: 2024-05-10 发布日期: 2024-05-10

2024年郎溪县1-3月份全县主要经济指标

发布时间:2024-05-10 09:06 来源:县统计局 浏览:0
【字体大小:
        第2期
郎溪县统计局 2024年4月24日
          2024年1-3月全市分县市区主要经济指标
    地区生产总值 第一产业增加值
绝对数 (亿元) 位次 增长% 位次 绝对数 (亿元) 位次 增长% 位次
    477.4 4.9 21  5.7 
宣州区 101.2  2  5.3  6  6.2  1  7.2  1 
郎溪县 53.1  4  5.6  4  1.8  5  6.2  2 
广德市 100.8  3  2.0  7  3.7  3  3.1  7 
  40.1  5  7.0  2  3.1  4  6.0  3 
绩溪县 23.6  6  6.3  3  1.2  6  5.9  4 
旌德县 15.5  7  7.4  1  0.9  7  4.2  6 
宁国市 116.2  1  5.4  5  4.0  2  5.7  5 
注:宣州区不含市直。
续1:
    第二产业增加值 第三产业增加值
绝对数 (亿元) 位次 增长% 位次 绝对数 (亿元) 位次 增长% 位次
  224  5.3 232  4.3
宣州区 40.0  3  5.5  5  55.0  1  4.1  5 
郎溪县 29.2  4  5.7  4  22.1  4  5.2  2 
广德市 45.4  2  0.6  7  51.7  2  3.1  7 
  16.4  5  9.6  2  20.6  5  5.0  3 
绩溪县 10.6  6  8.5  3  11.8  6  4.3  4 
旌德县 6.7  7  13.2  1  7.9  7  3.2  6 
宁国市 66.8  1  5.1  6  45.5  3  5.7  1 
    农林牧渔总产值 建筑业总产值
绝对数 (万元) 位次 增长% 位次 绝对数 (万元) 位次 增长% 位次
  385335  5.5  526035  6.5 
宣州区 118472  1  7.0  1  129604  1  4.4  7 
郎溪县 38795  5  6.1  2  30659  6  12.3  3 
广德市 75847  2  3.1  7  120818  2  15.1  2 
  50083  4  5.9  3  57837  4  7.5  5 
绩溪县 20781  6  5.6  4  31391  5  8.7  4 
旌德县 16580  7  4.2  6  6184  7  34.8  1 
宁国市 64778  3  5.5  5  99620  3  5.3  6 
市开发区 49922  -10.2 
续2:
    规上工业
增加值
农产品加工产值
占全市比重% 位次 增长% 位次 占全市比重% 位次 增长% 位次
  100.0  6.2  100.0  11.6 
宣州区 13.4  3  7.5  4  21.4  2  7.0  4 
郎溪县 12.0  4  8.7  3  9.1  4  -3.4  6 
广德市 25.6  1  0.2  7  13.6  3  -3.2  5 
  5.1  5  7.2  6  1.6  6  -3.9  7 
绩溪县 3.1  6  8.9  2  3.7  5  57.3  1 
旌德县 1.3  7  15.5  1  1.0  7  10.4  3 
宁国市 24.9  2  7.5  4  46.4  1  20.8  2 
市开发区 8.0  24.0 
高技术工业
增加值
规上工业企业利润(1-2月)
占全市比重% 位次 增长% 位次 绝对数 (万元) 位次 增长% 位次
  100.0  12.3  125890  16.2 
宣州区 17.0  2  58.7  1  12957  3  -12.9  4 
郎溪县 12.5  3  25.0  3  7375  5  49.8  2 
广德市 31.6  1  -3.6  6  26978  2  -16.0  6 
  1.4  6  44.8  2  7139  6  -14.3  5 
绩溪县 1.1  7  7.1  4  12543  4  104.1  1 
旌德县 4.2  5  1.6  5  821  7  -44.7  7 
宁国市 12.0  4  -8.3  7  53159  1  48.7  3 
市开发区 20.2  19.3  -4200  -268.6 
续3:
    固定资产投资 工业投资 工业技改投资 制造业投资
增长% 位次 增长% 位次 增长% 位次 增长% 位次
  8.3  13.3  7.7 12.3 
宣州区 8.1  4  57.1  3  36.9  2  42.7  4 
郎溪县 6.6  6  -8.4  6  -22.1 6  -8.2  6 
广德市 -0.8  7  -24.8  7  -10.9 5  -22.4  7 
  20.6  1  56.9  4  -28.2 7  102.9  1 
绩溪县 15.0  3  77.4  1  102.4 1  88.3  3 
旌德县 18.0  2  71.2  2  2.3 4  88.7  2 
宁国市 8.1  4  16.9  5  18.5 3  16.9  5 
市开发区 20.3  38.3  55.5 39
房地产开发投资 建安投资 民间投资 新开工制
造业投资
增长% 位次 增长% 位次 增长% 位次 增长% 位次
  -42.6 -12.1  -6.0  -32.6 
宣州区 -36 4  2.4  4  0.8  5  -32.6  4
郎溪县 -1.5 2  -10.2  5  -10.4  6  -26.2  3
广德市 -87.1 7  -58.4  7  -43.3  7  54.6  2
  -36.4 5  49.2  1  6.2  2  -54.7  6
绩溪县 -67.2 6  14.9  3  47.3  1  -88.1  7
旌德县 -35 3  27.7  2  5.5  3  282.5  1
宁国市 28.2 1  -10.2  5  4.8  4  -36.6  5
市开发区 -38.6 8.9 24.8  -100
续4:
    一般公共预算收入 财政支出
绝对数 (万元) 位次 增长% 位次 绝对数 (万元) 位次 增长% 位次
全 市 500196  -15.9  1041868  -1.5 
宣州区 80752  3  -23.3  7  132908  3  -13.8  6 
郎溪县 58379  4  -13.2  4  105462  4  13.8  2 
广德市 109015  1  -14.1  5  202779  1  31.9  1 
  44532  5  -12.1  3  78885  5  -35.6  7 
绩溪县 23956  6  1.0  2  60723  6  -8.6  5 
旌德县 16944  7  2.5  1  50641  7  1.9  3 
宁国市 91076  2  -18.1  6  145203  2  -1.8  4 
市开发区 33261  -26.9  24308  3.2 
     税收收入 税收占财政收入比重
绝对数 (万元) 位次 增长% 位次 绝对数 (%) 位次 增减百分点 位次
全 市 309579  -11.1  61.9  3.3 
宣州区 54338  3  -8.2  3  67.3  2  11.1  1 
郎溪县 32265  4  -11.3  5  55.3  5  1.2  3 
广德市 63554  2  -12.9  6  58.3  3  0.8  4 
  22575  5  -19.7  7  50.7  7  -4.8  7 
绩溪县 13965  6  -1.3  2  58.3  4  -1.3  6 
旌德县 9276  7  3.8  1  54.7  6  0.7  5 
宁国市 68566  1  -8.9  4  75.3  1  7.6  2 
市开发区 26808  -14.2  80.6  12.0 
续5:
    金融机构本外币存款 金融机构本外币贷款
绝对数  (亿元) 位次 增长% 位次 绝对数  (亿元) 位次 增长% 位次
  3353.0  8.4  2993.3  14.0 
宣州区 1198.0  1  10.5  3  1056.0  1  10.0  5 
郎溪县 337.3  5  9.0  4  318.5  4  15.1  4 
广德市 603.2  2  11.4  2  611.0  2  18.3  2 
  349.1  4  11.5  1  221.6  5  19.5  1 
绩溪县 199.8  6  7.4  5  179.9  6  9.5  7 
旌德县 150.4  7  2.4  6  114.8  7  9.6  6 
宁国市 515.3  3  0.7  7  491.5  3  17.6  3 
    全社会用电量 工业用电量
绝对数
(万千瓦时)
位次 增长% 位次 绝对数
(万千瓦时)
位次 增长% 位次
全 市 475283  8.4  319991  8.0 
宣州区 123394  1  9.1  2  52357  3  3.7  3 
郎溪县 69554  4  8.2  3  51727  4  6.6  2 
广德市 119823  2  14.6  1  88652  1  18.3  1 
  38603  5  -1.6  7  21881  5  -6.7  7 
绩溪县 17352  6  4.7  6  9307  6  2.9  4 
旌德县 11683  7  5.0  5  4606  7  -5.8  6 
宁国市 94873  3  5.7  4  70892  2  2.8  5 
市开发区 15962  40.2 
 
续6:
    社会消费品零售总额 限上零售额 商品房销售面积
绝对数 (万元) 位次 增长% 位次 增长% 位次 增长% 位次
  2106220  3.5  4.3  -30.1
宣州区 675003  1  2.6  7  -0.8  6  37.6 1
郎溪县 215065  5  3.8  4  16.6  5  -50.3 5
广德市 472648  2  2.7  6  -13.6  7  -84.6 7
  221556  4  3.5  5  23.0  3  0 3
绩溪县 95853  6  4.0  3  25.9  2  -54.7 6
旌德县 66726  7  5.0  2  47.9  1  -15.8 4
宁国市 359368  3  5.5  1  17.0  4  1.4 2
市开发区 1.9  -16
    城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
绝对数
(元)
位次 增长% 位次 绝对数
(元)
位次 增长% 位次
  13865  4.2 8016  7.5 
宣州区 14269  2  3.6 6 9013  1  6.8  7
郎溪县 13556  4  4.3 3 8533  2  7.6  3
广德市 14147  3  3.8 4 7694  4  7.0  6
  12296  5  4.4 2 6850  5  7.1  5
绩溪县 11606  6  4.5 1 6393  6  7.7  2
旌德县 10411  7  3.5 7 5690  7  7.8  1
宁国市 15097  1  3.7 5 8502  3  7.4  4
市开发区
2024年全县主要经济指标
序号 指标 单位 1季度
总量(或占全市比重) 市内位次 增幅% 市内位次
1 地区生产总值▲ 亿元 53.1  4 5.6  4
2 其中:一产增加值 亿元 1.8  5 6.2  2
3       二产增加值 亿元 29.2  4 5.7  4
4       其中:工业增加值 亿元 26.4  4 6.8  4
5       三产增加值▲ 亿元 22.1  4 5.2  2
6 农林牧渔总产值 亿元 3.9  5  6.1  2 
7 规模工业总产值 亿元 91.8  8.7 
8 规模工业增加值▲ % 12.0  4  8.7  3 
9 其中:高技术工业增加值▲ % 12.5  3  25.0  3 
11 固定资产投资▲ % 6.6  6 
12 其中:工业投资 % -8.4  6 
13      其中:制造业投资 % -8.2  6 
14      其中:技改投资▲ % -22.1  6 
15      民间投资▲ % -10.4  6 
16      房地产投资 亿元 -1.5  2 
17 商品房销售面积 万平米 -50.3  5 
18 建筑业总产值▲ 亿元 3.1  6  12.3  3 
19 社会消费品零售总额▲ 亿元 21.5  5  3.8  4 
20 其中:限上消费品零售额 亿元 16.6  5 
21 财政一般公共预算收入 亿元 5.8  4  -13.2  4 
22 其中:税收收入 亿元 3.2  4  -11.3  5 
23 实际利用外资 万美元
24 金融机构本外币存款余额 亿元 337.3  5  9.0  4 
25 金融机构本外币贷款余额 亿元 318.5  4  15.1  4 
26 金融机构本外币存贷款余额 亿元 655.7  4  12.0  3 
27 城镇居民人均可支配收入▲ 13556  4  4.3  3 
28 农村居民人均可支配收入▲ 8533  2  7.6  3 

扫一扫在手机打开当前页