索引号: | 11341722095382012R/202404-00089 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年3月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-01 | 发布日期: | 2024-04-01 |
主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
郎溪县凌笪乡永宏超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月25日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县凌笪乡联兴超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月28日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县凌笪乡超超超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月28日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月28日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县福鑫超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月28日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县凌笪乡润益购物中心 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月28日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县风晴超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月28日 | 陈光华、赵银翠 |
郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月13日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县轩宝孕婴用品店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月13日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县乐汇美超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月22日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县毕桥镇龙银超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月22日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县十字镇迎奥超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县刘庄超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县十字镇北街超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县十字镇银佳超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县老乔超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月20日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县永乐发生活超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月20日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县星潮贝贝母婴店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月20日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县益康医药有限公司 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月20日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县豆豆购物超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 邱青、汪超 |
郎溪县一新超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 邱青、汪超 |
郎溪县平毅超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 邱青、汪超 |
郎溪县家家好超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县英绪超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县喜云便利超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县建平镇红和诚超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2024年3月14日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县然购超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月1日 | 张振中、张涛 |
郎溪县林宏生活超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月1日 | 张健、江婧 |
郎溪县布丁食品贸易商行 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月5日 | 黄开福、刘波 |
郎溪县朵丰水果店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月26日 | 张振中、张涛 |
郎溪县玩美儿童游乐场 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月26日 | 张振中、张涛 |
郎溪县良九超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月27日 | 黄开福、刘波 |
郎溪县囍欢你食品店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月28日 | 张健、江婧 |
郎溪县朵广水果店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月29日 | 黄开福、刘波 |
郎溪县好邻坊超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月29日 | 张振中、张涛 |
郎溪壹号水果店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月29日 | 张振中、张涛 |
郎溪县幸芝便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月29日 | 吴哲、胡喻茜 |
郎溪县好运来超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月29日 | 吴哲、胡喻茜 |
郎溪县梅渚镇晨冉母婴用品店 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月26日 | 张远强、岑岭 |
郎溪县梅渚镇金锁购物商城 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月26日 | 张远强、岑岭 |
郎溪县梅渚镇大众发超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常检查 | 2024年3月26日 | 张远强、岑岭 |
扫一扫在手机打开当前页