索引号: | 11341722003252027H/202404-00042 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年郎溪县姚村镇困难群众临时生活救助登记表(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-16 | 发布日期: | 2024-04-16 |
郎溪县姚村镇4月份困难群众临时生活救助登记表 | |||||||||||
序号 | 持卡人 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 |
1 | 易*华 | 易*华 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 2500 | 本地户籍 | 是 |
2 | 何*龙 | 何*龙 | 男 | 农村 | 姚村镇姚村社区 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 7000 | 本地户籍 | 否 |
3 | 吴*有 | 吴*有 | 男 | 农村 | 姚村镇天子村湖 | 特困人员 | 因病 | 1 | 3800 | 本地户籍 | 否 |
4 | 王*敏 | 王*敏 | 女 | 农业 | 姚村镇天子村湖 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 4500 | 本地户籍 | 否 |
5 | 罗*珍 | 罗*珍 | 女 | 农业 | 姚村镇天子村湖 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 5000 | 本地户籍 | 否 |
6 | 唐*萍 | 唐*萍 | 女 | 农业 | 姚村镇红旗村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 7000 | 本地户籍 | 否 |
7 | 彭*武 | 彭*武 | 男 | 农业 | 姚村镇夏桥村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
8 | 朱*慧 | 朱*慧 | 女 | 农业 | 姚村镇妙泉村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 500 | 本地户籍 | 是 |
9 | 毛*云 | 毛*云 | 女 | 农业 | 姚村镇妙泉村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 350 | 本地户籍 | 否 |
10 | 林*强 | 林*强 | 男 | 农业 | 姚村镇妙泉村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 350 | 本地户籍 | 否 |
11 | 姚*强 | 姚*强 | 男 | 农业 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 350 | 本地户籍 | 否 |
12 | 姚*舒 | 姚*舒 | 男 | 农业 | 姚村镇姚村社区 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 350 | 本地户籍 | 否 |
13 | 潘*根 | 潘*根 | 男 | 农业 | 姚村镇姚村社区 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
14 | 郭*龙 | 郭*龙 | 男 | 农业 | 姚村镇姚村社区 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
15 | 王*财 | 王*财 | 男 | 农业 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
16 | 郭*斌 | 郭*斌 | 男 | 农业 | 姚村镇天子湖村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
17 | 刘*东 | 刘*东 | 男 | 农业 | 姚村镇潘村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
18 | 刘*福 | 刘*福 | 男 | 农业 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 否 |
19 | 雷*和 | 雷*和 | 男 | 农业 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 |
20 | 黄*珍 | 黄*珍 | 男 | 农业 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 |
21 | 张*发 | 张*发 | 男 | 农业 | 姚村镇红旗村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 800 | 本地户籍 | 是 |
合计 | 39700 |
扫一扫在手机打开当前页