索引号: | 113417220032520512/202404-00089 |
组配分类: | 相关服务质量检查记录 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年郎溪县养老机构食品安全检查及整改情况表(一) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
填表单位:郎溪县民政局 | 时间:2024年3月29日 | ||||||||
县市区检查 | 检查机构个数 | 被检查机构名称 | 是否存在问题 | 消防安全 | 食品安全 | 医疗卫生 | 整改情况 | ||
4个 | 郎川街道社区老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
颐和安心园康养中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
郎川街道祥兴社区老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
十字镇敬老院 | 是 | 无 | 单独操作间没有纱窗沙门 | 无 | 已安装 | ||||
34个 | 西郊村养老服务中心 | 是 | 没有张帖用气安全公示牌 | 无 | 无 | 已安装 | |||
乐宇康护理院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
毕桥镇金色阳光养老院 | 是 | 1、软管为橡胶管; 2、无安全公示牌 |
无 | 无 | 已整改 | ||||
毕桥镇养心居养老院 | 是 | 无安全公示牌 | 食品留样不足额 | 无 | 已整改 | ||||
毕桥镇老年助餐点 | 是 | 1、软管为橡胶管; 2、无安全公示牌 |
无 | 无 | 已整改 | ||||
郎川街道社区老年食堂 | 是 | 液化气瓶未安装自动切断阀 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
颐和安心园康养中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
一家亲老年公寓 | 是 | 未安装自动切断阀 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
凌笪镇老年助餐点 | 有 | 燃气自动切断阀损坏 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
梅渚镇敬老院 | 是 | 消防防火门已购置未安装 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
一家亲老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
颐康园老年公寓 | 是 | 液化气安全公示牌未设置 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
梅渚镇老年助餐点 | 是 | 未安装燃气报警器 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
梅渚镇大梁村老年助餐点 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
十字镇敬老院 | 是 | 单独操作间没有纱窗沙门 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
香山老年公寓 | 是 | 厨房燃气灶具未采用燃气金属软管连接;监控长时间鸣叫 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
益民老年公寓 | 是 | 无 | 无纱窗沙门、 无灭蚊蝇灯 |
无 | 已安装 | ||||
涛城敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
涛城镇红星村老年食堂 | 否 | 未安装自动切断阀和燃气报警器 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
涛城镇老年食堂 | 否 | 未安装自动切断阀和燃气报警器 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
新发镇敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
福乐居老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
一家亲老年公寓 | 否 | 未安装自动切断阀 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
康乐缘老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
幸福家园 | 否 | 无 | 食谱菜单 未及时公示 |
无 | 已整改 | ||||
新发镇东夏社区老年食堂 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
姚村镇养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
姚村镇四青村老年助餐点 | 是 | 未安装燃气报警器 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
钟桥街道老年食堂 | 是 | 未安装自动切断阀和燃气报警器 | 无 | 无 | 已安装 | ||||
爱心老年公寓 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
建平敬老院 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
飞鲤镇悠南山养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
飞鲤镇温馨家园养老服务中心 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
飞鲤镇老年助餐点 | 是 | 未安装自动切断阀 | 无 | 无 | 已采购并安装 | ||||
扫一扫在手机打开当前页