索引号: | 11341722003252027H/202403-00144 |
组配分类: | 灾害信息员队伍 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 姚村镇2024灾害信息员队伍 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-21 | 发布日期: | 2024-03-21 |
灾害风险隐患信息报送队伍统计表 | ||||||||||||||
序号 | 行政 |
县( | 乡镇 ( |
村( | 单位 | 人员类型 | 姓名 | 身份 证号 |
手机 号 |
性别 | 学历 | 职务 | 办公 电话 |
|
1 | 乡镇级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 应急办 | 灾害信息员 | 徐凡 | 3****************3 | 180****0765 | 男 | 本科 | 应急办主任 | 0563-7932 | ||
2 | 乡镇级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 应急办 | 灾害信息员 | 刘先萌 | 3****************4 | 187****4197 | 女 | 本科 | 应急办办事 | 0563-7932 | ||
3 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 四青村 | 四青村村 | 灾害信息员 | 许园园 | 3****************9 | 136****3262 | 女 | 专科 | 卫计专干 | 0563-2756 | |
4 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 夏桥村 | 夏桥村村 | 灾害信息员 | 阮瑞 | 3****************4 | 187****2620 | 男 | 专科 | 后备干部 | 0563-7932 | |
5 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 天子湖村 | 天子湖村 | 灾害信息员 | 李家梅 | 3****************3 | 183****0020 | 女 | 专科 | 后备干部 | 0563-7932 | |
6 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 妙泉村 | 妙泉村村 | 灾害信息员 | 司如清 | 3****************3 | 138****8840 | 男 | 专科 | 村党委委员 | 0563-7953 | |
7 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 姚村社区 | 姚村社区 | 灾害信息员 | 孙慧 | 3****************6 | 139****9848 | 女 | 专科 | 社区副主任 | 0563-7932 | |
8 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 潘村村 | 潘村村村 | 灾害信息员 | 杨先琴 | 3****************6 | 138****3946 | 女 | 专科 | 支委委员 | 0563-7932 | |
9 | 村级 | 郎溪县 | 姚村镇 | 红旗村 | 红旗村村 | 灾害信息员 | 陈敢 | 3****************1 | 184****3858 | 男 | 本科 | 村委委员 | 0563-7932 | |
填写说明: | ||||||||||||||
1.全部为必填项, 没有可填无。 | ||||||||||||||
2.行政区划级别为省级、市级、县级、乡镇级、村级。 | ||||||||||||||
3.村级信息员人员类型包括: 灾害信息员、网格员、地质灾害群测群防员、 山洪灾害监测员、地震灾情速报员、生 态护林员、安全员 |
||||||||||||||
4. 乡镇级以上管理人员类型包括:联络员、协调员,不能选择其他类型。其中,联络员负责灾害风险隐患信息处理、 报送等具体工作 , |
||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页