索引号: | 11341722003251876R/202402-00046 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 毕桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2024年2月份临时救助汇总花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-02-27 | 发布日期: | 2024-02-27 |
序号 | 姓名 | 救助金额 | 事由 |
1 | 金*珍 | 4000 | 因病 |
2 | 刘* | 5500 | 因病 |
3 | 曾*月 | 6500 | 因病 |
4 | 郑*富 | 2500 | 因病 |
5 | 戴*珍 | 3500 | 因病 |
6 | 李*运 | 4200 | 因病 |
7 | 李*银 | 8000 | 因病 |
8 | 林*翔 | 2500 | 因病 |
9 | 朱*婷 | 3000 | 因病 |
10 | 李*陈 | 3900 | 因病 |
11 | 鲁*香 | 2000 | 因病 |
12 | 李*军 | 6500 | 因病 |
13 | 黄* | 4000 | 因病 |
14 | 皮*安 | 600 | 新增低保 |
15 | 方*海 | 500 | 新增低保 |
16 | 何*青 | 400 | 新增低保 |
17 | 刘*平 | 1200 | 新增特困 |
18 | 郑*真 | 800 | 新增特困 |
19 | 褚*都 | 800 | 新增特困 |
扫一扫在手机打开当前页