索引号: | 113417220032519648/202312-00084 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 梅渚镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2023年郎溪县梅渚镇困难群众临时生活救助登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-31 | 发布日期: | 2023-12-31 |
2023年郎溪县 梅渚 镇(乡)困难群众临时生活救助登记表 | ||||||||||
日期 | 序号 | 持卡人 | 享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 合计 |
1月 | 1 | 吴*群 | 吴*群 | 女 | 农村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 2300 | 5700 |
2 | 操*社 | 操*社 | 男 | 城市 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 800 | ||
3 | 冯*明 | 冯*明 | 男 | 农村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1600 | ||
4 | 郭*琴 | 郭*琴 | 女 | 城市 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 1000 | ||
3月 | 1 | 曹*志 | 曹*志 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 6700 | 16500 |
2 | 陈*芳 | 陈*芳 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 1000 | ||
3 | 束*寿 | 束*寿 | 男 | 农村 | 五保家庭 | 因病 | 1 | 1000 | ||
4 | 王*福 | 王*福 | 男 | 农村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1000 | ||
5 | 张*萍 | 张*萍 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 1400 | ||
6 | 储*超 | 储*超 | 男 | 城市 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 2000 | ||
7 | 杨*花 | 高* | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 3400 | ||
5月 | 1 | 傅*平 | 傅*平 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 6200 | 16500 |
2 | 李* | 李* | 女 | 农村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1200 | ||
3 | 俞*兵 | 俞*兵 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 2100 | ||
4 | 张*福 | 张*福 | 男 | 农村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 7000 | ||
7月 | 1 | 高*清 | 高*清 | 男 | 农村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 3500 | 20200 |
2 | 吕*兰 | 吕*兰 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 2700 | ||
3 | 王*莲 | 王*莲 | 女 | 城市 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 1000 | ||
4 | 何*珍 | 何*珍 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 4800 | ||
5 | 钱*娣 | 钱*娣 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 2700 | ||
6 | 邓*水 | 邓*水 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 5500 | ||
9月 | 1 | 吕*花 | 吕*花 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 3100 | 15300 |
2 | 周*根 | 周*根 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 1500 | ||
3 | 夏*子 | 夏*子 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 7600 | ||
4 | 尚*培 | 尚*培 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 3100 | ||
10月 | 1 | 曹*志 | 曹*轩 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 405 | 4392 |
2 | 陈*生 | 陈*生 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 405 | ||
3 | 高*林 | 高*林 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 365 | ||
4 | 胡*木 | 胡*木 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 505 | ||
5 | 吕*兰 | 吕*兰 | 女 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 505 | ||
6 | 傅*平 | 傅* | 女 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 505 | ||
7 | 任* | 刘*怡 | 女 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 405 | ||
8 | 赵*伦 | 赵*伦 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 505 | ||
9 | 廖*军 | 廖*军 | 男 | 农村 | 新增特困 | 因病 | 1 | 792 | ||
11月 | 1 | 仲*如 | 仲*如 | 女 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 5300 | 22100 |
2 | 朱*子 | 朱*子 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 7600 | ||
3 | 邱*林 | 邱*林 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 6100 | ||
4 | 苏*钱 | 苏*钱 | 男 | 农村 | 支出型困难家庭 | 因病 | 1 | 3100 | ||
12月 | 1 | 曹*志 | 曹*念 |
女 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 2 | 1000 | 6300 |
许* | ||||||||||
2 | 刘*军 | 戴*阳 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 500 | ||
3 | 蔡*华 | 蔡*华 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 600 | ||
4 | 孔*军 | 孔*民 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 500 | ||
5 | 王*香 | 梁*余 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 500 | ||
6 | 王*忠 | 王*忠 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 600 | ||
7 | 姚*盛 | 姚*盛 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 2 | 1000 | ||
姚*平 | ||||||||||
8 | 刘*伢 | 郑*伢 | 女 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 500 | ||
9 | 甘*和 | 甘*和 | 男 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 600 | ||
10 | 段*香 | 段*香 | 女 | 农村 | 新增低保 | 因病 | 1 | 500 | ||
合计 | 50 | 106992 |
扫一扫在手机打开当前页