索引号: | 11341722095382012R/202403-00005 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年2月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-01 | 发布日期: | 2024-03-01 |
主体名称 |
主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 |
检查时间 |
检查人员 |
郎溪县星潮贝贝母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县永乐发超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县涛城镇世琴超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 刘晨宇、魏然 |
郎溪县毕桥镇文杰超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县毕桥镇小吴超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县毕桥镇秀秀便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 宁志文、曹建伟 |
郎溪县飞鲤镇老郑超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县飞鲤镇欢欢超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县南丰镇成真超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 徐森林、王文祥 |
郎溪县十字镇银佳超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县十字镇北街超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县十字镇迎奥超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 徐进强、严敏 |
郎溪县新发镇红玲超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 邱青、汪超 |
郎溪县东夏镇东蕴商行 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 邱青、汪超 |
郎溪县新一佳超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 张远强、岑岭 |
郎溪县每日惠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 张远强、岑岭 |
郎溪县梅渚镇小叮当母婴店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月26日 | 张远强、岑岭 |
郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月26日 | 陈光华,孙星 |
郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月26日 | 陈光华,孙星 |
郎溪县凌笪乡青松超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月26日 | 陈光华,孙星 |
郎溪县茶余饭后超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 吴哲、胡喻茜 |
郎溪县凡荣超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月27日 | 张振中、张涛 |
郎溪县海平零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年2月28日 | 张健、江婧 |
扫一扫在手机打开当前页